- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Herren » Handschuhe » Langlauf & Laufhandschuhe » Ziener ILKO-Z WS glove unisex - black
Die sportiven ZIENER Multisporthandschuhe ILKO-Z WS aus Softshell-Material sind mit einer bedruckten Innenhand ausgestattet, die als zusätzliche Verstärkung dient und für ein optimales Griffgefühl sorgt. Eine zusätzliche Daumenverstärkung macht diesen Allround-Handschuh extrem belastbar. Die Handschuhe sind ausgestattet mit der GORE® WINDSTOPPER® Produkttechnologie und sind absolut winddicht und atmungsaktiv. Dank des Neoprenbündchens mit Klettverschluss passen sich die Handschuhe optimal an das Handgelenk an.
Hier finden Sie weitere Produkte
Hier finden Sie weitere Produkte
| Handschuh features | Winddicht |
| Handschuhtyp | Langfinger |
| Hauptmaterial textil | 100%Polyester |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
So wird richtig gemessen:
ZIENER Grössentabelle
Hinweis: ZIENER verwendet je nach Produkt und Saison unterschiedliche Grössenbereiche. Die Grössenauswahl direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang. Die Tabellen basieren auf den aktuellen offiziellen Sommer- und Winterangaben.
Herren Bekleidung
| DE-Grösse | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) | Kurzgrösse B | Langgrösse L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 96–100 | 68,5 | 80–84 | 96–100 | 80,0 | — | — |
| 48 | 100–104 | 69,5 | 84–88 | 100–104 | 80,5 | 24 | 94 |
| 50 | 103–108 | 70,5 | 88–92 | 104–108 | 81,5 | 25 | 98 |
| 52 | 108–112 | 71,5 | 92–97 | 108–112 | 82,5 | 26 | 102 |
| 54 | 112–117 | 72,5 | 97–102 | 112–116 | 83,0 | 27 | 106 |
| 56 | 117–122 | 73,5 | 102–106 | 116–121 | 84,0 | 28 | 110 |
| 58 | 122–127 | 74,5 | 106–111 | 121–126 | 84,5 | 29 | 114 |
| 60 | 127–132 | 75,5 | 111–116 | 126–131 | 85,5 | 30 | 118 |
Damen Bekleidung
| DE-Grösse | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) | Kurzgrösse B | Langgrösse L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 83–87 | 65,5 | 69–73 | 90–94 | 77,5 | 17 | 68 |
| 36 | 87–91 | 66,0 | 73–77 | 94–98 | 78,5 | 18 | 72 |
| 38 | 90–95 | 66,5 | 77–81 | 98–103 | 79,0 | 19 | 76 |
| 40 | 95–99 | 67,0 | 81–86 | 103–108 | 80,0 | 20 | 80 |
| 42 | 99–104 | 67,5 | 86–91 | 108–113 | 80,5 | 21 | 84 |
| 44 | 104–109 | 68,0 | 91–96 | 113–118 | 81,5 | 22 | 88 |
| 46 | 109–114 | 68,5 | 96–101 | 118–123 | 82,5 | 23 | 92 |
| 48 | 114–119 | 69,0 | 101–106 | 123–128 | 83,5 | — | — |
Damen-Grösse 48 ist in der offiziellen Sommertabelle enthalten, wird aber nicht bei allen Winter- oder Teamwear-Artikeln angeboten.
Kinder- und Jugendbekleidung
| DE-Grösse | Alter | Körpergrösse (cm) | Armlänge (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 1–2 Jahre | 86 | 33 | — |
| 92 | 2 Jahre | 92 | 35 | — |
| 98 | 3 Jahre | 98 | 37,5 | — |
| 104 | 4 Jahre | 104 | 40 | — |
| 110 | 5 Jahre | 110 | 42 | — |
| 116 | 6 Jahre | 116 | 44 | — |
| 128 | 8–9 Jahre | 128 | 49,5 | 56,0 |
| 140 | 10–11 Jahre | 140 | 54,0 | 63,0 |
| 152 | 12–13 Jahre | 152 | 59,0 | 69,0 |
| 164 | 14–15 Jahre | 164 | 64,0 | 75,0 |
| 176 | 16 Jahre | 176 | 69,0 | 81,0 |
Handschuhe Erwachsene
| Handschuhgrösse | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 6 | 15,2 |
| 6,5 | 16,5 |
| 7 | 17,8 |
| 7,5 | 19,0 |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,8 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,6 |
| 11 | 27,9 |
Ausgewählte aktuelle Winter-/Teamwear-Modelle: Einzelne Modelle werden zusätzlich in 11,5 und 12 angeboten.
| Handschuhgrösse | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 11,5 | 29,2 |
| 12 | 30,5 |
Handschuhe Junior und Minis
| Handschuhgrösse | Alter | Körpergrösse (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 1 Jahr | 80 |
| 1,5 | 1–2 Jahre | 86 |
| 2 | 2 Jahre | 92 |
| 2,5 | 3 Jahre | 98 |
| 3 | 4 Jahre | 104 |
| 3,5 | 5 Jahre | 110 |
| 4 | 6 Jahre | 116 |
| 4,5 | 7 Jahre | 122 |
| 5 | 8 Jahre | 128 |
| 5,5 | 9 Jahre | 134 |
| 6 | 10 Jahre | 140 |
| 6,5 | 11 Jahre | 146 |
| 7 | 12–13 Jahre | 152–158 |
| 7,5 | 14–15 Jahre | 164–170 |
Accessoires
| Produkt | Grösse | Messbereich |
|---|---|---|
| Mützen und Stirnbänder | Unisex | 56–58 cm Kopfumfang |
| Hosenträger | S | Körpergrösse 116–152 cm |
| Hosenträger | M | Körpergrösse 164–176 cm |
| Hosenträger | L | Körpergrösse 178–195 cm |
| Gürtel | Unisex | 123 cm Länge |
Rennanzüge
| Grösse | Körpergrösse (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| S | 165–175 | 55–65 |
| M | 170–180 | 65–75 |
| L | 175–185 | 70–80 |
| XL | 180–190 | 80–90 |
| XXL | 185–200 | 85–100 |
Richtig messen
| Messung | Anleitung |
|---|---|
| Brustumfang | Waagerecht an der breitesten Stelle der Brust messen. |
| Taille | Waagerecht an der natürlichen Taille messen. |
| Hüftumfang | Waagerecht an der breitesten Stelle der Hüfte messen. |
| Armlänge | Von der Schulter über den leicht gebeugten Ellbogen bis zum Handgelenk messen. |
| Beininnenlänge | Vom Schritt entlang der Beininnenseite bis zum Knöchel messen. |
| Handumfang | Massband ohne Daumen um die breiteste Stelle des Handrückens führen. Das Inch-Mass entspricht der Handschuhgrösse. |
Passform Handschuhe: Zu kleine Handschuhe können Kältebrücken verursachen. Zu grosse Handschuhe schränken Bewegung und Griffgefühl ein. Der Handschuh soll eng anliegen, ohne die Finger zu stauchen.