- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
| Marke | Yedoo |
| Gewicht (gr.) | 6000 |
| Farbe | blau |
| Faltbar | Nicht faltbar |
| Ständer | Vorhanden |
| Material | Aluminium |
| Bremssystem | Handbremse |
| Radgrösse vorne (Zoll) | 12 |
| Radgrösse hinten (Zoll) | 12 |
| Radtyp | Luftreifen |
| Altersempfehlung | 9 |
| Lenkerverstellbar | Nicht verstellbar |
| Trittbrettbreite | 15 |
| Trittbrettlänge | 34 |
| Lenkerbreite | 48 |
| Lenkerhöhe | 76 |
| Anzahl Räder | 2 |
| Maximale Belastbarkeit | 75 |
Yedoo Grössentabelle
Yedoo Kinder-Scooter werden nach Körpergrösse, Alter und Radkonfiguration ausgewählt.
Kinder-Scooter Kategorien
| Körpergrösse | Alter | Typische Radkonfiguration |
|---|---|---|
| 100–120 cm | ca. 4–6 Jahre | 12 / 12 Zoll |
| 110–135 cm | ca. 5–8 Jahre | 16 / 12 Zoll |
| 120–145 cm | ca. 6–12 Jahre | 16 / 16 Zoll |
| modellabhängig | ca. 10–14 Jahre | modellabhängig |
Yedoo weist darauf hin, dass Körperbau und körperliche Fitness ebenfalls berücksichtigt werden sollen.
Sicherheitshinweis: Scooter passend zur Körpergrösse wählen, Lenker korrekt einstellen und geeignete Schutzausrüstung verwenden.
Quellen: Offizielle Yedoo Auswahl-/Kinder-Scooter-Seite. Recherche geprüft am 20. August 2026.