X-BIONIC Grössentabelle
Hinweis: X-BIONIC verwendet bei aktueller Funktions- und Baselayer-Bekleidung überwiegend Einzelgrössen. Ältere Kollektionen können noch Doppelgrössen wie S/M oder L/XL verwenden. Die Grössentabelle direkt beim jeweiligen Produkt hat immer Vorrang.
Herren Oberteile und Baselayer
Aktuelles Einzelgrössen-System
| Grösse | Brustumfang (cm) |
| S | 90–96 |
| M | 96–102 |
| L | 102–108 |
| XL | 108–114 |
| XXL | 114–120 |
Herren Hosen und Baselayer-Bottoms
| Grösse | Taillenumfang (cm) |
| S | 77–83 |
| M | 83–89 |
| L | 89–95 |
| XL | 95–101 |
| XXL | 101–107 |
Damen Oberteile und Baselayer
| Grösse | Brustumfang (cm) |
| XS | 77–83 |
| S | 83–89 |
| M | 89–95 |
| L | 95–101 |
| XL | 101–107 |
Damen Hosen und Baselayer-Bottoms
| Grösse | Hüftumfang (cm) |
| XS | 85–91 |
| S | 91–97 |
| M | 97–103 |
| L | 103–109 |
| XL | 109–115 |
Ältere Doppelgrössen in aktuelle Einzelgrössen umrechnen
Herren Oberteile – nach Brustumfang
| Alte Grösse | Alter Messbereich (cm) | Aktuelle Grösse | Aktueller Messbereich (cm) |
| S/M | 86–97 | S | 90–96 |
| L/XL | 98–109 | M oder L | 96–108 |
| XXL | 110–122 | XL oder XXL | 108–120 |
Herren Hosen – nach Taillenumfang
| Alte Grösse | Alter Messbereich (cm) | Aktuelle Grösse | Aktueller Messbereich (cm) |
| S/M | 74–85 | S | 77–83 |
| L/XL | 86–99 | M, L oder XL | 83–101 |
| XXL | 100–115 | XXL | 101–107 |
Damen Oberteile – nach Brustumfang
| Alte Grösse | Alter Messbereich (cm) | Aktuelle Grösse | Aktueller Messbereich (cm) |
| XS | 78–89 | XS oder S | 77–89 |
| S/M | 90–102 | M oder L | 89–101 |
| L/XL | 103–119 | XL | 101–107 |
Damen Hosen – nach Hüftumfang
| Alte Grösse | Alter Messbereich (cm) | Aktuelle Grösse | Aktueller Messbereich (cm) |
| XS | 88–98 | XS oder S | 85–97 |
| S/M | 99–108 | M | 97–103 |
| L/XL | 109–121 | L oder XL | 103–115 |
Wichtig bei älteren Doppelgrössen: Die Messbereiche der alten und neuen Systeme überschneiden sich nicht immer exakt. Für die Auswahl sollte deshalb immer der tatsächliche Körperumfang und nicht nur die alte Grössenbezeichnung verwendet werden.
Junior Bekleidung
| Grösse | Alter | Körpergrösse (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
| 6/7 | 6–7 Jahre | 118–125 | 22–25 | 59–62 | 56–58 | 69–71 |
| 8/9 | 8–9 Jahre | 126–137 | 25–30 | 62–68 | 58–62 | 71–76 |
| 10/11 | 10–11 Jahre | 138–143 | 30–35 | 68–74 | 62–66 | 76–82 |
| 12/13 | 12–13 Jahre | 144–158 | 35–42 | 74–80 | 66–70 | 82–87 |
X-SOCKS Herren und Unisex
| EU-Schuhgrösse | UK | US | Herstellergrösse |
| 35–38 | 3–5,5 | 3,5–6 | 1 |
| 39–41 | 6–7,5 | 6,5–8,5 | 2 |
| 42–44 | 8–9,5 | 9–11 | 3 |
| 45–47 | 10–12 | 11,5–13 | 4 |
X-SOCKS Damen
| EU-Schuhgrösse | UK | US Damen | Herstellergrösse |
| 35/36 | 2,5–3,5 | 4,5–5,5 | 1 |
| 37/38 | 4–5 | 6–7 | 2 |
| 39/40 | 5,5–6,5 | 7,5–9 | 3 |
| 41/42 | 7–8 | 9,5–10,5 | 4 |
X-SOCKS Junior
| EU-Schuhgrösse | Bereich |
| 24–26 | Junior / Kinder |
| 27–30 | Junior / Kinder |
| 31–34 | Junior / Kinder |
| 35–38 | Junior / Jugendliche |
Accessoires
| Produktbereich | Grösse | Messbereich |
| Wadenkompression / Calf Sleeves | S/M | 34–38 cm Wadenumfang |
| Wadenkompression / Calf Sleeves | L/XL | 39–43 cm Wadenumfang |
| Mütze / Beanie | 1 | 54–58 cm Kopfumfang |
| Mütze / Beanie | 2 | 59–63 cm Kopfumfang |
TerraSkin Trailrunning-Schuhe
| Produktbereich | UK-Grössen | EU-Bereich | Hinweis |
| TerraSkin Trailrunning-Schuhe | UK 4–12,5 | EU ca. 36 2/3–48 | Modellabhängig; produktspezifische Tabelle verwenden |
So misst du richtig: Brust an der breitesten Stelle waagerecht messen. Taille an der natürlichen Taille beziehungsweise im Bereich des Bauchnabels messen. Hüfte an der breitesten Stelle messen. Das Massband soll am Körper anliegen, aber nicht einschneiden.
Passform: X-BIONIC Baselayer sind für eine körpernahe Passform entwickelt. Die Funktionszonen sollten eng am Körper anliegen, ohne Bewegungsfreiheit oder Durchblutung einzuschränken. Bei Zwischengrössen die produktspezifische Passform beachten.
Einzelne Outerwear-, Cycling-, Triathlon-, Schuh- und Sonderkollektionen können eigene Grössen verwenden. Bitte zusätzlich die Angaben direkt beim Artikel prüfen.