- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Die Crossfire Softshell-Jacke trotz den Elementen dank ihrem windabweisenden Material, das sich stretcht und jede Menge Bewegungsfreiheit bietet. Die Unterarm-Einsätze sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, die sicheren Brust- und Gesässtaschen sind besonders praktisch und die reflektierenden Details sorgen für zusätzliche Sicherheit.
- Winddichtes Material
- Dehnbar
- Unterarm-Einsätze
- Kinnschutz mit Reissverschlussgarage
- Gesässtasche
- Sichere Brusttaschen
- Gesässtasche
- Reflektierende Details
Hier finden Sie weitere Produkte
Sweet Protection Grössentabelle
Hinweis: Sweet Protection verwendet je nach Produktgruppe und Modell unterschiedliche Grössen. Die Tabelle direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang. Helme müssen rundum eng und gleichmässig sitzen, dürfen aber keine schmerzhaften Druckstellen verursachen.
Ski- und Snowboardhelme Erwachsene
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS/S | 50–53 |
| S/M | 53–56 |
| M/L | 56–59 |
| L/XL | 59–61 |
| XL/XXL | 61–63 |
Ski- und Snowboardhelme Junior
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 53–56 |
| M/L | 56–59 |
Velohelme – Standardmodelle
Trailblazer, Arbitrator, Dissenter, Bushwhacker 2Vi, Falconer 2Vi, Chaser, Promuter und Commuter
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 53–56 |
| M/L | 56–59 |
| L/XL | 59–61 |
Velohelme – Seeker und Ripper
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| 48/53 | 48–53 |
| 53/61 | 53–61 |
Velohelme – Dissenter Junior
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS/S | 50–53 |
| S/M | 53–56 |
Velohelme – Outrider
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 52–55 |
| M/L | 54–58 |
| L/XL | 58–61 |
Paddelhelme
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 53–56 |
| M/L | 56–59 |
| L/XL | 59–61 |
Helm messen: Das Massband waagerecht um den Kopf führen, knapp oberhalb der Ohren. Der Helm soll beim Schütteltest nicht unabhängig vom Kopf verrutschen. Die Sweet-Protection-Helme verfügen je nach Modell über Occigrip oder Fit-Pads zur Anpassung.
Herren Bekleidung
| Grösse | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164–170 | 85–91 | 73–79 | 85–91 | 62–64 | 78–80 |
| S | 170–176 | 91–97 | 79–85 | 91–97 | 64–66 | 80–82 |
| M | 176–180 | 97–103 | 85–91 | 97–103 | 66–67,5 | 82–84 |
| L | 180–185 | 103–109 | 91–97 | 103–109 | 67,5–69 | 84–86,5 |
| XL | 185–191 | 109–115 | 97–103 | 109–115 | 69–71 | 86–89,5 |
| XXL | 191–197 | 115–121 | 103–109 | 115–121 | 71–73 | 89,5–92,5 |
Damen Bekleidung
| Grösse | EU | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 153–159 | 77–83 | 61–67 | 85–91 | 59,5–61 | 73–75 |
| S | 36–38 | 159–165 | 83–89 | 67–73 | 91–97 | 61–62 | 75–77 |
| M | 38–40 | 165–171 | 89–95 | 73–79 | 97–103 | 62–64 | 77–80 |
| L | 40–42 | 171–177 | 95–101 | 79–85 | 103–109 | 64–66 | 80–83 |
| XL | 42–44 | 177–183 | 101–107 | 85–91 | 109–115 | 66–68 | 83–86 |
Kinder Bekleidung
| Grösse | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 112–120 | 56–60 | 54–56 | 60,5–65,5 | 41–45 | 49–55,5 |
| 128 | 124–130 | 60–65 | 56–58 | 65,6–71 | 45–49 | 55,5–62,5 |
| 140 | 138–142 | 65–70 | 58–62 | 71–77 | 49–53 | 62,5–69 |
| 152 | 150–154 | 70–77 | 62–67 | 77–84 | 53–58 | 69–73 |
| 164 | 162–166 | 77–83 | 67–72 | 84–91 | 58–62 | 73–76 |
Herren Handschuhe
| Grösse | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 21,4 | 21,2 |
| M | 22,0 | 21,5 |
| L | 22,6 | 22,8 |
| XL | 23,2 | 23,6 |
Damen Handschuhe
| Grösse | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 19,8 | 19,0 |
| S | 20,4 | 20,0 |
| M | 21,0 | 21,0 |
| L | 21,6 | 22,0 |
Kinder Handschuhe
| Grösse | Alter | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 7–8 Jahre | 17 | 18 |
| M | 9–10 Jahre | 18 | 19 |
| L | 11–12 Jahre | 19 | 20 |
Socken
| EU-Schuhgrösse | Fusslänge (cm) |
|---|---|
| 34–36 | 21–22,5 |
| 35–37 | 21,5–23 |
| 38–40 | 24–25,5 |
| 41–43 | 26–27,5 |
| 44–46 | 28–29,5 |
Rückenprotektor
| Grösse | Taille bis Schulter (cm) | Körpergrösse (cm) | Gurtumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 29–32 | 120–140 | 58–79 |
| S | 32–36 | 140–160 | 61–86 |
| M | 36–41 | 155–175 | 70–95 |
| L | 41–45 | 170–190 | 72–101 |
| XL | 45–50 | 185–205 | 78–107 |
Rückenprotektor-Weste Herren
| Grösse | Taille bis Schulter (cm) | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) | Gurtumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32–36 | 140–160 | 86–108 | 63–90 |
| M | 36–41 | 155–175 | 92–115 | 68–96 |
| L | 41–45 | 170–190 | 98–123 | 73–102 |
| XL | 45–50 | 185–205 | 104–130 | 78–102 |
Rückenprotektor-Weste Damen
| Grösse | Taille bis Schulter (cm) | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) | Gurtumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32–36 | 140–160 | 79–99 | 62–88 |
| M | 36–41 | 155–175 | 85–106 | 66–92 |
| L | 41–45 | 170–190 | 91–114 | 70–96 |
Rückenprotektor-Weste Junior
| Grösse | Taille bis Schulter (cm) | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) | Gurtumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29–32 | 120–140 | 65–81 | 60–82 |
| S | 32–36 | 140–160 | 75–94 | 64–84 |
Enduro Race Vest
| Grösse | Taille bis Schulter (cm) | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) | Gurtumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 36–41 | 155–175 | 92–115 | 68–96 |
| L | 41–45 | 170–190 | 98–123 | 73–102 |
| XL | 45–50 | 185–205 | 104–130 | 78–102 |
Knieprotektoren Light
| Grösse | Oberschenkelumfang A (cm) | Produktumfang B (cm) | Produktlänge C (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 36–41 | 31 | 28 |
| S | 41–44 | 33 | 31 |
| M | 44–46 | 35 | 31 |
| L | 46–48 | 37 | 31 |
| XL | 48–52 | 39 | 31 |
Knieprotektoren Pro
| Grösse | Oberschenkelumfang A (cm) | Produktumfang B (cm) | Produktlänge C (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 40–44 | 33 | 37,5 |
| M | 44–48 | 35 | 37,5 |
| L | 48–52 | 37 | 37,5 |
| XL | 52–56 | 39 | 37,5 |
Knieprotektoren Pro Hard Shell
| Grösse | Oberschenkelumfang A (cm) | Produktumfang B (cm) | Produktlänge C (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 40–44 | 36 | 38 |
| M | 44–48 | 38 | 38 |
| L | 48–52 | 40 | 38 |
| XL | 52–56 | 42 | 38 |
Knieprotektoren Junior
| Grösse | Oberschenkelumfang A (cm) | Produktumfang B (cm) | Produktlänge C (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 30–33 | 27 | 25,5 |
| S | 33–35 | 29 | 25,5 |
Ellbogenprotektoren Light
| Grösse | Oberarmumfang A (cm) | Produktumfang B (cm) | Produktlänge C (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 24–26 | 22 | 24 |
| S | 26–28 | 24 | 26 |
| M | 28–30 | 26 | 26 |
| L | 30–33 | 28 | 26 |
| XL | 33–35 | 30 | 26 |
Ellbogenprotektoren Pro
| Grösse | Oberarmumfang A (cm) | Produktumfang B (cm) | Produktlänge C (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 27–29 | 26 | 32 |
| M | 29–31 | 28 | 32 |
| L | 31–33 | 30 | 32 |
| XL | 33–40 | 32 | 32 |
Ellbogenprotektoren Junior
| Grösse | Oberarmumfang A (cm) | Produktumfang B (cm) | Produktlänge C (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 20–22 | 19 | 20,4 |
| S | 22–24 | 21 | 20,4 |
Protektoren messen: Für Knieprotektoren den Oberschenkelumfang modellabhängig 8 oder 15 cm oberhalb des Knies messen. Für Ellbogenprotektoren den Oberarmumfang modellabhängig 8 oder 12 cm oberhalb des Ellbogens messen. Der Protektor muss eng sitzen und darf beim Bewegen nicht verrutschen.
Einzelne aktuelle Modelle können eigene Messbereiche verwenden. Prüfe deshalb zusätzlich die Grössenangabe direkt beim Produkt.