- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
VIELSEITIG UND PACKBAR - MIT STIL.
Eine leichte Jacke für Frühling und Herbst oder für Fahrten in der Stadt am frühen Morgen oder nach Sonnenuntergang. Sie besteht aus leichtem, gefüttertem Polyester, hat eine Kapuze und drei Taschen, wobei die Rückentasche mit Reißverschluss zu einem Packbeutel wird, damit die Jacke immer mitgenommen werden kann.
TECHNISCHE DATEN
- Kleidungsstück aus leichtem, gefüttertem Polyester, mit Kapuze mit Schirm zum Tragen unter dem Helm
- Belüftungsöffnungen hinten für verbesserte Atmungsaktivität und Wärmeregulierung
- Zwei Vordertaschen mit Reißverschluss und eine Tasche auf der Rückseite als Packbeutel
- In der Rückentasche packbar und zusammenfaltbar
Hier finden Sie weitere Produkte
Eine leichte Jacke für Frühling und Herbst oder für Fahrten in der Stadt am frühen Morgen oder nach Sonnenuntergang. Sie besteht aus leichtem, gefüttertem Polyester, hat eine Kapuze und drei Taschen, wobei die Rückentasche mit Reißverschluss zu einem Packbeutel wird, damit die Jacke immer mitgenommen werden kann.
TECHNISCHE DATEN
- Kleidungsstück aus leichtem, gefüttertem Polyester, mit Kapuze mit Schirm zum Tragen unter dem Helm
- Belüftungsöffnungen hinten für verbesserte Atmungsaktivität und Wärmeregulierung
- Zwei Vordertaschen mit Reißverschluss und eine Tasche auf der Rückseite als Packbeutel
- In der Rückentasche packbar und zusammenfaltbar
Hier finden Sie weitere Produkte
Sportful Grössentabelle
Hinweis: Alle Bekleidungsangaben sind Körpermasse in Zentimetern. Sportful bietet getrennte Grössenübersichten für Cycling und Skiing; die Bekleidungs- und Handschuhwerte sind dabei identisch. Die Grössenauswahl direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang.
Herren Bekleidung
Radsport- und Langlaufbekleidung
| Grösse | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 76 | 90 | 80 |
| S | 92 | 80 | 94 | 81 |
| M | 96 | 84 | 98 | 82 |
| L | 100 | 88 | 102 | 83 |
| XL | 105 | 93 | 107 | 84,5 |
| XXL | 110 | 98 | 112 | 86 |
| 3XL | 115 | 103 | 117 | 87,5 |
Damen Bekleidung
Radsport- und Langlaufbekleidung
| Grösse | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 79 | 63 | 87 | 75 |
| S | 84 | 68 | 92 | 76 |
| M | 89 | 73 | 97 | 77 |
| L | 94 | 78 | 102 | 78 |
| XL | 99 | 83 | 107 | 79 |
| XXL | 104 | 88 | 112 | 80 |
Kinder Bekleidung
| Grösse | Körpergrösse (cm) |
|---|---|
| 6Y | 116 |
| 8Y | 128 |
| 10Y | 140 |
| 12Y | 152 |
| 14Y | 164 |
Handschuhe Unisex
| Grösse | Handumfang (cm) | Numerische Grösse | Handlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | — | — | 17–18 |
| XS | <17 | 6 | 18–19 |
| S | 17–20 | 7 | 19–20 |
| M | 20–23 | 8 | 20–21 |
| L | 23–25 | 9 | 22–23 |
| XL | 25–27 | 10 | >23 |
| XXL | >27 | 11 | — |
Kinder Handschuhe
| Grösse | Handumfang (cm) | Altershinweis |
|---|---|---|
| XS | 14 | 4 Jahre |
| S | 15 | 6 Jahre |
| M | 16 | 8 Jahre |
| L | 17 | 10 Jahre |
| XL | 18 | 12 Jahre |
| XXL | >18 | 14 Jahre |
Handschuhe messen: Den Handumfang an der breitesten Stelle über den Knöcheln messen, ohne den Daumen einzubeziehen. Die Handlänge wird vom Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers gemessen.
Herren Socken
| Grösse | EU-Schuhgrösse |
|---|---|
| S | 36–39 |
| M/L | 40–43 |
| XL | 44–46 |
Damen Socken
| Grösse | EU-Schuhgrösse |
|---|---|
| S/M | 34–38 |
| L/XL | 39–41 |
Überschuhe – WS, Roubaix, Fiandre, Polar und Silicon
| Grösse | EU-Schuhgrösse |
|---|---|
| S | 38–39 |
| M | 40–41 |
| L | 42–43 |
| XL | 44–45 |
| XXL | 46–47 |
Überschuhe – Lycra
| Grösse | EU-Schuhgrösse |
|---|---|
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
Recovery Socken
| Grösse | EU-Schuhgrösse |
|---|---|
| S | 36–38 |
| M | 38–40 |
| L | 40–42 |
| XL | 42–44 |
| XXL | 44–47 |
Ski-Socken
| Grösse | EU-Schuhgrösse |
|---|---|
| S–M | 34–38 |
| L–XL | 39–41 |
| XXL | 42–44 |
| 3XL | 45–47 |
So misst du richtig: Brust an der breitesten Stelle, Taille an der schmalsten Stelle und Hüfte an der breitesten Stelle messen. Die Innenbeinlänge wird vom Schritt bis zum Knöchel gemessen. Sportful-Bekleidung kann je nach Produkt als Regular, Slim oder Tight Fit geschnitten sein.
Bei eng geschnittenen Race-Produkten sollte zusätzlich die Passformangabe direkt beim Artikel berücksichtigt werden.