- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Damen » Hoodies/Pullover » Freizeit Pullover » SN Super Natural W ESSENTIAL ZIP HOODIE - living coral
Trends kommen und gehen, doch ein klassischer Zip Hoodie wie dieser wird wohl nie aus der Mode kommen. Nicht nur deshalb darf er in deinem Kleiderschrank auf keinen Fall fehlen - er garantiert dir auch noch einen super lässigen und coolen Look. Der atmungsaktive Essential Zip Hoodie aus dem super.natural Merino-Mix Material hält dich an kalten Tagen warm und sorgt bei Sonnenschein für einen angenehmen Tragekomfort auf deiner Haut - und das ganz ohne zu kratzen.
Hier finden Sie weitere Produkte
Material: TERRY LOOP / 47% Wolle (Merino), 47% Polyester, 6% Elastan
Hier finden Sie weitere Produkte
| Bekleidungstyp | Oberteil |
| Elastizitat | Leicht elastisch |
| Genaue materialbezeichnung | 47%Merinowolle, 47%Polyester, 6%Elasthan |
| Hauptmaterial textil | Merinowolle |
| Kragenform | Reissverschluss |
| Muster | Uni |
| Passform | Regular Fit |
| Super natural | formstabil, geruchshemmend, krazt nicht, langlebig, natürlicher UV Schutz, pflegeleicht, Temperatur regulierend, trocknet schnell |
| Taschen | Kängurutasche |
| Zielgruppe | Damen |
| Armellange | Langarm |
super.natural Grössentabelle
Fit-und-Warm führt super.natural / SN bei Damen, Herren und Kindern mit Merino-/Funktionsunterwäsche, Shirts, Hoodies, Jacken, Hosen/Tights, Socken sowie Kopfbedeckung. Die Tabelle deckt diese Textilbereiche ab.
Herrenbekleidung – ergänzende Referenz
| Grösse | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 88–95 | 78–85 | 94–98 |
| M | 48 / 50 | 95–102 | 85–92 | 98–102 |
| L | 52 | 102–109 | 92–100 | 102–106 |
| XL | 54 | 109–117 | 100–110 | 106–112 |
| XXL | 56 | 117–125 | 110–120 | 112–118 |
| 3XL | 58 | 125–133 | 120–130 | 118–124 |
Damenbekleidung – ergänzende Referenz
| Grösse | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | — | 76–82 | 59–65 | 84–90 |
| S | — | 82–88 | 65–71 | 90–96 |
| M | — | 88–94 | 71–77 | 96–102 |
| L | — | 94–100 | 77–83 | 102–108 |
| XL | — | 100–106 | 83–89 | 108–114 |
Quellenstatus Erwachsene: Die vollständigen Körpermasse stammen ergänzend aus hochwertigen Händler-Grössentabellen, weil die aktuelle allgemeine super.natural Herstellerseite die komplette Mastertabelle technisch nicht zuverlässig ausgibt. Produktspezifische Herstellerangaben haben Vorrang.
Kinder – offizielle super.natural Angaben
| Alter / Grösse | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 56 | 53 | 59 |
| 5 | 110 | 58 | 54 | 61,5 |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 |
| 8 | 128 | 66 | 59 | 70 |
| 10 | 140 | 72 | 63 | 76 |
| 12 | 152 | 78 | 67 | 82 |
| 14 | 164 | 84 | 71 | 88 |
Socken und Kopfbedeckung
Socken werden je Modell in Schuhgrössenbereichen angeboten; Beanies/Caps können One Size oder produktspezifische Grössen haben. Ohne eindeutige aktuelle Mastertabelle werden keine zusätzlichen Werte erfunden.
Sortimentsabgleich: Fit-und-Warm super.natural Markenseite. Herstellerquelle: offizielle super.natural Size Guide/Produktseiten, insbesondere Kindergrössen. Ergänzende Referenzen: hochwertige Händler-Grössentabellen für Erwachsene. Recherche geprüft am 20. August 2026.