- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Ersatzdeckel kompatibel auf Flaschen Shield Therm One, Shield One, WMB One, WMB Sports, WMB Traveller, Total Color One, Total Clear One MyPlanet, Miracle Kids, Viva One.
Das innovative WMB ONE Top hat ein Design-Refresh erhalten und ist jetzt noch funktionaler, robuster und in neuen Farben erhältlich. Mit diesem Verschluss wird ein besonders komfortables Trinkerlebnis geboten, im speziellen, wenn der Durst gross ist. Öffnen, trinken und schliessen sind mit nur einer Hand möglich. Dank des praktischen «Lock Button» ist die Flasche doppelt geschützt und auslaufsicher, auch bei kohlesäurehaltigen Getränken. Zudem ist das Mundstück immer vor Schmutz von aussen geschützt. Mit diesem Verschluss lässt sich die Flasche problemlos am Rucksack befestigen. Die Neuerungen im Design umfassen eine verbesserte Haptik des puristischen Designs, rundere und modernere Formen sowie abgerundeten Kanten. Dank einer zusätzlichen Lasche an der Dichtung ist die Reinigung jetzt noch einfacher, da sie leicht herausnehmbar aber auch wieder einsetzbar ist.
Hier finden Sie weitere Produkte
| Farbgruppe | Schwarz |
| Genaue farbbezeichnung | Black |
| Genaue materialbezeichnung | Polypropylen |
| Gewicht | 58 |
| Materialgruppe | Polypropylen |
| Trinkflasche ausstattung | Auslaufsicher, BPA-frei, Deckel, Für Kinder, Kohlensäuredicht, Lebensmittelecht, Packbar, Schutzkappe, Smart, Spühlmaschinenfest, Tragegriff, Tropfsicher, Verschluss |
| Trinkflaschentyp | Trinkflasche Zubehör |
| Volumen | 0 |
SIGG Grössen- und Volumentabelle
Hinweis: SIGG-Produkte verwenden keine klassischen Bekleidungsgrössen. Entscheidend sind Fassungsvermögen, Modell, Durchmesser und Zubehörkompatibilität. Die Angaben direkt beim jeweiligen Produkt haben Vorrang.
Trinkflaschen – Grössenübersicht
| Volumen | Fassungsvermögen | Typischer Produktbereich |
|---|---|---|
| 0,3 L | 300 ml | Kleine Kinderflaschen und kompakte Modelle |
| 0,4 L | 400 ml | Kinderflaschen und kompakte Modelle |
| 0,5 L | 500 ml | Kompakte Alltags- und Kinderflaschen |
| 0,6 L | 600 ml | Mittlere Alltags- und Sportflaschen |
| 0,75 L | 750 ml | Grössere Sport-, Outdoor- und Thermoflaschen |
| 1,0 L | 1000 ml | Grosse Alltags-, Outdoor- und Thermoflaschen |
| 1,5 L | 1500 ml | Sehr grosse Flaschen; ausgewählte Serien |
Orientierung nach Einsatzzweck
| Einsatz | Empfohlenes Volumen | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| Kompakt und leicht | 0,3–0,5 L | Kinder, kurze Wege, kleine Taschen |
| Alltag | 0,5–0,6 L | Schule, Büro, Freizeit |
| Sport und Outdoor | 0,6–0,75 L | Training, Wandern, längere Aktivitäten |
| Hoher Flüssigkeitsbedarf | 1,0–1,5 L | Lange Tage, Reisen, Outdoor |
Wichtig: Zwei SIGG-Flaschen mit demselben Volumen können unterschiedliche Formen und Durchmesser besitzen. Für Flaschenhalter, Taschen und Ersatzteile immer zusätzlich die Modellbezeichnung prüfen.
Bottle Holster – offizielle Grössenzuordnung
| Holster-Grösse | Passende SIGG-Serie | Passendes Volumen |
|---|---|---|
| S | Alpine Star | 0,5 L |
| S | Shield ONE | 0,5 L / 0,75 L |
| S | Shield Therm | 0,5 L |
| S | WMB ONE | 0,6 L |
| S | Traveller | 0,6 L |
| S | Move | 0,75 L |
| S | VIVA ONE | 0,5 L |
| S | Total Color | 0,6 L |
| S | Pulsar | 0,6 L / 0,75 L |
| M | Alpine Star | 0,75 L |
| M | Shield ONE | 1,0 L |
| M | Shield Therm | 0,75 L |
| M | WMB ONE | 0,75 L |
| M | H&C One Light | 0,55 L |
| M | Total Clear | 0,75 L |
| M | Traveller | 1,0 L |
| M | WMB Sports | 0,75 L |
| M | Gemstone IBT | 0,75 L |
| L | Alpine Star | 1,0 L |
| L | Shield Therm | 1,0 L |
| L | Gemstone IBT | 1,1 L |
| L | WMB ONE | 1,0 L |
| L | Total Color | 1,0 L |
Lunchboxen, Snackboxen und Food Jars
| Produkt | Grösse / Volumen | Abmessung oder Hinweis |
|---|---|---|
| LUMO Kids Snackbox | 0,3 L | Kleine Snackbox |
| Metal Food Box | S / 0,8 L | 192 × 118 × 63 mm |
| Metal Food Box | L / 1,4 L | Abmessungen modellabhängig |
| LUMO Kids Lunchbox | 0,8 L | Kinder-Lunchbox |
| VIVA Lunchbox | 1,0 L | 180 × 130 × 71 mm |
| LUMO Lunchbox | 1,0 L | Alltags- und Meal-Prep-Box |
| Gemstone Food Box | 1,1 L | Edelstahl-Lunchbox |
| Gemstone Food Jar | 0,75 L | 98 × 98 × 184 mm |
| Thermo Food Jar | 0,3 L / 0,5 L | Modellabhängig |
Abmessungen: Die angegebenen Masse gelten für die jeweils genannte Ausführung. Bei Modellwechseln oder anderen Varianten sind Abweichungen möglich.
Volumen umrechnen
| Liter | Milliliter | Ungefähr in US fl oz |
|---|---|---|
| 0,3 L | 300 ml | 10 oz |
| 0,4 L | 400 ml | 14 oz |
| 0,5 L | 500 ml | 17 oz |
| 0,6 L | 600 ml | 20 oz |
| 0,75 L | 750 ml | 25 oz |
| 1,0 L | 1000 ml | 34 oz |
| 1,5 L | 1500 ml | 51 oz |
Nicht jedes Volumen ist in jeder SIGG-Serie erhältlich. Für Deckel, Ersatzteile, Bottle Holster und weiteres Zubehör ist neben dem Volumen immer auch die Produktserie entscheidend.