- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Marken » SIGG » SIGG Thermo Trinkflaschen » SIGG Thermo Trinkflaschen Edelstahl » Sigg Hot & Cold ONE light - White 0.55 L
Schlank, schick und praktisch. Ein überzeugendes Modell-Update der Hot & Cold One-Linie beweist, wie Gutes noch besser werden kann: 10 % leichter, 10% mehr Volumen und 40% einfacher auf- und zuzuschrauben*. Die Flasche aus hochwertigem 18/8-Edelstahl ist vakuumisoliert und hält Getränke bis zu 13 Stunden heiss oder 30 Stunden kalt! Der eingebaute Teefilter eignet sich perfekt für die Verwendung von Teeblättern oder Fruchtscheiben und das Anti-Slip-Pad schützt die Flasche vor dem Verrutschen. Die Trinklippe, welche sich für Links- und Rechtshänder einstellen lässt, besteht aus Tritan: ein Material, das absolut geschmacksneutral ist und deshalb den Geschmack von Getränken garantiert nicht verfälschen kann. Der hochwertige Verschluss ist 40% leichter auf- und zuzuschrauben und hält auch bei kohlensäurehaltigen Getränken dicht. Weder kopfüber noch liegend verlieren die Flaschen ein einziges Tröpfchen. Zudem lässt sich die clevere Kappe mit nur einer Hand bedienen und hält das Mundstück zuverlässig sauber. Die neue Hot & Cold One Light ist die perfekte Alternative zu Einwegflaschen und Kaffeebechern! *Im Vergleich zur vorherigen Flaschengeneration.
Hier finden Sie weitere Produkte
Hier finden Sie weitere Produkte
| Einsatzbereich | Sport |
| Farbgruppe | Weiss |
| Genaue farbbezeichnung | White |
| Genaue materialbezeichnung | Stahl |
| Materialgruppe | Stahl |
| Trinkflaschentyp | Sportflasche |
| Verschluss | Sportverschluss |
| Volumen | 0.55 |
SIGG Grössen- und Volumentabelle
Hinweis: SIGG-Produkte verwenden keine klassischen Bekleidungsgrössen. Entscheidend sind Fassungsvermögen, Modell, Durchmesser und Zubehörkompatibilität. Die Angaben direkt beim jeweiligen Produkt haben Vorrang.
Trinkflaschen – Grössenübersicht
| Volumen | Fassungsvermögen | Typischer Produktbereich |
|---|---|---|
| 0,3 L | 300 ml | Kleine Kinderflaschen und kompakte Modelle |
| 0,4 L | 400 ml | Kinderflaschen und kompakte Modelle |
| 0,5 L | 500 ml | Kompakte Alltags- und Kinderflaschen |
| 0,6 L | 600 ml | Mittlere Alltags- und Sportflaschen |
| 0,75 L | 750 ml | Grössere Sport-, Outdoor- und Thermoflaschen |
| 1,0 L | 1000 ml | Grosse Alltags-, Outdoor- und Thermoflaschen |
| 1,5 L | 1500 ml | Sehr grosse Flaschen; ausgewählte Serien |
Orientierung nach Einsatzzweck
| Einsatz | Empfohlenes Volumen | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| Kompakt und leicht | 0,3–0,5 L | Kinder, kurze Wege, kleine Taschen |
| Alltag | 0,5–0,6 L | Schule, Büro, Freizeit |
| Sport und Outdoor | 0,6–0,75 L | Training, Wandern, längere Aktivitäten |
| Hoher Flüssigkeitsbedarf | 1,0–1,5 L | Lange Tage, Reisen, Outdoor |
Wichtig: Zwei SIGG-Flaschen mit demselben Volumen können unterschiedliche Formen und Durchmesser besitzen. Für Flaschenhalter, Taschen und Ersatzteile immer zusätzlich die Modellbezeichnung prüfen.
Bottle Holster – offizielle Grössenzuordnung
| Holster-Grösse | Passende SIGG-Serie | Passendes Volumen |
|---|---|---|
| S | Alpine Star | 0,5 L |
| S | Shield ONE | 0,5 L / 0,75 L |
| S | Shield Therm | 0,5 L |
| S | WMB ONE | 0,6 L |
| S | Traveller | 0,6 L |
| S | Move | 0,75 L |
| S | VIVA ONE | 0,5 L |
| S | Total Color | 0,6 L |
| S | Pulsar | 0,6 L / 0,75 L |
| M | Alpine Star | 0,75 L |
| M | Shield ONE | 1,0 L |
| M | Shield Therm | 0,75 L |
| M | WMB ONE | 0,75 L |
| M | H&C One Light | 0,55 L |
| M | Total Clear | 0,75 L |
| M | Traveller | 1,0 L |
| M | WMB Sports | 0,75 L |
| M | Gemstone IBT | 0,75 L |
| L | Alpine Star | 1,0 L |
| L | Shield Therm | 1,0 L |
| L | Gemstone IBT | 1,1 L |
| L | WMB ONE | 1,0 L |
| L | Total Color | 1,0 L |
Lunchboxen, Snackboxen und Food Jars
| Produkt | Grösse / Volumen | Abmessung oder Hinweis |
|---|---|---|
| LUMO Kids Snackbox | 0,3 L | Kleine Snackbox |
| Metal Food Box | S / 0,8 L | 192 × 118 × 63 mm |
| Metal Food Box | L / 1,4 L | Abmessungen modellabhängig |
| LUMO Kids Lunchbox | 0,8 L | Kinder-Lunchbox |
| VIVA Lunchbox | 1,0 L | 180 × 130 × 71 mm |
| LUMO Lunchbox | 1,0 L | Alltags- und Meal-Prep-Box |
| Gemstone Food Box | 1,1 L | Edelstahl-Lunchbox |
| Gemstone Food Jar | 0,75 L | 98 × 98 × 184 mm |
| Thermo Food Jar | 0,3 L / 0,5 L | Modellabhängig |
Abmessungen: Die angegebenen Masse gelten für die jeweils genannte Ausführung. Bei Modellwechseln oder anderen Varianten sind Abweichungen möglich.
Volumen umrechnen
| Liter | Milliliter | Ungefähr in US fl oz |
|---|---|---|
| 0,3 L | 300 ml | 10 oz |
| 0,4 L | 400 ml | 14 oz |
| 0,5 L | 500 ml | 17 oz |
| 0,6 L | 600 ml | 20 oz |
| 0,75 L | 750 ml | 25 oz |
| 1,0 L | 1000 ml | 34 oz |
| 1,5 L | 1500 ml | 51 oz |
Nicht jedes Volumen ist in jeder SIGG-Serie erhältlich. Für Deckel, Ersatzteile, Bottle Holster und weiteres Zubehör ist neben dem Volumen immer auch die Produktserie entscheidend.