- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Damen » Jacken » Regenjacken » Atmungsaktive Damen Regenjacke » Schöffel CIRC Jacket Style Smue WMN - lila
Nachhaltige, wasserdichte Outdoorjacke
- CIRC Modell: nahezu 100 % recycelfähig
- Integrierte Pack-Away Tasche mit Befestigungsband
- Wasserdicht & atmungsaktiv dank 2-Lagen VENTURI® Membrane
- Komplett getapte Nähte mit Performance Membrane (10k mm/10k MVTR)
- Hohe Bewegungsfreiheit durch 2-Wege-Stretch
- Individuell verstellbare Kapuze für optimalen Sitz
Einpacken, losziehen, durchziehen – diese recycelfähige Outdoor-Jacke ist wie gemacht für spontane Wetterwechsel. Dank 2-Lagen VENTURI® Membrane und komplett getapten Nähten bleibt Dein Körper angenehm trocken, auch wenn’s draußen nass wird. Bewegungsfreiheit ist durch den elastischen 2-Wege-Stretch garantiert. Mit Kapuze, verstellbarem Ärmelabschluss und cleveren Taschenlösungen ist sie genauso flexibel wie Deine Touren. Und nach dem Abenteuer? Geht’s weiter im Kreislauf. Schicke Dein Schöffel Circularity-Produkt kostenlos an uns zurück – das Retourenlabel bekommst Du ganz einfach über unsere Website. So hilfst Du, Ressourcen zu schonen, denn aus Deinem zurückgesendeten Produkt kann nach dem Recycling wieder ein neues entstehen.
Hier finden Sie weitere Produkte
Materialbeschreibung
100%Polyester
Pflegehinweise
Maschinenwäsche 30°
Die Lebensdauer jeder Bekleidung hängt auch von der richtigen Pflege ab. Bitte beachten Sie daher immer das eingenähte Pflegeetikett.
| Marke | Schöffel |
| Ärmellänge | langarm |
| Atmungsaktivität | 10.000 MVTR |
| Ausschnitt | Hochschliessend |
| Kapuze | mit fester Kapuze |
| Materialtyp | Kunstfaser |
| Passform | Regular Fit |
| Thema | Outdoor-Trek & Hike |
| Warengruppe | Tops - Outer Layer |
| Wassersäule | 10.000 mm |
| Geschlecht | Damen |
Schöffel Grössentabelle
Hinweis: Bei den Angaben in der Schöffel-Grössentabelle handelt es sich um Körpermasse. Die Grössentabelle direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang, da Schnitt, Passform und Produktbereich abweichen können.
Herrenbekleidung – Normalgrössen
| Konfektionsgrösse | EU/US | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS | 174–182 | 82–86 | 71–75 | 84–88 | 83 | 73–77 |
| 44 | XS | 175–183 | 86–91 | 75–79 | 88–92 | 84 | 75–79 |
| 46 | S | 176–184 | 91–96 | 79–84 | 92–96 | 85 | 77–81 |
| 48 | M | 177–185 | 96–101 | 84–89 | 96–100 | 86 | 79–83 |
| 50 | L | 178–186 | 101–105 | 89–94 | 100–104 | 87 | 80–84 |
| 52 | XL | 179–187 | 105–109 | 94–98 | 104–108 | 89 | 81–85 |
| 54 | XXL | 180–188 | 109–113 | 98–103 | 108–113 | 91 | 82–86 |
| 56 | 3XL | 181–189 | 113–118 | 103–109 | 113–119 | 92 | 83–87 |
| 58 | 4XL | 181–189 | 118–123 | 109–115 | 119–125 | 93 | 84–88 |
| 60 | 5XL | 181–189 | 123–128 | 115–121 | 125–131 | 94 | 85–89 |
| 62 | 6XL | 181–189 | 128–133 | 121–126 | 131–136 | 94 | 86–90 |
| 64 | 7XL | 181–189 | 133–137 | 126–130 | 136–140 | 95 | 86–90 |
| 66 | 8XL | 181–189 | 137–141 | 133–134 | 140–144 | 95 | 86–90 |
Herrenbekleidung – Kurzgrössen
| Kurzgrösse | EU/US | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | XXS | 166–174 | 82–86 | 71–75 | 86–90 | 80 | 69–73 |
| 22 | XS | 167–175 | 86–91 | 75–79 | 90–94 | 81 | 71–75 |
| 23 | S | 168–176 | 91–96 | 79–84 | 94–98 | 82 | 73–77 |
| 24 | M | 169–177 | 96–101 | 84–89 | 98–102 | 83 | 72–79 |
| 25 | L | 170–178 | 101–105 | 89–94 | 102–106 | 84 | 76–80 |
| 26 | XL | 171–179 | 105–109 | 94–98 | 106–110 | 86 | 70–81 |
| 27 | XXL | 172–180 | 109–113 | 98–103 | 110–115 | 88 | 78–82 |
| 28 | 3XL | 173–181 | 113–118 | 103–109 | 115–121 | 89 | 79–83 |
| 29 | 4XL | 174–182 | 118–123 | 109–115 | 121–127 | 90 | 80–84 |
| 30 | 5XL | 174–182 | 123–128 | 115–121 | 127–133 | 91 | 81–85 |
| 31 | 6XL | 174–182 | 128–133 | 121–126 | 133–138 | 91 | 82–86 |
| 32 | 7XL | 174–182 | 133–137 | 126–130 | 138–142 | 92 | 82–86 |
| 33 | 8XL | 174–182 | 137–141 | 133–134 | 142–146 | 92 | 82–86 |
Herrenbekleidung – Langgrössen
| Langgrösse | EU/US | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | XXS | 182–190 | 82–86 | 71–75 | 84–88 | 86 | 77–81 |
| 88 | XS | 183–191 | 86–91 | 75–79 | 88–92 | 87 | 79–83 |
| 90 | S | 184–192 | 91–96 | 79–84 | 92–96 | 88 | 81–85 |
| 94 | M | 185–191 | 96–101 | 84–89 | 96–100 | 89 | 83–87 |
| 98 | L | 186–194 | 101–105 | 89–94 | 100–104 | 90 | 84–90 |
| 102 | XL | 187–195 | 105–109 | 94–98 | 104–108 | 92 | 85–89 |
| 106 | XXL | 188–196 | 109–113 | 98–103 | 108–113 | 94 | 86–90 |
| 110 | 3XL | 189–197 | 113–118 | 103–109 | 113–119 | 95 | 87–91 |
| 114 | 4XL | 189–197 | 118–123 | 109–115 | 119–125 | 96 | 88–92 |
| 118 | 5XL | 189–197 | 123–128 | 115–121 | 125–131 | 97 | 89–93 |
| 122 | 6XL | 189–197 | 128–133 | 121–126 | 131–136 | 97 | 90–94 |
| 126 | 7XL | 189–197 | 133–137 | 126–130 | 136–140 | 98 | 90–94 |
| 130 | 8XL | 189–197 | 137–141 | 130–134 | 140–144 | 98 | 90–94 |
Damenbekleidung – Normalgrössen
| Konfektionsgrösse | EU/US | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 166–174 | 76–78 | 61–65 | 83–88 | 76 | 78–82 |
| 34 | XS | 166–174 | 80–84 | 65–69 | 88–92 | 77 | 78–82 |
| 36 | S | 166–174 | 84–90 | 69–74 | 92–98 | 77 | 78–82 |
| 38 | M | 166–174 | 90–94 | 74–79 | 98–102 | 78 | 78–82 |
| 40 | L | 166–174 | 94–98 | 79–83 | 102–106 | 79 | 78–82 |
| 42 | XL | 166–174 | 98–102 | 83–87 | 106–110 | 80 | 78–82 |
| 44 | XXL | 166–174 | 102–106 | 87–92 | 110–114 | 81 | 78–82 |
| 46 | 3XL | 166–174 | 106–111 | 92–98 | 114–118 | 81 | 78–82 |
| 48 | 4XL | 166–174 | 111–117 | 98–104 | 118–122 | 82 | 78–82 |
| 50 | 5XL | 166–174 | 117–123 | 104–110 | 122–127 | 82 | 78–82 |
| 52 | 6XL | 166–174 | 123–129 | 110–116 | 127–132 | 83 | 79–83 |
| 54 | 7XL | 166–174 | 129–135 | 116–122 | 132–137 | 83 | 79–83 |
Damenbekleidung – Kurzgrössen
| Kurzgrösse | EU/US | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | XXS | 158–166 | 76–80 | 61–65 | 83–88 | 73 | 74–78 |
| 17 | XS | 158–166 | 80–84 | 65–69 | 88–92 | 74 | 74–78 |
| 18 | S | 158–166 | 84–90 | 69–74 | 92–98 | 74 | 74–78 |
| 19 | M | 158–166 | 90–94 | 74–79 | 98–102 | 75 | 74–78 |
| 20 | L | 158–166 | 94–98 | 79–83 | 102–106 | 76 | 74–78 |
| 21 | XL | 158–166 | 98–102 | 83–87 | 106–110 | 77 | 74–78 |
| 22 | XXL | 158–166 | 102–106 | 87–92 | 110–114 | 78 | 74–78 |
| 23 | 3XL | 158–166 | 106–111 | 92–98 | 114–118 | 78 | 74–78 |
| 24 | 4XL | 158–166 | 111–117 | 98–104 | 118–122 | 79 | 74–78 |
| 25 | 5XL | 158–166 | 117–123 | 104–110 | 122–127 | 79 | 74–78 |
| 26 | 6XL | 158–166 | 123–129 | 110–116 | 127–132 | 80 | 75–79 |
| 27 | 7XL | 158–166 | 129–135 | 116–122 | 132–137 | 80 | 75–79 |
Damenbekleidung – Langgrössen
| Langgrösse | EU/US | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | XXS | 174–182 | 76–80 | 61–65 | 83–88 | 79 | 82–86 |
| 68 | XS | 174–182 | 80–84 | 65–69 | 88–92 | 80 | 82–86 |
| 72 | S | 174–182 | 84–90 | 69–74 | 92–98 | 80 | 82–86 |
| 76 | M | 174–182 | 90–94 | 74–79 | 98–102 | 81 | 82–86 |
| 80 | L | 174–182 | 94–98 | 79–83 | 102–106 | 82 | 82–86 |
| 84 | XL | 174–182 | 98–102 | 83–87 | 106–110 | 83 | 82–86 |
| 88 | XXL | 174–182 | 102–106 | 87–92 | 110–114 | 84 | 82–86 |
| 92 | 3XL | 174–182 | 106–111 | 92–98 | 114–118 | 84 | 82–86 |
| 96 | 4XL | 174–182 | 111–117 | 98–104 | 118–122 | 85 | 82–86 |
| 100 | 5XL | 174–182 | 117–123 | 104–110 | 122–127 | 85 | 82–86 |
| 104 | 6XL | 174–182 | 123–129 | 110–116 | 127–132 | 86 | 83–87 |
| 108 | 7XL | 174–182 | 129–135 | 116–122 | 132–137 | 86 | 83–87 |
Kinderbekleidung
| Körpergrösse | Alter | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Ärmellänge (cm) | Innere Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 8 Jahre | 64–67 | 57–60 | 67–70 | 60,5 | 50 |
| 140 | 10 Jahre | 70–73 | 63–66 | 73–76 | 65,5 | 57 |
| 152 | 12 Jahre | 76–79 | 69–72 | 79–82 | 70,5 | 64 |
| 164 | 14 Jahre | 82–85 | 75–78 | 85–88 | 75,5 | 71 |
| 176 | 16 Jahre | 88–91 | 81–84 | 91–94 | 80,5 | 78 |
Produktbereiche
| Produktbereich | Grössensystem | Hinweis |
|---|---|---|
| Damen und Herren Jacken | Konfektionsgrössen und EU/US-Grössen | Brust, Taille, Hüfte und Ärmellänge beachten |
| Damen und Herren Hosen | Normal-, Kurz- und Langgrössen | Taille, Hüfte und innere Beinlänge beachten |
| Funktionsunterwäsche und Oberteile | EU/US-Grössen | Brustumfang und Körpergrösse als wichtigste Orientierung |
| Kinderbekleidung | Körpergrösse 128–176 | Alter ist nur ein Richtwert |
| Accessoires | Produktspezifisch | Für Mützen, Caps, Schals und Tücher sind keine allgemeingültigen Körpermasse veröffentlicht |
Wichtig: Für Accessoires wie Mützen, Caps, Schals und Tücher veröffentlicht Schöffel keine einheitliche allgemeine Körpermass-Tabelle. Bei diesen Artikeln bitte die Grössenangabe direkt am Produkt prüfen.
Richtig messen
| Messpunkt | Anleitung |
|---|---|
| Brustumfang | An der breitesten Stelle der Brust unter den Armen messen. Die Arme hängen locker herunter. |
| Taillenumfang | An der schmalsten Stelle der Taille messen. |
| Hüftumfang | An der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäss messen. |
| Innere Beinlänge | An der Beininnenseite vom Schritt bis zur Fusssohle messen. |
| Ärmellänge | Von der hinteren Mitte bis zum Handgelenk messen. Die Arme sind leicht angewinkelt. |
Messhinweis: Am besten nur Unterwäsche tragen und keine Schuhe. Das Massband locker um den Körper legen und nicht fest anziehen. Schöffel empfiehlt, sich von einer zweiten Person vermessen zu lassen.
Die Grössentabelle direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang.