- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Erlebe ultimativen Tragekomfort im Winter mit diesen Vollederhandschuhen für Damen. Diese Handschuhe sind mit sehr weichem Schafsleder gefertigt. Das wasserdichte Design und die zusätzliche Wärme dank PrimaLoft® Gold-Isolierung sorgen dafür, dass deine Hände auch bei rauem Wetter kuschelig warm bleiben. Ein moderner Strickeinsatz beitet nahtlosen Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Diese Handschuhe eignen sich perfekt für Outdoor-Abenteuer oder den täglichen Gebrauch im Alltag. Sie vereinen gekonnt Stil und Funktionalität.
Hier finden Sie weitere Produkte
Hier finden Sie weitere Produkte
| Atmungsaktivitat | atmungsaktiv |
| Bund a abschluss | Hook & Loop Fastener, Tight Cuff |
| Eigenschaften | Full Leather Glove, Pull & Penetrate Loop |
| Genaue materialbezeichnung | 3%Polyamid, 40%Polyester, 50%Schafsleder, 7%Polyurethan |
| Handflachen material | Sheepskin |
| Handschuh art | Finger |
| Handschuh features | Ausziehhilfe, Wasserdicht, Winddicht |
| Handschuhtyp | Langfinger |
| Hauptmaterial textil | Leder |
| Innenfutter | MicroActive, SoftPlush |
| Membrane | R-TEX® XT |
| Oberhand material | Re:Knit, Sheepskin |
| Passform | Slim Fit |
| Textileigenschaften | Atumgsaktiv, Kälteschutz, Wasserabweisend, Wasserdicht, Winddicht |
| Wasser winddicht | wasserdicht |
| Warme isolation | PrimaLoft Gold |
| Warmegrad | extra warm |
| Zielgruppe | Damen |
Reusch Grössentabelle
Fit-und-Warm führt Reusch für Torwartausrüstung und Winterhandschuhe. Deshalb enthält die Tabelle Erwachsenen-/Kinderhandschuhe sowie offizielle Schienbeinschoner- und Schutzgrössen.
Handschuhe Erwachsene
| Grösse | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 6 | 15,2 |
| 6,5 | 16,5 |
| 7 | 17,8 |
| 7,5 | 19,1 |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,9 |
| 9,5 | 24,2 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
| 11 | 27,9 |
| 11,5 | 29,2 |
| 12 | 30,5 |
Handschuhe Kinder
| Grösse | Alter (Jahre) |
|---|---|
| 3,5 | 5–6 |
| 4 | 6–7 |
| 4,5 | 7–8 |
| 5 | 8–9 |
| 5,5 | 9–10 |
| 6 | 10–12 |
| 6,5 | 12–14 |
| 7 | 14–16 |
Winterhandschuhe kleine Kinder
| Grösse | Alter (Jahre) |
|---|---|
| 0 (ohne Daumen) | 0–1 |
| I | 1–2 |
| II | 2–3 |
| III | 3–4 |
| IV | 4–5 |
| V | 5–6 |
Handumfang an der breitesten Stelle der Hand ohne Daumen messen.
Attrakt Schienbeinschoner
| Grösse | Produktmass (cm) | Körpergrösse |
|---|---|---|
| XXS | 14,5 × 7 | 100–120 |
| XS | 16 × 8 | 120–140 |
| S | 18,5 × 9 | 140–160 |
| M | 20,5 × 10 | 160–175 |
| L | 23 × 11 | 175–185 |
Protektoren
| Grösse | Körpergrösse |
|---|---|
| XXXS | 80–98 cm |
| XXS | 98–116 cm |
| XS | 116–134 cm |
| S | 134–152 cm |
| M | 152–170 cm |
| L | 170–188 cm |
| XL | 188–206 cm |
Sicherheitshinweis: Schienbeinschoner und Torwartprotektoren müssen den vorgesehenen Körperbereich abdecken und sicher sitzen. Die konkrete Produktbeschreibung und Gebrauchsanleitung hat Vorrang.
Sortimentsabgleich: Fit-und-Warm Reusch Markenseite. Herstellerquelle: offizielle aktuelle Reusch Size Charts für Gloves, Attrakt Shin Guards und Protectors, reusch.com. Recherche geprüft am 20. August 2026.