- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Die wasserdichte Kinder-Winterjacke Taipale ist der wahre Verbündete deines Kindes gegen die Elemente. Die vollständig verschweissten Nähte und das wasserdichte Material halten deinen jungen Abenteurer trocken, während die warme Isolierung und das atmungsaktive Gewebe für behaglichen Komfort sorgen. Der längere Schnitt, die wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und der strapazierfähige Stoff sorgen für unbeschwertes und unterhaltsames Spielen. Zu den praktischen Merkmalen gehören ein weiches Futter, eine sichere, abnehmbare Kapuze, elastische Ärmelbündchen, eine verstellbare Taille und ein verstellbarer Saum sowie zwei Pattentaschen für Schätze. Die ReimaTec Taipale-Jacke ist für jedes Abenteuer bereit und die erste Wahl für aktive Kinder, die sich in die Natur wagen. Dies ist ein bluesign®-Produkt, das die strengen Sicherheits- und Umweltanforderungen der bluesign®-Kriterien erfüllt: Hergestellt aus bluesign®-zertifizierten Stoffen und Accessoires und ressourcenschonend produziert, mit minimalen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.
- Alle Nähte wasserdicht versiegelt
- Strapazierfähiges Material
- Längerer Style
- Glattes Polyesterfutter
- Sichere, abnehmbare Kapuze
- Elastische Bündchen
- Zwei Klappentaschen
- Verstellbarer Bund und Saum
- Wassersäule > 10 000 mm
- Alle Nähte verschweisst
- Abriebfestigkeit/ Haltbarkeit > 30 000 Martindale
- Warme Isolierung
- Atmungsaktivität mind 7 000 g/m2/24 h
- wasser- und schmutzabweisend
- Winddicht
Material: 100% Polyester, Polyurethan Laminierung
Pflege
- Normale Maschinenwäsche bei 40°C.
- Nicht bleichen.
- Bei niedriger Temperatur bügeln.
- Nicht chemisch reinigen.
Hier finden Sie weitere Produkte
Reima Grössentabelle
Fit-und-Warm führt Reima für Babys, Kinder und Jugendliche mit Outdoor-/Regenbekleidung, Schuhen und Accessoires. Diese Tabelle deckt Bekleidung, Handschuhe, Kopfbedeckung und Schuhe ab.
Bekleidung 50–104
| Grösse | Alter | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 M | 50 | 43 | 46 | 51 | 23,4 |
| 56 | 2 M | 56 | 44,5 | 47 | 52 | 25,7 |
| 62 | 3 M | 62 | 46 | 48 | 53 | 28 |
| 68 | 6 M | 68 | 47,5 | 49 | 54 | 30,3 |
| 74 | 9 M | 74 | 49 | 50 | 55 | 32,6 |
| 80 | 1 J | 80 | 50,5 | 51 | 56 | 34,9 |
| 86 | 1,5 J | 86 | 52 | 52 | 57 | 38,1 |
| 92 | 2 J | 92 | 54 | 53 | 58 | 40,6 |
| 98 | 3 J | 98 | 56 | 54 | 60 | 43,1 |
| 104 | 4 J | 104 | 57 | 55 | 62 | 45,6 |
Bekleidung 110–164
| Grösse | Alter | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 5 J | 110 | 60 | 56 | 64 | 48,3 |
| 116 | 6 J | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 |
| 122 | 7 J | 122 | 64 | 58 | 68 | 53,7 |
| 128 | 8 J | 128 | 66 | 60 | 70 | 56,4 |
| 134 | 9 J | 134 | 69 | 62 | 72 | 59,6 |
| 140 | 10 J | 140 | 72 | 64 | 75 | 62,8 |
| 146 | 11 J | 146 | 75 | 66 | 78 | 65,7 |
| 152 | 12 J | 152 | 78 | 68 | 81 | 68,6 |
| 158 | 13 J | 158 | 81 | 70 | 84 | 71,6 |
| 164 | 14 J | 164 | 84 | 72 | 87 | 74,6 |
Quellenstatus Bekleidung: Reima bestätigt die Auswahl nach Körpergrösse und empfiehlt eine Anprobe wegen unterschiedlicher Schnitte. Die vollständigen Körpermasse werden ergänzend aus einer hochwertigen Händler-Grössentabelle wiedergegeben.
Kinderhandschuhe
| Grösse | Alter | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0–12 M | 8 | 10 |
| 1 | 6–18 M | 9 | 11,5 |
| 2 | 1–2 J | 10 | 12,5 |
| 3 | 2–4 J | 11,5 | 13,5 |
| 4 | 4–6 J | 13 | 15 |
| 5 | 6–8 J | 14 | 16 |
| 6 | 8–10 J | 15 | 17 |
| 7 | 10–12 J | 16 | 17,5 |
| 8 | 12–14 J | 17 | 18 |
Kopfbedeckung
| Kopfumfang (cm) | Alter |
|---|---|
| 34–36 | 0–2 M |
| 38–40 | 2–4 M |
| 42–44 | 4–6 M |
| 46 | 6–9 M |
| 48 | 9 M–1,5 J |
| 50 | 1,5–3 J |
| 52 | 2–5 J |
| 54 | 4–7 J |
| 56 | 7–12 J |
| 58 | 12–14 J |
Kinderschuhe
| EU | UK | Mondopoint (mm) |
|---|---|---|
| 18 | 2,5/3K | 104–109 |
| 19 | 3,5K | 110–113 |
| 20 | 4/4,5K | 114–119 |
| 21 | 5K | 120–126 |
| 22 | 5,5/6K | 127–132 |
| 23 | 7K | 133–139 |
| 24 | 7,5K | 140–147 |
| 25 | 8/8,5K | 148–154 |
| 26 | 9K | 155–161 |
| 27 | 9,5/10K | 162–168 |
| 28 | 10,5K | 169–174 |
| 29 | 11K | 175–181 |
| 30 | 11,5/12K | 182–188 |
| 31 | 12,5/13K | 189–194 |
| 32 | 13,5K | 195–201 |
| 33 | 1/1,5 | 202–208 |
| 34 | 2/2,5 | 209–214 |
| 35 | 3 | 215–221 |
| 36 | 3,5/4 | 222–229 |
| 37 | 4,5/5 | 230–235 |
| 38 | 6 | 236–242 |
| 39 | 6,5 | 243–249 |
| 40 | 7 | 250–255 |
| 41 | 7,5 | 256–263 |
| 42 | 8 | 264–270 |
Reima empfiehlt, den Fuss im Stehen zu messen und die der tatsächlichen Fusslänge am nächsten liegende Grösse aus der Tabelle zu wählen. Reima berücksichtigt die Wachstums-/Bewegungsreserve bereits in der empfohlenen Schuhgrösse.
Sortimentsabgleich: Fit-und-Warm Reima Markenseite. Herstellerquellen: Reima Help Center zur Grössen- und Schuhwahl. Ergänzende Grössenreferenz: Alpinetrek/Bergfreunde Reima Size Chart. Recherche geprüft am 20. August 2026.