- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Kinder » Overalls/Anzug » Sonstige Overalls » Reima Mjosa Softshell-Overall - grey pink
Bequemer Softshell-Outdooroverall für Kleinkinder. Hält Wind und leichten Regen ab und besitzt einen besonders strapazierfähigen unteren Bereich. Dieser langlebige Overall ist winddicht, atmungsaktiv und wasserabweisend. Er ist bereits ab Grösse 74 erhältlich, damit auch die Kleinsten darin bequem draussen schlafen können. Die Kapuze schützt vor kühlem Wind und löst sich aus Sicherheitsgründen, wenn sie beim Spielen hängen bleibt. Der durchgehende Reissverschluss mit weichem Kinnschutz erleichtert das Anziehen. Strapazierfähige Verstärkungen am Gesäss sorgen für eine lange Nutzungsdauer.
Dies ist ein bluepass-Produkt: Um negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verringern, wurden Materialien verwendet, deren Herstellungsprozesse die bluesign-Kriterien für Produktverantwortung, Ressourceneffizienz, Umweltschutz sowie Arbeitnehmer- und soziale Verantwortung einschliesslich der Anforderungen an Managementsysteme erfüllen.
Eigenschaften
- Dreilagiges Material mit Membran in der Mitte: wasserdicht zum Schutz vor Regen und Wind, atmungsaktiv für Komfort bei Bewegung
- Hält Wind ab und bleibt atmungsaktiv
- Verbundmaterial mit wärmendem Fleece auf der Innenseite
- Besonders strapazierfähiger unterer Bereich
- Sichere, abnehmbare Kapuze
- Elastische Einfassung an den Ärmelabschlüssen
- Langer Reissverschluss erleichtert das Anziehen
- Reissverschlusstasche
- Abnehmbare, verstellbare und strapazierfähige Silikon-Fussschlaufen
- Reflektierende Details
Nachhaltigkeit
- bluepass-Produkt
- Die BIONIC-FINISH-Ausrüstung weist Wasser und wasserbasierte Flecken ab – ohne absichtlich zugesetzte PFAS
Funktion
- Wassersäule > 10 000 mm
- Strapazierfähige Verstärkungen
- Winddicht
- Wasser- und schmutzabweisend
Hauptmaterial
- 7392 Softshell BS GRS
- Aussenseite: 92 % recyceltes Polyester, 8 % Elasthan; Innenseite: 100 % recyceltes Polyester; recycelte TPU-Membran
- Wassersäule 10 000 mm
- Abriebfestigkeit 25 000
Verstärkungsmaterial
- 2502A ReimaTec Duraplus BS GRS
- 59 % recyceltes Polyamid, 41 % Polyamid, Polyurethan-Laminierung
- Wassersäule 12 000 mm
- Abriebfestigkeit 80 000
- Atmungsaktivität 7 000
Futtermaterial
- 1214 Polyester-Strickfutter BS GRS
- 100 % recyceltes Polyester
Hier finden Sie weitere Produkte
Reima Grössentabelle
Fit-und-Warm führt Reima für Babys, Kinder und Jugendliche mit Outdoor-/Regenbekleidung, Schuhen und Accessoires. Diese Tabelle deckt Bekleidung, Handschuhe, Kopfbedeckung und Schuhe ab.
Bekleidung 50–104
| Grösse | Alter | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 M | 50 | 43 | 46 | 51 | 23,4 |
| 56 | 2 M | 56 | 44,5 | 47 | 52 | 25,7 |
| 62 | 3 M | 62 | 46 | 48 | 53 | 28 |
| 68 | 6 M | 68 | 47,5 | 49 | 54 | 30,3 |
| 74 | 9 M | 74 | 49 | 50 | 55 | 32,6 |
| 80 | 1 J | 80 | 50,5 | 51 | 56 | 34,9 |
| 86 | 1,5 J | 86 | 52 | 52 | 57 | 38,1 |
| 92 | 2 J | 92 | 54 | 53 | 58 | 40,6 |
| 98 | 3 J | 98 | 56 | 54 | 60 | 43,1 |
| 104 | 4 J | 104 | 57 | 55 | 62 | 45,6 |
Bekleidung 110–164
| Grösse | Alter | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte | Armlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 5 J | 110 | 60 | 56 | 64 | 48,3 |
| 116 | 6 J | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 |
| 122 | 7 J | 122 | 64 | 58 | 68 | 53,7 |
| 128 | 8 J | 128 | 66 | 60 | 70 | 56,4 |
| 134 | 9 J | 134 | 69 | 62 | 72 | 59,6 |
| 140 | 10 J | 140 | 72 | 64 | 75 | 62,8 |
| 146 | 11 J | 146 | 75 | 66 | 78 | 65,7 |
| 152 | 12 J | 152 | 78 | 68 | 81 | 68,6 |
| 158 | 13 J | 158 | 81 | 70 | 84 | 71,6 |
| 164 | 14 J | 164 | 84 | 72 | 87 | 74,6 |
Quellenstatus Bekleidung: Reima bestätigt die Auswahl nach Körpergrösse und empfiehlt eine Anprobe wegen unterschiedlicher Schnitte. Die vollständigen Körpermasse werden ergänzend aus einer hochwertigen Händler-Grössentabelle wiedergegeben.
Kinderhandschuhe
| Grösse | Alter | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0–12 M | 8 | 10 |
| 1 | 6–18 M | 9 | 11,5 |
| 2 | 1–2 J | 10 | 12,5 |
| 3 | 2–4 J | 11,5 | 13,5 |
| 4 | 4–6 J | 13 | 15 |
| 5 | 6–8 J | 14 | 16 |
| 6 | 8–10 J | 15 | 17 |
| 7 | 10–12 J | 16 | 17,5 |
| 8 | 12–14 J | 17 | 18 |
Kopfbedeckung
| Kopfumfang (cm) | Alter |
|---|---|
| 34–36 | 0–2 M |
| 38–40 | 2–4 M |
| 42–44 | 4–6 M |
| 46 | 6–9 M |
| 48 | 9 M–1,5 J |
| 50 | 1,5–3 J |
| 52 | 2–5 J |
| 54 | 4–7 J |
| 56 | 7–12 J |
| 58 | 12–14 J |
Kinderschuhe
| EU | UK | Mondopoint (mm) |
|---|---|---|
| 18 | 2,5/3K | 104–109 |
| 19 | 3,5K | 110–113 |
| 20 | 4/4,5K | 114–119 |
| 21 | 5K | 120–126 |
| 22 | 5,5/6K | 127–132 |
| 23 | 7K | 133–139 |
| 24 | 7,5K | 140–147 |
| 25 | 8/8,5K | 148–154 |
| 26 | 9K | 155–161 |
| 27 | 9,5/10K | 162–168 |
| 28 | 10,5K | 169–174 |
| 29 | 11K | 175–181 |
| 30 | 11,5/12K | 182–188 |
| 31 | 12,5/13K | 189–194 |
| 32 | 13,5K | 195–201 |
| 33 | 1/1,5 | 202–208 |
| 34 | 2/2,5 | 209–214 |
| 35 | 3 | 215–221 |
| 36 | 3,5/4 | 222–229 |
| 37 | 4,5/5 | 230–235 |
| 38 | 6 | 236–242 |
| 39 | 6,5 | 243–249 |
| 40 | 7 | 250–255 |
| 41 | 7,5 | 256–263 |
| 42 | 8 | 264–270 |
Reima empfiehlt, den Fuss im Stehen zu messen und die der tatsächlichen Fusslänge am nächsten liegende Grösse aus der Tabelle zu wählen. Reima berücksichtigt die Wachstums-/Bewegungsreserve bereits in der empfohlenen Schuhgrösse.
Sortimentsabgleich: Fit-und-Warm Reima Markenseite. Herstellerquellen: Reima Help Center zur Grössen- und Schuhwahl. Ergänzende Grössenreferenz: Alpinetrek/Bergfreunde Reima Size Chart. Recherche geprüft am 20. August 2026.