- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Diese Socken wurden für höchste Performance entwickelt und sind auch bei den Spitzenclubs von PUMA Fußball zu sehen. Mit einem doppellagigen Design und einer flexiblen, komprimierten Knöchelzone erfüllen sie die Anforderungen der besten Athleten des Sports.
FEATURES + VORTEILE
- warmCELL: Atmungsaktive Kaltwettertechnologie, die entwickelt wurde, um Wärme in der Nähe deines Körpers einzufangen und dich während des Trainings warm zu halten
- windCELL: Technologie zum Schutz vor Wind und für ein angenehmes Tragegefühl während des Trainings
- Aus 100 % recyceltem Material, Besatz und Deko sind ausgenommen.
- Aus 100 % recyceltem Material für den Schritt in eine bessere Zukunft. Besatz und Deko ausgenommen
DETAILS
- Regular Fit
- Doppellagige, komfortable Schweißnaht
- Flexibler Knöchelbereich
- Stützende Cross-Compression-Technologie am Knöchel
- Gepolsterter Knöchelbereich
- Gripzone an Vorderfuß und der Ferse
- Mesh zur Belüftung
- Gepolsterte Zehenpartie
Hier finden Sie weitere Produkte
| Fit | Regular |
| Hood | No |
| Pattern | Plain |
| Socktype | Knee high |
| Removable Sole | No |
| Animal Parts | No |
PUMA Grössentabelle
Fit-und-Warm führt PUMA bei Bekleidung, Schuhen und Zubehör für verschiedene Sportarten. Relevant sind u. a. Lauf-, Fitness-, Fussball-, Handball-, Indoor- und Freizeitschuhe, Sporthosen, Leggings, Sport-BHs, Oberteile, Socken und Accessoires.
Damenbekleidung – internationale Umrechnung
| DE | UK | FR | IT | ES | International |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 34 | 38 | 36 | XXS |
| 34 | 8 | 36 | 40 | 38 | XS |
| 36 | 10 | 38 | 42 | 40 | S |
| 38 | 12 | 40 | 44 | 42 | M |
| 40 | 14 | 42 | 46 | 44 | L |
| 42 | 16 | 44 | 48 | 46 | XL |
| 44 | 18 | 46 | 50 | 48 | XXL |
| 46 | 20 | 48 | 52 | 50 | 3XL |
Herrenbekleidung
| DE | International |
|---|---|
| 38 | XXS |
| 40–42 | XS |
| 44–46 | S |
| 48–50 | M |
| 52–54 | L |
| 56–58 | XL |
| 60–62 | XXL |
| 64–66 | 3XL |
Herrenhosen
| DE | International | US Waist |
|---|---|---|
| 38 | XXS | 28 |
| 40–42 | XS | 29 |
| 44 | XS–S | 30 |
| 44–46 | S | 31 |
| 46 | S–M | 32 |
| 48 | M | 33 |
| 50 | M–L | 34 |
| 52 | L | 36 |
| 54 | L–XL | 38 |
| 56 | XL | 40 |
Damenschuhe
| EU / DE | UK | US |
|---|---|---|
| 35,5 | 3 | 5,5 |
| 36 | 3,5 | 6 |
| 37 | 4 | 7 |
| 37,5 | 4,5 | 7,5 |
| 38 | 5 | 8 |
| 38,5 | 5,5 | 8,5 |
| 39 | 6 | 9 |
| 40 | 6 | 9,5 |
| 41 | 7,5 | 10 |
| 42 | 8 | 10,5 |
| 42,5 | 8,5 | 11 |
Herrenschuhe
| EU / DE | UK | US |
|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 |
| 39 | 6 | 7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 7 | 8,5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 44 | 9,5 | 10,5 |
| 44,5 | 10 | 11 |
| 45 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 11 | 12 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 |
| 47 | 12 | 13 |
| 48,5 | 13 | 14 |
| 49,5 | 14 | 15 |
| 51 | 15 | 16 |
Kinderschuhe
| EU / DE | UK | US |
|---|---|---|
| 27 | 9 | 10 |
| 27,5 | 9,5 | 10,5 |
| 28 | 10 | 11 |
| 28,5 | 10,5 | 11,5 |
| 29 | 11 | 12 |
| 30 | 11,5 | 12,5 |
| 31 | 12 | 13 |
| 31,5 | 12,5 | 13,5 |
| 32 | 13 | 1 |
| 32,5 | 13,5 | 1,5 |
| 33 | 1 | 2 |
| 34 | 1,5 | 2,5 |
| 34,5 | 2 | 3 |
| 35 | 2,5 | 3,5 |
| 35,5 | 3 | 4 |
| 36 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 |
| 39 | 6 | 7 |
Herrensocken
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 39–42 | 6–8 | 10–13 |
| 43–46 | 9–11 | 10–13 |
| 47–49 | 12–14 | — |
Protektoren / Sport-BH / Spezialprodukte
Für Sport-BHs, Protektoren und andere Spezialprodukte verwendet PUMA produktspezifische Tabellen. Diese sind dem konkreten Artikel vorzuziehen.
Sortimentsabgleich: Fit-und-Warm PUMA Markenseite/Kategorien. Herstellerquelle: offizieller PUMA Size Guide Deutschland. Recherche geprüft am 20. August 2026.