- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Ausrüstung » Wasser » Stand up paddle Bekleidung » Prolimit SUP Neo Longpants 1,5mm Airmax - Slate/Black/Oran.
Die Prolimit Neopren Airmax Long Pants für Herren ist ideal für lange Paddeltouren im Herbst oder Winter. Die langen Hosen sind perfekt für kältere Wasserbedingungen und schützen Sie vor Spritzwasser. Im Gegensatz zu den langen Hosen mit Zodiac hat diese Hose kein Zodiac-Futter auf der Innenseite. An der Rückseite und an den Seiten der Beine befinden sich wärmeisolierende Airmax-Belüftungsöffnungen, die das Schwitzen verhindern. Auf der Rückseite befindet sich eine Tasche, in die man seine Schlüssel stecken kann. Die Shorts sind 1,5 mm dick und haben einen elastischen Bund für zusätzlichen Komfort.
Hier finden Sie weitere Produkte
Hier finden Sie weitere Produkte
| Altersgruppe | Erwachsene |
| Bekleidungstyp | Outdoor |
| Farbgruppe | Blau |
| Genaue farbbezeichnung | Blau |
| Genaue materialbezeichnung | Neoprene |
| Hauptmaterial textil | Kunstfaser |
| Zielgruppe | Herren |
Prolimit Grössentabelle
Hinweis: Prolimit verwendet je nach Produktgruppe unterschiedliche Grössentabellen. Die Tabelle direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang, besonders bei Neoprenanzügen, Trapezen, Westen und Zubehör.
Herren Neoprenanzüge
| Grösse | Gewicht (kg) | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 / XS | 54–64 | 168–173 | 92–96 | 69–75 | 79–85 |
| 48 / S | 61–70 | 171–176 | 96–100 | 75–81 | 85–91 |
| 49 / ST / 94 | 63–72 | 178–186 | 96–100 | 75–81 | 85–91 |
| 50 / M | 68–77 | 173–178 | 100–106 | 80–86 | 90–96 |
| 51 / MT / 98 | 70–79 | 183–190 | 100–106 | 80–86 | 90–96 |
| 52 / L | 77–86 | 177–181 | 106–111 | 85–91 | 95–101 |
| 53 / LT / 102 | 79–88 | 188–196 | 106–111 | 85–91 | 95–101 |
| 54 / XL | 86–95 | 178–186 | 111–116 | 90–96 | 100–106 |
| 55 / XLT / 106 | 88–97 | 188–196 | 111–116 | 90–96 | 100–106 |
| 56 / XXL | 95–104 | 183–188 | 116–121 | 95–101 | 105–110 |
| 58 / 3XL | 104–113 | 185–190 | 121–127 | 99–106 | 110–115 |
| 60 / 4XL | 111–120 | 187–194 | 125–134 | 106–124 | 115–124 |
Damen Neoprenanzüge
| Grösse | Gewicht (kg) | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XS / 4 | 45–54 | 162–168 | 60–81 | 58–63 | 76–84 |
| 36 / S / 6 | 48–57 | 165–170 | 79–84 | 61–64 | 77–85 |
| 36 / ST / 6T | 50–59 | 167–172 | 79–84 | 61–64 | 77–85 |
| 38 / M / 8 | 50–59 | 168–174 | 82–87 | 63–68 | 79–86 |
| 38 / MT / 8T | 54–64 | 173–179 | 82–87 | 63–68 | 79–86 |
| 40 / L / 10 | 54–64 | 171–177 | 86–91 | 64–71 | 81–87 |
| 40 / LT / 10T | 59–68 | 175–181 | 86–91 | 64–71 | 81–87 |
| 42 / XL / 12 | 59–68 | 173–179 | 89–95 | 71–76 | 84–89 |
| 42 / XLT / 12T | 61–70 | 177–183 | 89–95 | 71–76 | 84–89 |
| 44 / XXL / 14 | 64–73 | 175–181 | 94–99 | 73–78 | 85–90 |
| 46 / 3XL / 16 | 73–82 | 181–185 | 97–102 | 78–84 | 88–94 |
Junior / Kinder Neoprenanzüge
| Grösse | Alter | Gewicht (kg) | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS / 86–98 | 2–3 | 13–17 | 88–95 | 48–53 | 46–51 | 48–53 |
| 3XS / 98–104 | 3–4 | 14–18 | 95–103 | 51–56 | 48–53 | 51–56 |
| 2XS / 110–116 | 4–5 | 16–20 | 103–110 | 53–58 | 51–56 | 53–58 |
| XS / 116–122 | 5–6 | 18–23 | 118–126 | 58–63 | 53–58 | 58–64 |
| S / 128–134 | 7–8 | 20–27 | 126–133 | 62–67 | 55–60 | 64–68 |
| M / 140 | 9–10 | 23–32 | 133–141 | 66–71 | 57–62 | 68–74 |
| L / 146 | 10–11 | 28–38 | 140–147 | 71–76 | 59–65 | 71–76 |
| XL / 152–158 | 11–12 | 32–40 | 147–155 | 74–79 | 64–69 | 71–81 |
| XXL / 158–164 | 12–13 | 36–44 | 155–162 | 79–84 | 69–74 | 81–86 |
| XXXL / 164–170 | 14–16 | 40–50 | 162–170 | 84–89 | 71–76 | 86–91 |
Neoprenhauben und Beanies
| Grösse | Beanie Kopfumfang (cm) | Hood Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53,5–55,5 | — |
| S | 55–57 | 55–57 |
| M | 56,5–58,5 | 56–58 |
| L | 58–60 | 57–59 |
| XL | 59,5–61,5 | 58–60 |
Neoprenhandschuhe – Standard / Long Finger HS Utility
| Grösse | Handschuhlänge (cm) | Handflächenbreite (cm) | Öffnung (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 23,81 | 18,42 | 17,10 |
| S | 24,61 | 19,07 | 17,70 |
| M | 25,41 | 19,72 | 18,30 |
| L | 26,21 | 20,37 | 18,90 |
| XL | 27,01 | 21,02 | 19,50 |
| XXL | 27,81 | 21,67 | 20,10 |
Neoprenhandschuhe – Curved Finger / Mittens
| Grösse | Handschuhlänge (cm) | Handflächenbreite (cm) | Öffnung (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 28,10 | 20,61 | 16,44 |
| S | 28,90 | 21,68 | 17,24 |
| M | 29,70 | 22,75 | 18,04 |
| L | 30,50 | 23,82 | 18,84 |
| XL | 31,30 | 24,89 | 19,64 |
| XXL | 32,10 | 25,96 | 20,44 |
Safety Floatation Vest
| Grösse | Brustumfang (cm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Baby / 4XS | 51–58 | bis 15 kg |
| Child / 3XS | 58–63 | 15–23 kg |
| Large Child / 2XS | 63–69 | 23–30 kg |
| Junior / XS | 69–76 | über 30–40 kg |
| Small / S | 71–81 | über 40–50 kg |
| Medium / M | 78–91 | über 50–60 kg |
| Large / L | 88–101 | über 60–70 kg |
| Extra Large / XL | 101–114 | über 70 kg |
| Extra Extra Large / 2XL | 114–127 | über 70 kg |
PFD / Schwimmweste
| Grösse | Brustumfang (cm) | Gewicht |
|---|---|---|
| Large Child / 2XS | 63–69 | 23–30 kg |
| Junior / XS | 84 | über 30–40 kg |
| Small / S | 90 | über 40–60 kg |
| Medium / M | 94 | über 60–80 kg |
| Large / L | 108 | 70+ kg |
| Extra Large / XL | 127+ | 70+ kg |
Sicherheit: Auftriebswesten und PFDs müssen korrekt sitzen und zur vorgesehenen Nutzung passen. Für sicherheitsrelevante Produkte immer zusätzlich die Produktbeschreibung und Zertifizierung prüfen.
Neoprenschuhe / Footwear
| EU | US Herren | US Damen | Mondopoint / Fusslänge (cm) | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5–5,5 | 5,5–6 | 23–23,5 | 4 |
| 37/38 | 6–7 | 6,5–7,5 | 24–25 | 4,5–5,5 |
| 39 | 7,5 | 8 | 25,5 | 6,5 |
| 40/41 | 8–9 | 8,5–9,5 | 26–27 | 7–7,5 |
| 42 | 9,5–10 | 10–10,5 | 27,5–28 | 8 |
| 43/44 | 10,5–11,5 | — | 28,5–29,5 | 9–10 |
| 45 | 12 | — | 30 | 11 |
| 46/47 | 12,5–13,5 | — | 30,5–31,5 | 11,5–12,5 |
| 48 | 14 | — | 32 | 13 |
| 49/50 | 14,5 | — | — | 13,5–14 |
| 51 | 15 | — | — | 15 |
| 52/53 | 16 | — | — | 16–17 |
Trapeze Herren
| Grösse | Umfang (cm) |
|---|---|
| XS | 71–76 |
| S | 76–81 |
| M | 81–86 |
| L | 86–91 |
| XL | 91–96 |
| XXL | 96–101 |
Trapeze Damen
| Grösse | Umfang (cm) |
|---|---|
| XS | 66–71 |
| S | 71–76 |
| M | 76–81 |
| L | 81–86 |
Rookie / Junior Trapeze
| Grösse / Alter | Umfang (cm) |
|---|---|
| < 10 Jahre / XXXS | 56–61 |
| 10–11 Jahre / XXS | 61–68 |
| 11–12 Jahre / XS | 63–70 |
| 12–13 Jahre / S | 66–74 |
Richtig messen
| Produktbereich | Anleitung |
|---|---|
| Neoprenanzug | Gewicht, Körpergrösse, Brust, Taille und Hüfte vergleichen. Ein Neoprenanzug soll eng sitzen, aber Atmung und Bewegung nicht einschränken. |
| Hauben / Beanies | Kopfumfang waagerecht über Stirn und Hinterkopf messen. |
| Handschuhe | Handschuhlänge, Handflächenbreite und Öffnung beachten. Curved-Finger-Modelle haben eigene Masse. |
| Auftriebswesten / PFD | Brustumfang und Gesamtgewicht verwenden. Sicherheits- und Zulassungsangaben direkt am Produkt beachten. |
| Schuhe | Mondopoint/Fusslänge mit der Tabelle vergleichen und die später verwendeten Neoprensocken berücksichtigen. |
| Trapeze | Den Umfang dort messen, wo das Trapez getragen wird. Bei Sitz- und Taillentrapezen ist die Passform modellabhängig. |
Nicht jede Grösse ist bei jedem Prolimit-Modell verfügbar. Tall-Grössen bei Neoprenanzügen und Spezialgrössen bei Trapezen oder Westen sind modellabhängig.