- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
- Praktischer 2er Pack, Maße 40x80cm
- Kleines Packmaß: Passt in jede Tasche und kann immer mitgenommen werden
- Ultraleicht: Spart nicht nur Platz sondern auch Gewicht, super für Flugreisen und Camping
- Formtreu: Behält auch nach regelmäßigem Gebrauch die Form
- Saugstark: Nicht nur am Strand oder im Schwimmbad, sondern auch beim Sport
- Schnelltrocknend: Das leichte Microfaser-Material trocknet deutlich schneller als herkömmliche Baumwollhandtücher
- Öko-Tex Standard 100 Klasse 1 Institut Hohenstein (Prüf-Nr. 19.HCN.63347 Hohenstein HTTI)
- UPF 50+ UV-Schutz nach EN 13758-1 geprüft vom Institut Hohenstein (UVKB-928845)
Waschen:40 Bleichen:X Trocknen:X Bügeln:X Reinigen:X
Material:
88% Polyester 12% Polyamid
Hier finden Sie weitere Produkte
Playshoes Grössentabelle
Playshoes verwendet je nach Produktgruppe Einzelgrössen, Doppelgrössen, Schuhgrössen, Kopfumfang oder numerische Handschuhgrössen. Die Grössen bei Kinderbekleidung orientieren sich grundsätzlich an der Körperhöhe in Zentimetern. Produktspezifische Grössenangaben haben immer Vorrang.
Bekleidung – Einzelgrössen
| Grösse / Körperhöhe | Ungefähres Alter |
|---|---|
| 44 | Frühchen |
| 50 | Neugeborenes |
| 56 | Neugeborenes |
| 62 | ca. 0–3 Monate |
| 68 | ca. 3–6 Monate |
| 74 | ca. 6–9 Monate |
| 80 | ca. 9–12 Monate |
| 86 | ca. 12–18 Monate |
| 92 | ca. 18–24 Monate |
| 98 | ca. 2–3 Jahre |
| 104 | ca. 3–4 Jahre |
| 110 | ca. 4–5 Jahre |
| 116 | ca. 5–6 Jahre |
| 122 | ca. 6–7 Jahre |
| 128 | ca. 7–8 Jahre |
| 134 | ca. 8–9 Jahre |
| 140 | ca. 9–10 Jahre |
| 146 | ca. 10–11 Jahre |
| 152 | ca. 11–12 Jahre |
| 164 | ca. 13–14 Jahre |
| 176 | ca. 15–16 Jahre |
Bekleidung – Doppelgrössen
| Doppelgrösse | Ungefähres Alter |
|---|---|
| 50/56 | Neugeborenes |
| 62/68 | 3–6 Monate |
| 74/80 | 6–12 Monate |
| 86/92 | 1–2 Jahre |
| 98/104 | 3–4 Jahre |
| 110/116 | 5–6 Jahre |
| 122/128 | 7–8 Jahre |
| 134/140 | 9–10 Jahre |
| 146/152 | 11–12 Jahre |
| 158/164 | 13–14 Jahre |
| 170/176 | 15–16 Jahre |
Babys – offizielle Körpermasse
| Grösse = Körperhöhe | Brustumfang Jungen | Brustumfang Mädchen | Bis Alter |
|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 36 | 1 Monat |
| 56 | 38 | 38 | 2 Monate |
| 62 | 41 | 41 | 3 Monate |
| 68 | 44 | 44 | 6 Monate |
| 74 | 46 | 46 | 8 Monate |
| 80 | 52 | 50 | 10 Monate |
| 86 | 54 | 53 | 1 Jahr |
Kleinkinder, Schüler und Teenager
| Grösse | Bundweite Jungen | Hüftweite Mädchen | Ungefähres Alter |
|---|---|---|---|
| 92 | 56 | 55 | ca. 1,5 Jahre |
| 98 | 57 | 57 | ca. 2 Jahre |
| 104 | 59 | 59 | ca. 3 Jahre |
| 110 | 61 | 61 | ca. 4 Jahre |
| 116 | 62 | 63 | ca. 5 Jahre |
| 122 | 63 | 66 | ca. 6 Jahre |
| 128 | 65 | 69 | ca. 7 Jahre |
| 134 | 66 | 72 | ca. 8 Jahre |
| 140 | 67 | 75 | ca. 9 Jahre |
| 146 | 69 | 78 | ca. 10 Jahre |
| 152 | 70 | 82 | ca. 11 Jahre |
| 158 | 72 | 85 | ca. 12 Jahre |
| 164 | 75 | 89 | ca. 13 Jahre |
| 170 | 75 | 93 | ca. 13–14 Jahre |
| 176 | 77 | 96 | ca. 14 Jahre |
| 182 | 80 | 99 | ca. 14–15 Jahre |
| 188 | 83 | – | – |
Schuhe – allgemeine Richtwerte
| Ungefähres Alter | Fusslänge | DE / EU | UK |
|---|---|---|---|
| – | 10 cm | 15 | – |
| – | 11 cm | 16 | 0,5 |
| ca. 6 Monate | 12 cm | 18 | 2 |
| ca. 9 Monate | 13 cm | 19 | 3 |
| ca. 1 Jahr | 14 cm | 21 | 5,5 |
| ca. 1,5 Jahre | 15 cm | 22 | 6,5 |
| ca. 2 Jahre | 16 cm | 24 | 8 |
| ca. 3 Jahre | 17 cm | 25 | 9 |
| ca. 4 Jahre | 18 cm | 27 | 10,5 |
| ca. 5,5 Jahre | 19 cm | 28/29 | 11,5 |
| ca. 6 Jahre | 20 cm | 30 | 13 |
Aqua- und Badeschuhe
| EU Doppelgrösse | Ca. Schuhlänge |
|---|---|
| 18/19 | 12,7 cm |
| 20/21 | 14,3 cm |
| 22/23 | 15,9 cm |
| 24/25 | 16,7 cm |
| 26/27 | 18,3 cm |
| 28/29 | 18,9 cm |
| 30/31 | 20,7 cm |
| 32/33 | 21,6 cm |
| 34/35 | 22,4 cm |
Handschuhe und Fäustlinge
| Handschuhgrösse | Handumfang | Ungefähres Alter |
|---|---|---|
| 0 | 14–15 cm | ca. 0–1 Jahr |
| 1 | 15–16 cm | ca. 1–2 Jahre |
| 2 | 16 cm | ca. 2–4 Jahre |
| 3 | 17 cm | ca. 4–6 Jahre |
| 4 | 18 cm | ca. 6–8 Jahre |
| 5 | 19 cm | ca. 8–12 Jahre |
| 6 | 20 cm | ca. 12–16 Jahre |
UV-Mützen, Sonnenhüte und Kopftücher
| Produktbereich | Offizielle Grössen | Mass |
|---|---|---|
| UV-Schutz Mütze | 49 / 51 / 53 | Kopfumfang in cm |
| UV-Schutz Sonnenhut | 51 / 53 / 55 | Kopfumfang in cm |
| UV-Schutz Kopftuch | 51 / 53 / 55 | Kopfumfang in cm |
Regenfüsslinge
| Ausführung | Grösse | Innenlänge | Höhe |
|---|---|---|---|
| Ungefüttert | S | ca. 17,5 cm | ca. 23 cm |
| Ungefüttert | M | ca. 21 cm | ca. 23 cm |
| Gefüttert | S | ca. 16 cm | ca. 23 cm |
| Gefüttert | M | ca. 19,5 cm | ca. 23 cm |
Faltbarer Regenponcho
| Grösse | Länge | Breite | Alter |
|---|---|---|---|
| S | ca. 51 cm | ca. 94 cm | ca. 3–4 Jahre |
| M | ca. 57 cm | ca. 106 cm | ca. 4–6 Jahre |
| L | ca. 63 cm | ca. 118 cm | ca. 6–8 Jahre |
| XL | ca. 69 cm | ca. 130 cm | ca. 8–10 Jahre |
Hinweis zu UV- und Regenbekleidung: UV-Schutzkleidung schützt nur die bedeckten Hautbereiche und ersetzt keinen vollständigen Sonnenschutz. Unbedeckte Haut zusätzlich schützen und intensive Mittagssonne vermeiden. Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit, ersetzen aber keine Aufsicht und keine weiteren Sicherheitsmassnahmen im Strassenverkehr.
Quellen: offizielle Playshoes-Grössenseiten, Katalog und Produktseiten; ergänzend produktspezifische Playshoes-Grössenangaben für Aqua-/Badeschuhe. Stand 08/2026.