- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
· MADE IN ITALY
· Nachhaltiger Materialmix aus Meeresmüll/ PET-Flaschen/ Merinowolle mit Seidenanteil
· Cell Tech- Technologie für optimale Druckentlastung
· Spezielle 3D-Knöchelstabilisatoren für höheren Komfort, Schutz und Stabilität der Knöchel
· Anti-Blasen Technologie minimiert Reibung und sorgt für verbesserte Dämpfung im Fussbereich
· Elastisches Komfortbündchen & perfekte Passform
· Verbesserte Atmungsaktivität, Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung durch Kombination aus Merinowolle & Seidenfaser
· L/ R Passform & extra flache Zehennähte
· Recycelte PET-Flaschen
· Ressourcensparend
· Nachhaltig
MATERIAL: 30% Merinowolle, 28% Polyamid, 18% Polyamid (recycelt), 10% Seide, 9% Polypropylen, 5% Elasthan
Hier finden Sie weitere Produkte
| Bekleidungsgrosse | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Genaue materialbezeichnung | 10%Seide, 18%Polyamid recycled, 28%Polyamid, 30%Merinowolle, 5%Elasthan, 9%Polypropylen |
| Hauptmaterial textil | Merinowolle |
| Pac | Cell Tech, PAC Merinowolle, recycelte PET Flaschen, ressourcensparend, nachhaltig |
| Passform | Slim Fit |
| Socken eigenschaften | Atmungsaktiv, Schnell trocknend, Unterstützend, Wärmend |
| Sockenlange | High |
| Sportsockentyp | Multisportsocken, Skisocken |
| Textileigenschaften | Flachnähte, Polsterung |
| Zielgruppe | Herren |
P.A.C. Grössentabelle
Hinweis: P.A.C. veröffentlicht keine einzige universelle Grössentabelle für alle Produkte. Die Grössen unterscheiden sich je nach Modell und Produktgruppe. Deshalb sind nachfolgend die aktuell offiziell verwendeten Grössenformate zusammengefasst. Massgeblich bleibt immer die Grössenangabe direkt beim jeweiligen Produkt.
Multifunktionstücher und Neckwear
| Produktbereich | Grösse | Hinweis |
|---|---|---|
| Erwachsene Multifunktionstücher | One Size | Elastische Einheitsgrösse; kein einheitlicher Kopfumfang veröffentlicht |
| Kinder Multifunktionstücher | One Size | Eigene Kids-Produkte; kein einheitlicher Kopfumfang veröffentlicht |
| Neckwarmer / Snoods | One Size oder modellabhängig | Produktseite beachten |
Mützen, Stirnbänder, Caps und Hüte
| Produktbereich | Grösse | Kopfumfang / Hinweis |
|---|---|---|
| Kinder Mützen / Headwear | 51–55 cm | Je nach Modell |
| Kinder Mützen / Headwear | 51–56 cm | Je nach Modell |
| Sportmützen / Stirnbänder | S/M | 50–57 cm |
| Sportmützen / Stirnbänder | L/XL | 58–62 cm |
| Alternative Sport-Passform | S/M | 54–59 cm |
| Alternative Sport-Passform | L/XL | 59–63 cm |
| Caps | One Size | 54–60 cm |
| Stroh- und Panama-Hüte | S/M | 54–57 cm |
| Stroh- und Panama-Hüte | L/XL | 55–60 cm |
| Bucket Hats | S/M | 55–59 cm |
| Bucket Hats | L/XL | 60–62 cm |
| Beanies / Knitwear | One Size oder XL | Je nach Modell |
Kopfumfang messen: Das Massband waagerecht um die breiteste Stelle des Kopfes führen, ungefähr 1–2 cm oberhalb der Augenbrauen. Es soll anliegen, aber nicht einschneiden.
Socken
Offiziell verwendete EU-Grössenbereiche
| Bereich | Grösse | Bedeutung |
|---|---|---|
| Kinder | 23–26 | EU-Schuhgrösse |
| Kinder | 27–30 | EU-Schuhgrösse |
| Kinder / Junior | 31–34 | EU-Schuhgrösse |
| Junior / Erwachsene | 35–37 | EU-Schuhgrösse; modellabhängig |
| Junior / Erwachsene | 35–38 | EU-Schuhgrösse; modellabhängig |
| Erwachsene | 38–41 | EU-Schuhgrösse; modellabhängig |
| Erwachsene | 39–42 | EU-Schuhgrösse |
| Erwachsene | 40–43 | EU-Schuhgrösse; modellabhängig |
| Erwachsene | 43–46 | EU-Schuhgrösse |
| Erwachsene | 43–47 | EU-Schuhgrösse; modellabhängig |
| Erwachsene | 44–47 | EU-Schuhgrösse; modellabhängig |
Kompressionssocken
| P.A.C.-Grösse | Messbereich | Messung |
|---|---|---|
| W3 | 32–38 cm | Wadenumfang |
| W4 | 39–44 cm | Wadenumfang |
Bei Kompressionssocken zusätzlich die produktspezifische Schuhgrösse prüfen. W3 und W4 beziehen sich auf den Wadenumfang.
Handschuhe
| Produktbereich | Verfügbare Grössen | Hinweis |
|---|---|---|
| Technische Lauf- und Outdoorhandschuhe | S, M, L | Je nach Modell |
| Lifestyle- / Strickhandschuhe | One Size | Je nach Modell |
P.A.C. veröffentlicht derzeit keine universelle Tabelle mit Handumfang und Handlänge für alle Handschuhmodelle. Deshalb werden nur die offiziell angebotenen Produktgrössen aufgeführt.
Wichtig: Die Grössenbereiche überschneiden sich teilweise bewusst. Je nach Material, Schnitt und Einsatzzweck kann dasselbe Produkt eine andere Grössenaufteilung verwenden.