- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Erlebe ultimativen Komfort und Bewegungsfreiheit mit den Oxford Deluxe Seiden-Innenhandschuhen – perfekt für jeden Motorradfahrer, der das Besondere sucht.
Allgemeine Eigenschaften
Produktbeschrieb
Aussenmaterial
Innenmaterial
Die Bilder können leicht in vom Produkt abweichen.
Hier finden Sie weitere Produkte
Allgemeine Eigenschaften
- Seidene Innenhandschuhe bieten ein glattes, engmaschiges Naturfasererlebnis
- Die Handschuhe haben ein elastisches Handgelenk für besseren Halt
- 4-Wege-Stretch-Material sorgt für optimale Bewegungsfreiheit
- Verfügbar in den Grössen S/M und L/XL für verschiedene Passformen
- Kühlende Eigenschaften bieten angenehmen Tragekomfort beim Motorradfahren
Erlebe ultimativen Komfort mit den Oxford Deluxe Seiden-Innenhandschuhen, die speziell für Motorradfahrer entwickelt wurden. Diese Handschuhe bieten dir eine glatte, engmaschige natürliche Faser, die sich angenehm kühl auf der Haut anfühlt. Dank des elastischen Handgelenks und des 4-Wege-Stretchmaterials passen sie sich perfekt deiner Hand an und sorgen für maximale Bewegungsfreiheit. Erhältlich in den Grössen S/M und L/XL, sind sie die ideale Ergänzung zu deiner Motorradbekleidung, um dir auch bei langen Fahrten ein angenehmes Tragegefühl zu bieten.
- Seidene Innenhandschuhe für ein angenehmes Tragegefühl
- Seiden-Innenhandschuhe bieten glatte, engmaschige Naturfaser.
Die Bilder können leicht in vom Produkt abweichen.
Hier finden Sie weitere Produkte
Oxford Grössentabelle
Hinweis: Alle Angaben sind Körpermasse in Zentimetern und dienen als Orientierung. Die tatsächliche Passform und Innenbeinlänge können je nach Oxford-Produkt und Schnitt abweichen. Nicht jede Grösse ist bei jedem Modell verfügbar.
Herren Bekleidung
Jacken, Hosen und Motorradbekleidung
| Grösse | US | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte / Gesäss (cm) | Kragen (cm) | Innenbein kurz (cm) | Innenbein normal (cm) | Innenbein lang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 86–91 | 71–76 | 86–91 | 36 | 76 | 81 | 86 |
| S | 36 | 46 | 91–97 | 76–81 | 91–97 | 37–38 | 76 | 81 | 86 |
| M | 38 | 48 | 97–102 | 81–86 | 97–102 | 39–41 | 76 | 81 | 86 |
| L | 40 | 50 | 102–107 | 86–91 | 102–107 | 42–43 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 42 | 52 | 107–114 | 91–99 | 107–114 | 44–46 | 76 | 81 | 86 |
| 2XL | 44 | 54 | 114–122 | 99–107 | 114–122 | 47–48 | 76 | 81 | 86 |
| 3XL | 46 | 56 | 122–129 | 107–114 | 122–129 | 49–51 | 76 | 81 | 86 |
| 4XL | 48 | 58 | 129–137 | 114–122 | 129–137 | 52–53 | 76 | 81 | 86 |
| 5XL | 50 | 60 | 137–144 | 122–129 | 137–144 | 54–56 | 76 | 81 | 86 |
Damen Bekleidung
Jacken, Hosen und Motorradbekleidung
| International | UK | US | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein kurz (cm) | Innenbein normal (cm) | Innenbein lang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 78 | 61 | 86 | 76 | 81 | 86 |
| S | 8 | 4 | 36 | 82 | 65 | 90 | 76 | 81 | 86 |
| S | 10 | 6 | 38 | 87 | 70 | 95 | 76 | 81 | 86 |
| M | 12 | 8 | 40 | 92 | 75 | 100 | 76 | 81 | 86 |
| M | 14 | 10 | 42 | 97 | 80,5 | 105 | 76 | 81 | 86 |
| L | 16 | 12 | 44 | 102,5 | 86 | 110 | 76 | 81 | 86 |
| L | 18 | 14 | 46 | 108 | 92 | 115 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 20 | 16 | 48 | 114 | 98 | 121 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 22 | 18 | 50 | 120 | 104 | 127 | 76 | 81 | 86 |
| 2XL | 24 | 20 | 52 | 126 | 110 | 133 | 76 | 81 | 86 |
Handschuhe
| Grösse | Numerische Grösse | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 15 | 16 |
| S | 7 | 18 | 17 |
| M | 8 | 20 | 18 |
| L | 9 | 23 | 19 |
| XL | 10 | 25 | 20 |
| 2XL | 11 | 28 | 22 |
| 3XL | 12 | 30 | 23 |
Handschuhe messen: Den Handumfang an der breitesten Stelle über den Knöcheln messen, ohne den Daumen einzubeziehen. Die Handlänge wird vom Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers gemessen.
Herren Motorradstiefel
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 4 |
| 37 | 3 | 5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 39 | 6 | 7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 42 | 8 | 9 |
| 43 | 9 | 10 |
| 44 | 10 | 11 |
| 45 | 11 | 12 |
| 46 | 12 | 13 |
| 47 | 13 | 14 |
Damen Motorradstiefel
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 |
| 37 | 4 | 6 |
| 38 | 5 | 7 |
| 39 | 6 | 8 |
| 40 | 7 | 9 |
| 41 | 8 | 10 |
Bekleidung messen: Brust an der breitesten Stelle waagerecht messen. Taille an der schmalsten Stelle und Hüfte an der breitesten Stelle messen. Die Innenbeinlänge wird vom Schritt entlang der Beininnenseite bis zum Beinende gemessen.
Die Grössenübersicht ist eine Orientierung und keine Garantie für eine identische Passform bei allen Oxford-Modellen.