- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Marken » Naish » Naish Wingfoiling » Naish 2026 Chimera 108L - 6'6'' 516.60033 - White/Yellow
Der Quiver-Killer. Ein Board. Für alles. Unendliche Möglichkeiten.
Das Chimera steht für pure Foil-Freiheit. Entwickelt für Crossover-Rider, die alles fahren wollen – ohne fünf Boards mit an den Strand zu schleppen. Wing, Surf, Downwind, Tow – es ist immer bereit. Kompakt. Vielseitig. Perfekt abgestimmt. Zweistufiger Rocker. Schmale Outline. Zentrierte Foil-Box.
Das Chimera hebt früh ab und läuft ruhig und spurtreu. In Turns, bei Touchdowns und bei Highspeed-Gleitphasen bleibt es stabil und ausbalanciert. Das geringe Schwunggewicht macht es reaktionsschnell auf dem Foil. Der abgestimmte Deck-Winkel und die kompakte Shape sorgen für ein sattes, surf-inspiriertes Fahrgefühl. Ohne Foil bietet es genügend Stabilität für frühes Angleiten und müheloses Wiederanpumpen.
Das Ergebnis? Maximale Einsatzbandbreite mit maximalem Potenzial.
Was auch immer dein Foil-Moment verlangt – das Chimera ist bereit. Leichtwind? Cleaner Swell? Kabbelige Bedingungen? Es passt sich an und liefert Performance. Entwickelt für Rider, die schnell Fortschritte machen und frei fahren wollen. Weniger Material, mehr Freiheit. Ein Board. Alle Disziplinen. Volle Kontrolle.
Hier finden Sie weitere Produkte
| Empfohlenes korpergewicht | 70-90 kg |
| Surfboardtyp | Surf Hardboard |
Naish Grössen- und Ausrüstungsübersicht
Hinweis: Naish verwendet je nach Produktgruppe technische Produktgrössen statt klassischer Körpergrössen. Bei Kites und Wings ist die Fläche in m² entscheidend, bei Boards Länge, Breite und Volumen, bei Harnesses die Körperpassform. Die Grössenangabe direkt beim jeweiligen Produkt hat immer Vorrang.
Kites
| Produkt / Serie | Aktuelle Grössen | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Pivot | 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 14,0 m² | Freeride, Wave, Foil, Allround |
| Pivot [Q]Series | 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 14,0 m² | Premium-Freeride / Big Air / Wave |
| Pivot Nvision | Produktspezifisch | Premium-Leichtbau; Grössen direkt beim Artikel prüfen |
| Pivot [Q]Series LW | 17,0 m² | Lightwind |
| Psycho [Q]Series | 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,5 m² | Big Air |
| Pivot LTD | 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 m² | Limited / Performance |
Wings / Wing-Surfer
| Produkt / Serie | Aktuelle Grössen | Hinweis |
|---|---|---|
| ADX Nvision | 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 m² | Aktuelle Nvision-Ausführung |
| 2024 ADX Nvision | 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 m² | Ältere / Sale-Ausführung |
| Wing-Surfer ADX / MK-Serie | Modellabhängig | Grössen direkt beim Artikel prüfen |
Kiteboards / Twintips
| Produkt | Grösse / Abmessung | Gewicht | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Motion | 134 × 41,0 cm | 2,70 kg | 4,5 cm asymmetrische Finnen |
| Motion | 138 × 41,5 cm | 2,75 kg | 4,5 cm asymmetrische Finnen |
| Motion | 142 × 42,0 cm | 2,80 kg | 4,5 cm asymmetrische Finnen |
| Motion Nvision | 134 × 41,0 cm | 2,46 kg | Premium-Leichtbau |
| Motion Nvision | 138 × 41,5 cm | Produktspezifisch | Premium-Leichtbau |
| Motion Nvision | 142 × 42,0 cm | Produktspezifisch | Premium-Leichtbau |
| Traverse EJ Pro | 138 × 41,0 cm | 3,48 kg | Freestyle / Freeride |
| Traverse EJ Pro | 144 / 152 cm | Produktspezifisch | Grössen direkt beim Artikel prüfen |
Foil-, Wing-, SUP- und Crossover-Boards
| Produkt / Serie | Volumen / Grössen | Längenbereich | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|
| Hover Wing Ascend Carbon Ultra | 62 / 72 / 82 / 92 / 102 / 112 / 122 / 142 L | 4'10" bis 6'4" | Wingfoil / SUP-Foil |
| Hover Wing Foil Carbon Ultra | 40 / 50 / 60 / 75 / 85 / 95 / 110 / 125 / 140 L | Modellabhängig | Wing-Surfing / Foil Surf |
| Hover Wing Foil Inflatable | 80 / 100 L | 4'5" / 5'3" | Inflatable Wing-/SUP-Foil |
| Hover DW Crossover | 85 / 105 / 125 / 145 L | 6'4" bis 7'6" | Downwind / Crossover |
| Hover DW Nvision | 110 / 125 / 140 L | 7'9 1/4" bis 8'4" | Downwind Nvision |
| Hover Wind Foil Crossover | 131 L | 6'6" / 202 cm | Windfoil; empfohlenes Segel bis 7,8 m² |
| Hover Kite | Produktspezifisch | ca. 9 L bei ausgewählten Modellen | Kitefoil |
| Hover Kite Macrochip | 7,4 L | 3'3 3/8" | Expert Kitefoil |
Harnesses / Trapeze
| Produkt | Grössen | Hinweis |
|---|---|---|
| Assassin Kite Hardback Harness | XS / S / M / L / XL | Kite-Hardback-Harness; Alpha Bar inklusive |
| Arsenal Kitesurf Harness | XS / S / M / L / XL | Kite-Harness |
| Force Windsurf Harness | XS / S / M / L / XL | Windsurf-Harness |
| Nani Harness | XXS / XS / S / M | Damenspezifischer Kite-Harness |
| Alana Harness | XXS / XS / S / M | Damenspezifischer Harness |
Wichtig: Auf den aktuellen Naish-Produktseiten werden Harness-Grössen als XXS bis XL angegeben, aber die öffentlich auslesbaren Seiten liefern keine vollständige Zentimeter-Taille-Tabelle. Deshalb werden hier keine Taillenwerte geschätzt.
Apparel und Lifestyle
| Produktbereich | Grössen | Hinweis |
|---|---|---|
| Long Sleeve UV Hoodie | S / M / L / XL | Lockerer Lycra-UV-Schnitt |
| Naish Teamwear / Lifestyle | Produktspezifisch | Grössen direkt beim Artikel prüfen |
| Caps | One Size / Snapback | Je nach Modell |
Grösse richtig auswählen
| Produktbereich | Empfehlung |
|---|---|
| Kites | Fläche nach Wind, Fahrergewicht, Board, Fahrkönnen und Revier wählen. Je stärker der Wind, desto kleiner der Kite. |
| Wings | Wingfläche nach Wind, Fahrergewicht, Boardvolumen und Können wählen. Für Leichtwind und schwerere Fahrer eher grösser. |
| Foilboards | Volumen nach Körpergewicht und Können wählen. Anfänger benötigen deutlich mehr Volumen als Fortgeschrittene. |
| Twintips | Längere und breitere Boards starten früher und sind einfacher; kleinere Boards sind wendiger und halten mehr Druck. |
| Harnesses | Die Grösse direkt am Körper mit Neoprenanzug/Impact Vest prüfen. Der Harness darf nicht hochrutschen und nicht einschnüren. |
Diese Übersicht fasst aktuelle öffentlich sichtbare Naish-Produktgrössen zusammen. Nicht jedes Modell, jede Saison und jede Sale-Version hat dieselben Grössen oder technischen Spezifikationen.