- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Diese lässige, strapazierfähige und für alle Gelegenheiten geeigneten Kappe – Wanderungen und Besorgungen in der Stadt gleichermaßen – passt zum entspannten Stil deines Alltags. Der weiche, strukturierte Stoff passt sich mit der Zeit perfekt an, die klassisch geschwungene Krempe und der verstellbare Riemen sorgen für einen optimalen Sitz. Sonnenuntergänge genießen, Besorgungen für das Wochenende erledigen oder nach einer Wanderung entspannen – diese Mütze liegt immer ganz oben auf dem Stapel.
Hier finden Sie weitere Produkte
| Material | 100% Polyester-Cord |
| Passform | Regular Fit |
Mountain Hardwear Grössentabelle
Die offizielle Mountain Hardwear Size-&-Fit-Seite bietet getrennte Tabellen für Herren, Damen, Kinder und Accessoires. Die Originalseite kann zwischen Zoll und Zentimetern umgeschaltet werden; hier sind die Werte in cm wiedergegeben.
Herren Oberteile
| Grösse | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|
| S | 91,4–96,5 | 83,8 |
| M | 99,1–101,6 | 86,4 |
| L | 104,1–109,2 | 88,9 |
| XL | 111,8–116,8 | 91,4 |
| XXL | 121,9–129,5 | 94,0 |
Herren Hosen
| Grösse | Hosengrösse | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 30 / 31 | 73,7–78,7 | 91,4–96,5 |
| M | 32 / 33 | 81,3–83,8 | 99,1–101,6 |
| L | 34 / 36 | 86,4–91,4 | 104,1–109,2 |
| XL | 38 / 40 | 94,0–99,1 | 111,8–116,8 |
| XXL | 42 | 104,1–109,2 | 121,9–127,0 |
Innenbein: Short 76,2 cm / Regular 81,3 cm / Long 86,4 cm.
Damen Oberteile
| Grösse | US | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0 / 2 | 81,3–83,8 | 76,2 |
| S | 4 / 6 | 86,4–88,9 | 78,7 |
| M | 8 / 10 | 91,4–94,0 | 81,3 |
| L | 12 / 14 | 97,8–101,6 | 83,8 |
| XL | 16 | 105,4 | 86,4 |
Damen Hosen
| Grösse | US | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0 / 2 | 63,5–66,0 | 88,9–91,4 |
| S | 4 / 6 | 68,6–71,1 | 94,0–96,5 |
| M | 8 / 10 | 73,7–76,2 | 99,1–101,6 |
| L | 12 / 14 | 78,7–83,8 | 105,4–109,2 |
| XL | 16 | 87,6 | 113,0 |
Innenbein: Short 76,2 cm / Regular 81,3 cm / Long 86,4 cm.
Passformen
| Fit | Beschreibung |
|---|---|
| Fitted | Körpernah für aerobe Aktivitäten. |
| Slim | Schlank, aber mit Platz für Schichten und Bewegung. |
| Standard | Weder zu eng noch zu weit. |
| Relaxed | Geräumiger und lockerer Schnitt. |
Quelle: Offizielle Mountain Hardwear Size & Fit Guide, mountainhardwear.com. Recherche geprüft am 20. August 2026.