- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Schuhe » Sportschuhe » Hallenschuhe » Mizuno Sport LIGHTNING SELECT Volleyball - white/aqua gray/ambrosia
Dieser Schuh bietet gepolsterten Komfort bei geringem Gewicht und ist perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene, insbesondere für Flügelstürmer. Dieses neue LIGHTNING SELECT Modell ist inspiriert von Mizunos Elite-Schuh WAVE LIGHTNING ELITE. Sein neues dreilagiges Mesh-Obermaterial bietet eine nahtlose Passform, die durch den Dyna-Eyelet Wrap für zusätzlichen Komfort noch verbessert wird. Mit einer flachen Sohle und der Outrigger-Struktur für zusätzlichen Halt bietet er die nötige Stabilität auf dem Platz.
Vorteil
- Die neue dreilagige Obermaterialstruktur sorgt für eine verbesserte Passform.
- Die Dyna-Eyelet-Wrap-Struktur sorgt für eine Rundum-Passform, die den gesamten Fuß umhüllt
den gesamten Fuß für einen besseren Komfort.
- Die Sohle sorgt dank ihrer flachen Form und der Outrigger-Struktur für Stabilität.
Hier finden Sie weitere Produkte
| Farbgruppe | Weiss |
| Genaue farbbezeichnung | white/aqua gray/ambrosia |
| Schuhgrosse (eu ) | 36.5, 37, 38, 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43 |
| Sportart | Volleyball |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
Mizuno Sport Grössentabelle
Hinweis: Mizuno verwendet je nach Sportart und Produktgruppe unterschiedliche Grössensysteme. Die nachfolgenden Tabellen gelten als allgemeine Orientierung für Schuhe, Bekleidung, Socken und Schwimmbekleidung. Die Grössentabelle direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang.
Schuhe Erwachsene und Unisex
| Fusslänge / JP (cm) | EU | UK | US Herren | US Damen |
|---|---|---|---|---|
| 22,5 | 36 | 3,5 | 4,5 | 6 |
| 23,0 | 36,5 | 4 | 5 | 6,5 |
| 23,5 | 37 | 4,5 | 5,5 | 7 |
| 24,0 | 38 | 5 | 6 | 7,5 |
| 24,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 | 8 |
| 25,0 | 39 | 6 | 7 | 8,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 | 9 |
| 26,0 | 40,5 | 7 | 8 | 9,5 |
| 26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 |
| 27,0 | 42 | 8 | 9 | 10,5 |
| 27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| 28,0 | 43 | 9 | 10 | 11,5 |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 | 12 |
| 29,0 | 44,5 | 10 | 11 | 12,5 |
| 29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 | 13 |
| 30,0 | 46 | 11 | 12 | 13,5 |
| 30,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 14 |
| 31,0 | 47 | 12 | 13 | 14,5 |
| 32,0 | 48,5 | 13 | 14 | 15,5 |
Schuhe Junior
| Fusslänge / JP (cm) | EU | UK Kinder |
|---|---|---|
| 16,0 | 27 | C10 |
| 16,5 | 28 | C10,5 |
| 17,0 | 28,5 | C11 |
| 17,5 | 29 | C11,5 |
| 18,0 | 30 | C12 |
| 18,5 | 30,5 | C12,5 |
| 19,0 | 31 | C13 |
| 19,5 | 32 | C13,5 |
| 20,0 | 32,5 | 1 |
| 20,5 | 33 | 1,5 |
| 21,0 | 34 | 2 |
| 21,5 | 34,5 | 2,5 |
| 22,0 | 35 | 3 |
Schuhweiten
| Bereich | Mizuno-Weite | Passform |
|---|---|---|
| Herren Standard | D | Normale Weite |
| Herren Wide | 2E | Breite Passform |
| Damen Narrow | 2A | Schmale Passform |
| Damen Standard | B | Normale Weite |
| Damen Wide | D | Breite Passform |
Unisex-Schuhe: Für eine US-Damengrösse empfiehlt Mizuno bei Unisex-Schuhen üblicherweise 1,5 US-Grössen kleiner zu wählen. Die EU-Grösse bleibt dabei die praktischere Vergleichsgrösse.
Herren Bekleidung
| Grösse | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Körpergrösse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 89–96 | 73–80 | 89–96 | 170–175 |
| M | 97–104 | 81–87 | 97–104 | 175–180 |
| L | 105–112 | 88–96 | 105–112 | 180–185 |
| XL | 113–120 | 97–104 | 113–120 | 185–190 |
| XXL | 121–127 | 105–111 | 121–127 | 190–195 |
Damen Bekleidung
| Grösse | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Körpergrösse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 75–81 | 55–61 | 78–84 | 156–163 |
| S | 82–88 | 61–67 | 85–91 | 163–168 |
| M | 89–95 | 67–73 | 92–98 | 168–173 |
| L | 96–102 | 73–79 | 99–105 | 173–178 |
| XL | 103–109 | 79–85 | 106–112 | 178–183 |
Herren Socken
| Grösse | EU-Schuhgrösse | US Herren | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | EU 35–37 | US 4–5,5 | 22,0–23,5 |
| M | EU 38–40 | US 6–7,5 | 24,0–25,5 |
| L | EU 41–43 | US 8,5–10 | 26,0–27,5 |
| XL | EU 44–46 | US 10,5–12 | 28,0–30,5 |
Damen Socken
| Grösse | EU-Schuhgrösse | US Damen | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | EU 35–37 | US 5,5–7 | 22,0–23,5 |
| M | EU 38–40 | US 7,5–9 | 24,0–25,5 |
| L | EU 41–43 | US 10–11,5 | 26,0–27,5 |
| XL | EU 44–46 | US 12–13,5 | 28,0–30,5 |
Schwimmbekleidung
| Grösse | Hüftumfang (cm) | Umfang über Hüftknochen (cm) |
|---|---|---|
| S | 84,5–93,5 | 70–79,5 |
| M | 87,5–97,5 | 74,5–83,5 |
| L | 90,5–100,5 | 78,5–87,5 |
| XL | 93,5–103 | 82,5–91,5 |
Besondere Grössensysteme
| Produktbereich | System | Hinweis |
|---|---|---|
| Unisex-Schuhe | US-Damengrösse minus 1,5 | Beispiel: US Damen 9 entspricht Unisex US 7,5 |
| Zwischen zwei Grössen | Kleinere Grösse für enge Passform | Grössere Grösse für lockere Passform |
| Judoanzüge | Produktspezifisch | Je nach Modell eigene Körpergrössen- und Schnittsysteme |
| Golfbekleidung | Produktspezifisch | Eigene Tabellen für Oberteile sowie Hosenlänge und -weite |
Judo und Golf: Mizuno veröffentlicht für Judogi und Golfbekleidung eigene, ausführliche Grössentabellen. Diese allgemeinen Sporttabellen sollten dafür nicht verwendet werden.
Richtig messen
| Messung | Anleitung |
|---|---|
| Fusslänge | Mit den später verwendeten Socken am Nachmittag messen. Beide Füsse messen und den längeren Wert verwenden. |
| Brust | Waagerecht an der breitesten Stelle der Brust messen. |
| Taille | Dort messen, wo die Hose normalerweise getragen wird, leicht unterhalb der natürlichen Taille. |
| Hüfte | Waagerecht an der breitesten Stelle der Hüfte messen. |
| Körpergrösse | Aufrecht und ohne Schuhe vom Boden bis zum Scheitel messen. |
Nicht jede Grösse und Weite ist bei jedem Mizuno-Modell verfügbar. Besonders bei Fussball-, Lauf-, Indoor- und Unisex-Schuhen können die angebotenen Grössenbereiche voneinander abweichen.