- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Schuhe » Wander- und Trekkingschuhe » Wanderschuhe » Meindl Wanderschuh Salo Mid GTX Herren - anthrazit/gelb
Der Salo GTX aus der Meindl Comfort fit®-Linie ist der perfekte Begleiter im Alltag und in der Freizeit. Die Schuhe überzeugen durch ihre sportliche und junge Optik. Die Comfort fit® Modelle werden über dem breiteren Comfort fit®-Leisten gefertigt. Dadurch entsteht mehr Volumen, Zehenfreiheit und mehr Ballenweite wodurch eine Geradestellung der Großzehe erreicht wird. Durch die enge Ferse entsteht außerdem eine perfekte Passform. Die weit nach vorne gezogene Schnürung ermöglicht eine individuelle, druckfreie Anpassung. Die Meindl Comfort Hiker II Sohle ist griffig im Gelände bei gleichzeitig hervorragender Dämpfung. Dank GORE-TEX sind die Schuhe garantiert wasserdicht und atmungsaktiv. Das Comfort fit®-Fußbett aus Kork und Vlies ist herausnehmbar und als zusätzlicher Komfortfaktor mit einem extra Shockabsorber versehen.
Hier finden Sie weitere Produkte
Hier finden Sie weitere Produkte
| Warengruppe | Herren - Wanderschuh |
| Geschlecht | Herren |
| Obermaterial | Velourleder / Mesh |
| Futter | GORE-TEX |
| Sohle | Meindl Comfort Hiker II |
| Schaft | mid |
| Gewicht | 570g |
Meindl Grössentabelle
Hinweis: Meindl verwendet in den technischen Produktangaben überwiegend EU- und UK-Grössen. Durch Leistenform, Ausstattung und Konstruktion können verschiedene Modelle trotz gleicher Grössenbezeichnung leicht unterschiedlich ausfallen. Die Grössenauswahl direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang.
Schuhe und Stiefel
Offizielle Meindl-Grössenumrechnung
| UK | EU | US Herren | US Damen | Fusslänge (mm) | Fusslänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34,5 | 3 | 3,5 | 220 | 22,0 |
| 2,5 | 35 | 3,5 | 4 | 225 | 22,5 |
| 3 | 35,5 | 4 | 4,5 | 227,5 | 22,75 |
| 3,5 | 36 | 4,5 | 5 | 230 | 23,0 |
| 4 | 37 | 5 | 5,5 | 235 | 23,5 |
| 4,5 | 37,5 | 5,5 | 6 | 240 | 24,0 |
| 5 | 38 | 6 | 6,5 | 245 | 24,5 |
| 5,5 | 39 | 6,5 | 7 | 250 | 25,0 |
| 6 | 39,5 | 7 | 7,5 | 252,5 | 25,25 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 8 | 255 | 25,5 |
| 7 | 41 | 8 | 8,5 | 260 | 26,0 |
| 7,5 | 41,5 | 8,5 | 9 | 265 | 26,5 |
| 8 | 42 | 9 | 9,5 | 270 | 27,0 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10 | 275 | 27,5 |
| 9 | 43 | 10 | 10,5 | 280 | 28,0 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | 11 | 282,5 | 28,25 |
| 10 | 44,5 | 11 | 11,5 | 285 | 28,5 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | — | 290 | 29,0 |
| 11 | 46 | 12 | — | 295 | 29,5 |
| 11,5 | 46,5 | 12,5 | — | 300 | 30,0 |
| 12 | 47 | 13 | — | 305 | 30,5 |
| 12,5 | 48 | 13,5 | — | 307,5 | 30,75 |
| 13 | 48,5 | 14 | — | 310 | 31,0 |
| 13,5 | 49 | 14,5 | — | 315 | 31,5 |
| 14 | 49,5 | 15 | — | 320 | 32,0 |
| 14,5 | 50,5 | 15,5 | — | 325 | 32,5 |
| 15 | 51 | 16 | — | 330 | 33,0 |
| 15,5 | 51,5 | 16,5 | — | 335 | 33,5 |
| 16 | 52 | 17 | — | 337,5 | 33,75 |
| 16,5 | 52,5 | 17,5 | — | 340 | 34,0 |
| 17 | 53 | 18 | — | 345 | 34,5 |
Meindl-Passformen
| Passform | Fussform | Beschreibung |
|---|---|---|
| Narrow / N | Schmal | Für schmale Füsse; nur bei ausgewählten Modellen verfügbar |
| Standard | Normal | Reguläre Meindl-Passform; modellabhängige Unterschiede möglich |
| Wide / XL | Breit | Breiter Leisten für mehr Platz, besonders im Vorfussbereich |
| Comfort fit® | Extra komfortabel / breit | Mehr Platz im Vorfussbereich, breitere Auftrittsfläche und fester Halt an der Ferse |
Wichtig: Eine grössere Schuhnummer ersetzt keinen passenden Leisten. Bei schmalen, breiten oder besonders voluminösen Füssen sollte gezielt ein Narrow-, Wide- oder Comfort-fit®-Modell gewählt werden.
Kinder- und Jugendschuhe
| Produktbereich | Grösse / System | Hinweis |
|---|---|---|
| Kinder- und Jugendschuhe | EU 26–39 | Typischer Bereich vieler aktueller Junior-Modelle |
| AIR-ACTIVE® Best-Fit | Herausnehmbares Fussbett | Hilft bei der Kontrolle, ob Zehen und Fusslänge genügend Platz haben |
| Winterfilz Best-Fit | Herausnehmbares Winterfussbett | Bei ausgewählten Kinder-Winterstiefeln |
Meindl-Socken
| Produktbereich | EU-Schuhgrösse | Hinweis |
|---|---|---|
| Damen-Socken | 36–38 | Je nach Modell |
| Damen-Socken | 39–41 | Je nach Modell |
| Damen-Socken | 42–44 | Je nach Modell |
| Herren-Socken | 39–41 | Je nach Modell |
| Herren-Socken | 42–44 | Je nach Modell |
| Herren-Socken | 45–47 | Je nach Modell |
| Unisex- und Spezialmodelle | 36–38 / 39–41 / 42–44 / 45–47 | Zum Beispiel Jagd-, Winter- und Nordic-Socken |
Übergrössen und Grössenbereich
| Bereich | Grösse | Hinweis |
|---|---|---|
| Damen Übergrössen | ab EU 43 / UK 8,5 | Nur bei ausgewählten Modellen |
| Herren Übergrössen | ab EU 48 / UK 12,5 | Nur bei ausgewählten Modellen |
| Gesamter offizieller Umrechnungsbereich | EU 34,5–53 / UK 2–17 | Nicht jede Grösse ist bei jedem Modell verfügbar |
Richtig messen und anprobieren
| Schritt | Anleitung |
|---|---|
| 1. Am Nachmittag messen | Füsse werden im Tagesverlauf etwas grösser. Deshalb möglichst am Nachmittag oder Abend messen und anprobieren. |
| 2. Passende Socken tragen | Mit den Wander-, Winter- oder Trekkingsocken messen und anprobieren, die später im Schuh getragen werden. |
| 3. Beide Füsse prüfen | Beide Füsse messen und die Grösse nach dem längeren Fuss auswählen. |
| 4. Ferse zurücksetzen | Ferse im Schuh nach hinten setzen, Zunge zentrieren und den Schuh korrekt schnüren. |
| 5. Zehenraum kontrollieren | Ein passender Wanderschuh benötigt ungefähr 1 cm Platz vor den Zehen; bergab dürfen die Zehen nicht vorne anstossen. |
| 6. Nicht nur die Länge prüfen | Auch Breite, Fersenhalt, Rist und Gesamtvolumen müssen zur Fussform passen. |
Grössenwahl: Meindl empfiehlt keine pauschale Vergrösserung um eine ganze Schuhnummer. Massgeblich sind Fusslänge, Zehenraum, Fersenhalt, Breite und das Volumen des jeweiligen Modells. Im Zweifelsfall sollte bei der Anprobe auch die nächstgrössere Grösse getestet werden.
Nicht jede EU-, UK- oder US-Grösse ist bei jedem Modell verfügbar. Insbesondere Damen-, Kinder-, Comfort-fit®- und Übergrössen unterscheiden sich je nach Produkt.