- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Herren » Hosen » Wanderhosen » Maier Sports Nil Wool He-Hose wattiert el. (137011) - graphite
Damit steht deinem Wanderwinter nichts mehr im Weg: Wir haben unsere tausendfach bewährte Hiking-Hose NIL mit einer leichten lavalan®-Wollwattierung isoliert, um sie für Trips durch verschneite Landschaften weiterzuentwickeln. Die nachhaltige Wattierung der NIL WOOL besteht zu 80 % aus Schurwolle von der Schwäbischen Alb, deren robuste und atmungsaktive Eigenschaften durch natürliche Maisfasern zusätzlich verstärkt wird. Eine PFC-freie Imprägnierung macht die Wanderhose rundherum wasserabweisend.
Und sonst? Natürlich steht die NIL WOOL für alles, was schon unsere beliebte NIL ausmacht: perfekte Passform, vielfältige Größen und 100 % Bewegungsfreiheit dank des elastischen 4-Wege-Stretchmaterials. Über den klassischen Schlaufenbund kannst du die Hose noch exakter an deinen Körper anpassen. Smartphone & Co. hast du dank der vier Reißverschlusstaschen immer dabei und griffbereit - und in der innenliegenden Sicherheitstasche findet zum Beispiel dein Portemonnaie versteckt Platz.
MATERIAL OBERSTOFF: 85% Polyamid, 15%Elasthan
PASSFORM: Regular Fit
Hier finden Sie weitere Produkte
| Bekleidungsschicht | Outer Layer / Wetterschutzschicht |
| Genaue materialbezeichnung | 15%Elasthan, 85%Polyamid |
| Hauptmaterial textil | Polyamid |
| Hosenschnittlange | Lang |
| Maier sports | 4-Way Stretch, lavalan, M STRETCH Pro 4, PFC - free |
| Passform | Regular Fit |
| Taschen | Beintasche, Eingrifftaschen, Gesässtasche, Reissverschlusstasche |
| Zielgruppe | Herren |
Maier Sports Grössentabelle
Maier Sports ist Passformspezialist und bietet Normal-, Kurz- und Langgrössen sowie W-/L-Inch-Kombinationen. Die aktuellen offiziellen PDF-Tabellen sind unten strukturiert wiedergegeben.
Damen
| Normal | W | L | Kurz | W kurz | L kurz | Lang | W lang | L lang | Unisex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 31 | 17 | 26 | 29 | 68 | 26 | 33 | XS |
| 36 | 28 | 31 | 18 | 28 | 29 | 72 | 28 | 33 | S |
| 38 | 30 | 31 | 19 | 30 | 29 | 76 | 29 | 33 | M |
| 40 | 31 | 31 | 20 | 31 | 29 | 80 | 31 | 33 | L |
| 42 | 33 | 32 | 21 | 33 | 30 | 84 | 33 | 34 | XL |
| 44 | 35 | 32 | 22 | 35 | 30 | 88 | 35 | 34 | XXL |
| 46 | 38 | 32 | 23 | 38 | 30 | — | — | — | 3XL |
| 48 | 40 | 32 | 24 | 40 | 30 | — | — | — | 4XL |
| 50 | 42 | 32 | 25 | 42 | 30 | — | — | — | 5XL |
| 52 | 44 | 32 | 26 | 44 | 30 | — | — | — | 6XL |
Normal: 1,68–1,76 m / Kurz: unter 1,68 m / Lang: über 1,76 m.
Herren
| Normal | W | L | Kurz | W kurz | L kurz | Lang | W lang | L lang | Unisex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 29 | — | — | — | — | — | — | XXS |
| 44 | 28 | 30 | 22 | 30 | 29 | 90 | 29 | 34 | XS |
| 46 | 30 | 31 | 23 | 32 | 29 | 94 | 31 | 34 | S |
| 48 | 32 | 31 | 24 | 34 | 30 | 98 | 32 | 35 | M |
| 50 | 33 | 32 | 25 | 35 | 30 | 102 | 33 | 35 | M/L |
| 52 | 34 | 32 | 26 | 36 | 31 | 106 | 34 | 36 | L |
| 54 | 36 | 32 | 27 | 38 | 31 | 110 | 36 | 36 | XL |
| 56 | 38 | 32 | 28 | 40 | 31 | 114 | 38 | 36 | XXL |
| 58 | 40 | 33 | 29 | 42 | 32 | 118 | 40 | 37 | 3XL |
| 60 | 42 | 33 | 30 | 44 | 32 | 122 | 42 | 37 | 4XL |
| 62 | 44 | 33 | 31 | 46 | 32 | 126 | 44 | 37 | 5XL |
| 64 | 46 | 33 | 32 | 48 | 32 | — | — | — | 6XL |
| 66 | 48 | 33 | 33 | 50 | 32 | — | — | — | 7XL |
| 68 | 50 | 34 | 34 | 52 | 32 | — | — | — | 8XL |
| 70 | 52 | 34 | 35 | 54 | 32 | — | — | — | 9XL |
| 72 | 54 | 34 | 36 | 56 | 32 | — | — | — | 10XL |
Normal: 1,74–1,86 m / Kurz: unter 1,74 m / Lang: über 1,86 m.
Maier Sports nennt bis zu 61 Hosengrössen: 36 für Herren und 25 für Damen. Bundweite und Innenbeinlänge sollten direkt gemessen oder aus einer gut passenden Hose übernommen werden.
Quelle: Offizielle Maier Sports Passformsystem-PDFs für Damen und Herren sowie Grössenvielfalt-Seite, maier-sports.com. Recherche geprüft am 20. August 2026.