- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Damen » Jacken » Motorradjacken » Naked / Street » LS2 Sepang Waterproof Lady Jacket - black dark grey
Die LS2 Sepang WP Lady Jacke kombiniert sportliches Design, Funktionalität und Schutz, um Motorradfahrern bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen Komfort und Stil zu bieten.
Allgemeine Eigenschaften
Produktbeschrieb
Aussenmaterial
Innenmaterial
Protektoren
Die Bilder können leicht in vom Produkt abweichen.
Hier finden Sie weitere Produkte
Allgemeine Eigenschaften
- Abrieb- und reissfestes Außenmaterial für langlebigen Schutz
- Herausnehmbares Thermofutter für anpassbaren Komfort in verschiedenen Jahreszeiten
- Integriertes Belüftungssystem mit einstellbaren Ventilationsöffnungen
- Wasserdichte Membran für Schutz vor Regen und Kälte
- 2 Außentaschen und 1 Innentasche für praktischen Stauraum
- Alle Protektoren auf Level 2 aufrüstbar
Die LS2 Sepang Jacke ist die perfekte Wahl für Motorradfahrer, die Komfort, Stil und Schutz in einem Paket suchen. Mit ihrem abriebfesten Polyestergewebe und dem herausnehmbaren Thermofutter ist sie optimal für Frühjahr, Sommer und Herbst geeignet. Das integrierte Belüftungssystem sorgt an heißen Tagen für eine angenehme Luftzirkulation, während die wasserdichte Membran vor Regen und Kälte schützt. Mit CE-Level 1 Protektoren an Schultern und Ellbogen und der Option zur Aufrüstung auf Level 2 kombiniert die Jacke Sicherheit und Vielseitigkeit in einem sportlichen Design.
- Abrieb- und reissfestes Polyestergewebe
- Herausnehmbares Thermofutter
- Wasserdichte Membran für Witterungsschutz
- Integrierte, herausnehmbare CE-Level 1 Protektoren an Schultern und Ellbogen
- Aufrüstung der Protektoren auf Level 2 möglich
- Optionaler Rückenprotektor
Die Bilder können leicht in vom Produkt abweichen.
Hier finden Sie weitere Produkte
LS2 Grössentabelle
Hinweis: Alle Angaben sind Körpermasse in Zentimetern und dienen als Orientierung. Nicht jede Grösse ist bei jedem LS2-Modell verfügbar. Bitte prüfe die auswählbaren Grössen zusätzlich direkt beim jeweiligen Produkt.
Motorradhelme Erwachsene
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XXS | 51–52 |
| XS | 53–54 |
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
| XL | 61–62 |
| XXL | 63–64 |
| 3XL | 65–66 |
| 4XL | 67–68 |
Motorradhelme Kinder / Junior
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 47–48 |
| M | 49–50 |
| L | 51–52 |
Helm messen: Das Massband etwa 2,5 cm oberhalb der Augenbrauen waagerecht um den Kopf führen. LS2 empfiehlt bei Unsicherheit zwischen zwei Helmgrössen die kleinere Grösse, sofern der Helm fest, aber ohne Schmerzen sitzt.
Herren Bekleidung – Normalgrösse
| Grösse | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 169–174 | 91–97 | 80–85 |
| M | 172–180 | 98–103 | 86–92 |
| L | 178–183 | 104–109 | 93–98 |
| XL | 180–185 | 110–115 | 99–103 |
| 2XL | 182–189 | 116–119 | 104–107 |
| 3XL | 186–193 | 120–127 | 108–112 |
| 4XL | 190–197 | 128–135 | 113–115 |
| 5XL | 194–201 | 136–143 | 116–120 |
Herren Bekleidung – Langgrösse
| Grösse | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 175–179 | 91–97 |
| M | 178–186 | 98–103 |
| L | 184–189 | 104–109 |
| XL | 186–191 | 110–115 |
| 2XL | 188–195 | 116–119 |
| 3XL | 192–199 | 120–127 |
| 4XL | 192–199 | 128–135 |
| 5XL | 192–199 | 136–143 |
Herren Bekleidung – Kurzgrösse
| Grösse | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 163–168 | 91–97 |
| M | 166–174 | 98–103 |
| L | 172–177 | 104–109 |
| XL | 174–179 | 110–115 |
| 2XL | 176–183 | 116–119 |
| 3XL | 180–187 | 120–127 |
| 4XL | 180–187 | 128–135 |
| 5XL | 180–187 | 136–143 |
Damen Bekleidung – Normalgrösse
| Grösse | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 161–166 | 80–85 | 65–70 |
| S | 165–170 | 86–91 | 71–75 |
| M | 167–172 | 92–95 | 76–79 |
| L | 169–174 | 96–99 | 80–83 |
| XL | 169–174 | 100–103 | 84–87 |
| 2XL | 171–176 | 104–107 | 88–91 |
| 3XL | 171–176 | 108–111 | 92–95 |
| 4XL | 171–176 | 112–115 | 96–99 |
| 5XL | 172–177 | 116–119 | 100–103 |
Damen Bekleidung – Langgrösse
| Grösse | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 167–172 | 80–85 |
| S | 171–176 | 86–91 |
| M | 173–178 | 92–95 |
| L | 175–180 | 96–99 |
| XL | 176–181 | 100–103 |
| 2XL | 178–183 | 104–107 |
| 3XL | 178–183 | 108–111 |
| 4XL | 178–183 | 112–115 |
| 5XL | 179–184 | 116–119 |
Damen Bekleidung – Kurzgrösse
| Grösse | Körpergrösse (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 155–160 | 80–85 |
| S | 159–164 | 86–91 |
| M | 161–166 | 92–95 |
| L | 163–168 | 96–99 |
| XL | 164–169 | 100–103 |
| 2XL | 165–170 | 104–107 |
| 3XL | 165–170 | 108–111 |
| 4XL | 165–170 | 112–115 |
| 5XL | 166–171 | 116–119 |
Herren Handschuhe
| Grösse | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 18 |
| M | 20 |
| L | 23 |
| XL | 25 |
| 2XL | 28 |
| 3XL | 30 |
Damen Handschuhe
| Grösse | Handumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 15 |
| S | 18 |
| M | 19 |
| L | 20 |
| XL | 21 |
Motorradstiefel und Motorradschuhe
| Modell / Modellgruppe | Herren EU | Damen EU |
|---|---|---|
| Zoe | 39–46 | 36–41 |
| Nova | 39–47 | 36–41 |
| Garra / Goby | 39–47 | 36–41 |
| Garra Waterproof | 36–47 | 36–41 |
| Torrent / Trekker / Urano / Chrome / Raptor / Adventure / Doron | 39–47 | — |
LS2 veröffentlicht keine einheitliche Fusslängen-Umrechnung für alle Stiefelmodelle. Die verfügbaren Grössen können je Modell abweichen.
Rückenprotektoren
| Protektorgrösse | Körpergrösse (cm) |
|---|---|
| M | 161–170 |
| L | 171–179 |
| XL | 180–201 |
Nierengurt
| Produktgrösse | Passender Bekleidungsbereich |
|---|---|
| XS–S | XS–S |
| M–L | M–L |
| XL–2XL | XL–2XL |
| 3XL–5XL | 3XL–5XL |
Bekleidung messen: Körpergrösse aufrecht ohne Schuhe messen. Brust an der breitesten Stelle und Taille waagerecht an der natürlichen Taille messen. Bei Zwischengrössen die produktspezifische Passform beachten.