- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Der Trekking 5.0 ist der Begleiter für Outdoor-Tage das ganze Jahr über. Durch natürliche Merinowolle in Verbindung mit technischen Fasern sorgen die Socken für eine gute Temperaturregulierung und schnellen Feuchtigkeitstransport. Vor allem der Sohlenbereich ist stark gepolstert, was ebenso wie die handgekettelte Zehennaht Druckstellen und Blasen vorbeugt.
Beschreibung
· Schafthöhe: Normal
· Merino SOFTTEC®
· Verstärkung an strakt beanspruchten Zonen, vor allem im Sohlenbereich
· extra weiches Akitvbündchen
· flache, handgekettelte Zehennaht
· anatomisch geformtes Fussbett - abgestimmt auf den rechten und linken Fuss
Packungsinhalt
· 2 Paar Trekking 5.0
Material
· 42 % Polyester
· 28 % Polyacryl
· 17 % Polyamid
· 12 % Merinowolle
· 1 % Elasthan
Hier finden Sie weitere Produkte
| Artikel pro verkaufseinheit | 2 |
| Farbgruppe | Mehrfarbig |
| Genaue materialbezeichnung | 42% Polyester 28% Polyacryl 17% Polyamid 12% Merinowolle 1% Elasthan, Elasthan, Merinowolle, Polyacryl, Polyamid, Polyester |
| Hauptmaterial textil | Polyester |
| Nachhaltigkeit | Made in Europa |
| Shopify tags | Funktionssocken, Jagen/Fischen, Socken, Wandern/Laufen |
| Socken eigenschaften | Feuchtigkeitstransportierend, Geruchsneutral, Polsterung, Schnell trocknend, Wärmend |
| Socken features | Atmungsaktiv, Feuchtigkeitstransport, Geruchsneutral, Schnell trocknend, starke Polsterung |
| Sockenlange | Mid |
| Sportsockentyp | Wandern & Trekking |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
Lenz Grössentabelle
Diese Übersicht basiert auf den offiziellen Grössenangaben von Lenz. Miss Körper- und Handmasse möglichst direkt am Körper. Bei produktspezifischen Angaben hat die Grössentabelle des jeweiligen Artikels Vorrang.
Heat Socks / beheizbare Socken
| Grössensystem | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31–34 | 35–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 |
| UK | 1–2 | 2,5–5 | 5,5–7 | 7,5–9,5 | 10–11,5 |
| US | 1–3 | 4–6 | 7–8 | 9–11 | 12–13 |
Handschuhe
Herren
| Angabe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Handumfang (cm) | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 |
Damen
| Angabe | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Handumfang (cm) | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 |
Unisex
| Angabe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 |
| Handumfang (cm) | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 |
Moto
| Angabe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Handumfang (cm) | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 | 30,4 | 32,9 |
Handumfang: an der breitesten Stelle der Hand messen.
Heat Vest 1.0
Herren
| Angabe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK / US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Brustumfang A (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–120 | 120–126 | >126 |
| Taillenumfang B (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–112 | 112–120 | >120 |
| Hüftumfang C (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–120 | 120–128 | >128 |
Damen
| Angabe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brustumfang A (cm) | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 |
| Taillenumfang B (cm) | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 |
| Hüftumfang C (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 |
Heat Vest 2.0
Herren
| Angabe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK / US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang A (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | >114 |
| Taillenumfang B (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | >104 |
| Hüftumfang C (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | >114 |
Damen
| Angabe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Brustumfang A (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| Taillenumfang B (cm) | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 |
| Hüftumfang C (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
Heat Pants
| Angabe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren EU | — | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Herren UK / US | — | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Damen EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | — | — |
| Damen UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | — | — |
| Damen US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | — | — |
| Taillenumfang B (cm) | 68–72 | 72–76 | 77–82 | 83–88 | 88–94 | 95–100 | 101–108 |
| Hüftumfang C (cm) | 84–88 | 88–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 | 117–124 |
| Innenbeinlänge D (cm) | 88–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–101 | 101–102 |
Heat Jacket
Herren
| Angabe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang A (cm) | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–116 | 116–122 | 122–128 |
| Taillenumfang B (cm) | 80–86 | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–116 |
| Hüftumfang C (cm) | 91–97 | 97–103 | 103–109 | 109–115 | 115–121 | 121–127 |
| Armlänge E (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Damen
| Angabe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang A (cm) | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Taillenumfang B (cm) | 72–78 | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 |
| Hüftumfang C (cm) | 86–92 | 92–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Armlänge E (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 |
Kompressionssocken und Compression Sleeves
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Wadenumfang (cm) | 24–32 | 32–38 | 38–44 | 44–51 |
Wadenumfang: an der breitesten Stelle der Wade messen.
Performance Wear
Herren
| Grösse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 / 62 | 64 / 66 |
Damen
| Grösse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 42 / 44 | 44 / 46 |
Kinder-Unterwäsche-Set
| Alter | 5–7 Jahre | 8–10 Jahre | 11–13 Jahre |
|---|---|---|---|
| Körpergrösse (cm) | 116–122 | 128–140 | 146–158 |
Heizsohlen
Heat Sole 1.0 und Heat Sole 2.0: laut Lenz flexibel zuschneidbar für Schuhgrössen EU 36–48.
Quelle: Offizielle Lenz Grössentabelle und offizielle Produktangaben zu Heat Sole 1.0 / 2.0. Stand der Recherche: August 2026.