- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Kinder » Hoodies/Pullover » Freizeit Pullover » Hummel Hmlfastwo Hoodie - wistful mauve
Kapuzenpullover
Wenn es draußen kühler wird, ist der hmlFASTWO HOODIE für die Kleinen genau das Richtige. Er ist aus einem extrem weichen Sweatstoff gefertigt, der hilft, die Wärme zu speichern und für Tragekomfort zu sorgen. Dieser hummel® Kapuzenpullover verfügt über Rippbündchen und einen gerippten Saum, um kalte Luft draußen und Wärme innen zu halten. Das Design präsentiert eine Kängurutasche für kleine Hände sowie einen stilvollen Logodruck auf der Brust.
FEATURES + VORTEILE:
Hier finden Sie weitere Produkte
Wenn es draußen kühler wird, ist der hmlFASTWO HOODIE für die Kleinen genau das Richtige. Er ist aus einem extrem weichen Sweatstoff gefertigt, der hilft, die Wärme zu speichern und für Tragekomfort zu sorgen. Dieser hummel® Kapuzenpullover verfügt über Rippbündchen und einen gerippten Saum, um kalte Luft draußen und Wärme innen zu halten. Das Design präsentiert eine Kängurutasche für kleine Hände sowie einen stilvollen Logodruck auf der Brust.
FEATURES + VORTEILE:
- Weicher Sweatstoff
- Kängurutasche vorne
- Gerippte Bündchen und Saum
- Gedrucktes Logo auf der Brust
Hier finden Sie weitere Produkte
| Bereich | Kids Fashion |
| Geschlecht | Unisex Kinder |
| Material | 60 % Bio-Baumwolle, 38 % Polyester, 2 % Elasthan |
| Fitting | Regular |
| Features | Bio-Baumwolle;Recycelter Stoff;STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Wash And Care | 40 Grad waschen; Keine Bleichmittel; Nicht im Trockner trocknen; Bügeln bis 110 Grad Celsius; Nicht trockenreinigen |
hummel Grössentabelle
Diese Tabelle ist an das breite hummel-Sortiment bei Fit-und-Warm angepasst: Handballbekleidung, Freizeit-/Sportbekleidung, Schuhe, Socken, Mützen/Handschuhe sowie Handbälle und Fussbälle.
Bekleidung Herren / Unisex
| Grösse | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 172 | 86 | 74 | 89 | 77 |
| XS | 175 | 90 | 78 | 93 | 79 |
| S | 178 | 94 | 82 | 97 | 81 |
| M | 182 | 99 | 87 | 102 | 83 |
| L | 186 | 104 | 92 | 107 | 85 |
| XL | 190 | 110 | 98 | 113 | 87 |
| XXL | 194 | 116 | 104 | 119 | 89 |
| 3XL | 194 | 122 | 110 | 125 | 89 |
| 4XL | 194 | 130 | 118 | 131 | 89 |
| 5XL | 194 | 138 | 126 | 137 | 89 |
Bekleidung Damen
| Grösse | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 164 | 80 | 64 | 88 | 76 |
| XS | 167 | 84 | 68 | 92 | 78 |
| S | 170 | 88 | 72 | 96 | 80 |
| M | 173 | 92 | 76 | 100 | 82 |
| L | 176 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| XL | 179 | 101 | 85 | 109 | 86 |
| XXL | 182 | 107 | 91 | 115 | 86 |
| 3XL | 182 | 113 | 97 | 121 | 86 |
Kinderbekleidung
| Grösse | Alter | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4 | 104 | 57 | 54 | 58 |
| 110 | 5 | 110 | 59 | 56 | 61 |
| 116 | 6 | 116 | 61 | 58 | 64 |
| 122 | 7 | 122 | 64 | 60 | 67 |
| 128 | 8 | 128 | 67 | 61,5 | 70 |
| 134 | 9 | 134 | 70 | 63 | 73 |
| 140 | 10 | 140 | 73 | 64,5 | 76 |
| 146 | 11 | 146 | 76 | 66 | 79 |
| 152 | 12 | 152 | 79 | 67,5 | 82 |
| 164 | 14 | 164 | 83 | 70,5 | 87 |
| 176 | 16 | 176 | 88 | 73,5 | 92 |
Schuhe
| EU | UK | Innenmass (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 23 |
| 38 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 27 |
| 43 | 9 | 28 |
| 44 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 11 | 30 |
| 47 | 12 | 31 |
| 48 | 12,5 | 31,5 |
| 48,5 | 13 | 32 |
| 49,5 | 14 | 32,5 |
| 50,5 | 15 | 33 |
hummel bezeichnet die CM-Werte bei Schuhen als Innenmass. Für einzelne Sportschuhmodelle veröffentlicht hummel zusätzlich produktspezifische Tabellen und Wachstumszugaben; diese haben Vorrang.
Socken
| hummel Grösse | EU | UK |
|---|---|---|
| 6 | 28–31 | 10–11,5 |
| 8 | 32–35 | 13–2,5 |
| 10 | 36–40 | 3,5–6,5 |
| 12 | 41–45 | 7,5–10,5 |
| 14 | 46–48 | 11–12,5 |
Kinder – Mützen
| Grösse | 38–40 | 50–52 | 52–54 | 54–56 |
|---|---|---|---|---|
| Alter laut hummel | 0–1 Monat | 2–4 Jahre | 4–8 Jahre | ab 8 Jahren |
Kinder – Handschuhe
| Grösse | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Handbälle
| Grösse | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umfang (cm) | 58–60 | 54–56 | 50–52 | 46–49 | 44–46 |
| Gewicht (g) | 425–435 | 325–335 | 290–300 | 225–235 | 180–200 |
| Empfohlener Druck | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Fussbälle
hummel führt Fussbälle je nach Modell in unterschiedlichen Grössen (u. a. 2, 3, 4 und 5). Umfang, Gewicht und empfohlener Druck unterscheiden sich modellabhängig deutlich. Deshalb wird für Fussbälle bewusst keine vereinfachte Universalzeile erstellt; die produktspezifische hummel-Tabelle hat Vorrang.
Sortimentsabgleich: Fit-und-Warm hummel Kategorien. Herstellerquelle: offizieller hummel Size Guide und offizielle Handball-Übersicht, hummel.net. Recherche geprüft am 20. August 2026.