- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
- 50% Baumwolle kombiniert mit 50% abriebfestem Polyester
- Schutzfutter an den sturzgefährdeten Stellen (60% Aramid (Kevlar®) und 40% Polyester)
- Protektoren an Ellbogen und Schultern (gemäss CE, herausnehmbar)
- Rückenprotektortasche
- Meshfutter (100% Polyester)
- elastische Armabschluss
- elastischer Bund
- Seitentaschen
- mit Reissverschluss verschliessbare Taschen
- Innentaschen auf Futter
Hier finden Sie weitere Produkte
GMS Grössentabelle
Hinweis: Alle Angaben sind Körpermasse in Zentimetern und dienen als Orientierung. GMS bietet bei vielen Jacken und Hosen zusätzlich Kurz- und Langgrössen sowie Übergrössen bis 12XL an. Nicht jede Grösse ist bei jedem Modell verfügbar.
Herrenjacken
| Grösse | Brustumfang | Armlänge | Kurzgrösse / Rückenlänge | Langgrösse / Rückenlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 90–93 | 59–61 | 54–56 | 64–66 |
| S | 94–97 | 60–62 | 55–57 | 65–67 |
| M | 98–101 | 61–63 | 56–58 | 66–68 |
| L | 102–105 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| XL | 106–109 | 63–65 | 58–60 | 68–70 |
| 2XL | 110–113 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 3XL | 114–117 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 4XL | 118–121 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 5XL | 122–125 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 6XL | 126–131 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 7XL | 132–137 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 8XL | 138–143 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 9XL | 144–149 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 10XL | 150–155 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 11XL | 156–161 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
| 12XL | 162–167 | 64–66 | 59–61 | 69–71 |
Herrenhosen
| Grösse | Hüftumfang | Beinlänge normal | Beinlänge kurz | Beinlänge lang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 79–81 | 71–73 | 85–87 |
| S | 84–87 | 80–82 | 72–74 | 86–88 |
| M | 88–91 | 81–83 | 73–75 | 87–89 |
| L | 92–95 | 82–84 | 74–76 | 88–90 |
| XL | 96–99 | 83–85 | 75–77 | 89–91 |
| 2XL | 100–103 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 3XL | 104–107 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 4XL | 108–111 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 5XL | 112–117 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 6XL | 118–123 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 7XL | 124–129 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 8XL | 130–135 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 9XL | 136–141 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 10XL | 142–147 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 11XL | 148–153 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
| 12XL | 154–159 | 84–86 | 76–78 | 90–92 |
Damenjacken
| Grösse | Brustumfang | Armlänge | Kurzgrösse / Rückenlänge | Langgrösse / Rückenlänge |
|---|---|---|---|---|
| DXS | 82–85 | 57–59 | 52–54 | 62–64 |
| DS | 86–89 | 58–60 | 53–55 | 63–65 |
| DM | 90–93 | 59–61 | 54–56 | 64–66 |
| DL | 94–97 | 60–62 | 55–57 | 65–67 |
| DXL | 98–101 | 61–63 | 56–58 | 66–68 |
| D2XL | 102–105 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D3XL | 106–109 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D4XL | 110–113 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D5XL | 114–117 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D6XL | 120–125 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D7XL | 126–131 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D8XL | 132–137 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D9XL | 138–143 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D10XL | 144–149 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D11XL | 150–155 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
| D12XL | 156–161 | 62–64 | 57–59 | 67–69 |
Damenhosen
| Grösse | Hüftumfang | Beinlänge normal | Beinlänge kurz | Beinlänge lang |
|---|---|---|---|---|
| DXS | 84–87 | 76–78 | 68–70 | 84–86 |
| DS | 88–91 | 77–79 | 69–71 | 85–87 |
| DM | 92–95 | 78–80 | 70–72 | 86–88 |
| DL | 96–99 | 79–81 | 71–73 | 87–89 |
| DXL | 100–103 | 80–82 | 72–74 | 88–90 |
| D2XL | 104–107 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D3XL | 108–111 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D4XL | 112–115 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D5XL | 116–121 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D6XL | 122–127 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D7XL | 128–133 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D8XL | 134–139 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D9XL | 140–145 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D10XL | 146–151 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D11XL | 152–157 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
| D12XL | 158–163 | 81–83 | 73–75 | 89–91 |
Handschuhe Unisex
| Grösse | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 17,9–18,5 | 19,4–20,6 |
| S | 18,5–19,1 | 20,6–21,8 |
| M | 19,1–19,7 | 21,8–23,0 |
| L | 19,7–20,3 | 23,0–24,2 |
| XL | 20,3–20,9 | 24,2–25,4 |
| 2XL | 20,9–21,5 | 25,4–26,6 |
| 3XL | 21,5–22,1 | 26,6–27,8 |
| 4XL | 22,1–22,7 | 27,8–29,0 |
| 5XL | 22,7–23,3 | 29,0–30,2 |
Handschuhe Junior
| Grösse | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 14,5–15,5 |
| M | 15,5–16,5 |
| L | 16,5–17,5 |
Helme
Gelato Collection / Hexago / Velox
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 53–54 |
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59 |
| XL | 60 |
| 2XL | 61 |
Vectus
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 53–54 |
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
| XL | 61–62 |
| 2XL | 63–64 |
Passende Rückenprotektoren
Herrenjacken
| Jackengrösse | Protektor | Abmessung L × B × H (cm) |
|---|---|---|
| XS–XL | SAS-TEC SC-1/15 L, Level 2 | 42 × 29 × 2 |
| 2XL–12XL | SAS-TEC SC-1/15 XL, Level 2 | 50 × 29 × 2 |
Damenjacken
| Jackengrösse | Protektor | Abmessung L × B × H (cm) |
|---|---|---|
| DXS–DL | SAS-TEC SC-1/14 M, Level 2 | 35 × 27 × 2 |
| DXL–D10XL | SAS-TEC SC-1/15 L, Level 2 | 42 × 29 × 2 |
Kinderjacken
| Jackengrösse | Protektor | Abmessung L × B × H (cm) |
|---|---|---|
| Alle Grössen | SAS-TEC SC-1/14 M, Level 2 | 35 × 27 × 2 |
So misst du richtig: Brust an der breitesten Stelle waagerecht messen. Hüfte an der breitesten Stelle messen. Die Armlänge wird von der Schulter bis zum Handgelenk gemessen. Für Helme den Kopfumfang waagerecht oberhalb der Augenbrauen messen. Bei Handschuhen Handlänge und Handumfang entsprechend der GMS-Messgrafik bestimmen.