- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Die besten Tage verbringt man auf dem Rad. Mit diesem Lebensstil im Hinterkopf wurde das Ride Jersey entwickelt und ist dazu bestimmt ein Lieblingsteil zu werden. Die entspannte Passform und die aus einer Renew Series™-Merino-Polyester-Mischung bestehende Material, kombiniert leichten Komfort und schnell trocknendes Gewebe in einem vielseitigen Freizeitlook. Merino fühlt sich grossartig auf der Haut an, während das drirelease® Feuchtigkeitsmanagement dafür sorgt, dass das Material trocken bleibt, selbst wenn man mit grosser Intensität auf dem Lieblingstrail oder einer abgelegenen Nebenstrasse durchstartet. Mit 3 Aufbewahrungstaschen auf dem Rücken sowie einer Brusttasche und einer extra sicheren Reissverschlusstasche ist dieses Trikot bereit für jedes Abenteuer.
Hier finden Sie weitere Produkte
| Material | Renew Series™ 84% recycled polyester / 11% merino wool / 5% elastane |
| Textileigenschaften | Atmungsaktiv |
| Passform | Relaxed Fit |
Giro Grössentabelle
Diese Giro Grössentabelle wurde gezielt an das aktuelle Sortiment von fit-und-warm.ch angepasst. Berücksichtigt werden die dort geführten Produktbereiche Bekleidung, Funktionsunterwäsche, Hosen, Jacken, Bike Shirts, Handschuhe, Socken, MTB- und Rennradschuhe, Jugendbekleidung, Jugend-Schuhe sowie Einlegesohlen. Helmgrössen werden bewusst nicht eingebaut, da Helme aktuell nicht zum Giro-Markenbereich bei Fit-und-Warm gehören.
Herren – Oberbekleidung
Für Giro Bike Shirts, Freizeit-Shirts, Kurzarm- und Langarm-Oberteile, Thermoshirts, Bike Pullover, Velojacken und Westen.
| Grösse | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 83,8–88,9 | 68,6–73,7 |
| S | 88,9–94 | 73,7–78,7 |
| M | 96,5–101,6 | 78,7–83,8 |
| L | 104,1–109,2 | 83,8–88,9 |
| XL | 111,8–116,8 | 88,9–94 |
| XXL | 119,4–124,5 | 94–99,1 |
| XXXL | 127–132,1 | 99,1–104,1 |
Damen – Oberbekleidung
Für Giro Damen Bike Shirts, Jerseys, Langarm-Oberteile, Jacken, Westen und weitere Oberbekleidung.
| Grösse | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 76,2–78,7 | 55,9–61 |
| XS | 81,3–83 | 61–66 |
| S | 86,4–88,9 | 66–71,1 |
| M | 91,4–94 | 71,1–76,2 |
| L | 96,5–99,1 | 76,2–81,3 |
| XL | 99,1–104,1 | 81,3–86,4 |
| XXL | 104,1–109,2 | 86,4–91,4 |
Herren – Hosen und Bib Shorts
Für Giro Bikehosen, Bib Shorts, Wanderhosen und vergleichbare Unterteile.
| Grösse | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| 28 (XS) | 83,8–88,9 | 68,6–73,7 |
| 30 (S) | 88,9–94 | 73,7–78,7 |
| 32 (M) | 96,5–101,6 | 78,7–83,8 |
| 34 (L) | 101,6–106,7 | 83,8–88,9 |
| 36 (XL) | 106,7–111,8 | 88,9–94 |
| 38 (XXL) | 111,8–116,8 | 94–99,1 |
| 40 (XXXL) | 116,8–121,9 | 99,1–104,1 |
Damen – Hosen
| Grösse | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 | 55,9–61 |
| S | 86,4–91,4 | 61–66 |
| M | 91,4–96,5 | 66–71,1 |
| L | 96,5–101,6 | 71,1–76,2 |
| XL | 101,6–106,7 | 76,2–81,3 |
| XXL | 106,7–111,8 | 81,3–86,4 |
| XXXL | 111,8–116,8 | 86,4–91,4 |
Jugend – Jerseys und Oberteile
Diese offizielle Jugendtabelle gilt unter anderem für das Giro Youth Roust Jersey, das bei Fit-und-Warm geführt wird.
| Grösse | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| Youth S | 58–64 | 51–56 |
| Youth M | 64–66 | 56–61 |
| Youth L | 66–71 | 61–66 |
| Youth XL | 71–76 | 66–71 |
Jugend – Liner Shorts und Unterteile
| Produktbereich | Offizielle verfügbare Grössen |
|---|---|
| Youth Liner Short / Youth Bottoms | S / M / L / XL |
Für den bei Fit-und-Warm geführten Giro Youth Liner Short bestätigt Giro die Grössen S, M, L und XL. Eine eindeutig zuverlässige Körpermasstabelle ist auf der aktuellen produktspezifischen Youth-Liner-Seite nicht veröffentlicht; deshalb werden hier keine Masse aus anderen Kinderhosen übertragen.
Handschuhe – Herren
| Grösse | Handbreite (mm) | Handlänge (mm) |
|---|---|---|
| XS (6) | 160–178 | 150–164 |
| S (7) | 179–200 | 165–179 |
| M (8) | 201–219 | 180–194 |
| L (9) | 220–234 | 195–204 |
| XL (10) | 235–249 | 205–219 |
| XXL (11) | 250–265 | 220–235 |
| XXXL (12) | 265–270 | 235–245 |
Handschuhe – Damen
| Grösse | Handbreite (mm) | Handlänge (mm) |
|---|---|---|
| S (6) | 155–169 | 160–169 |
| M (7) | 170–189 | 170–183 |
| L (8) | 190–204 | 185–195 |
| XL (9) | 205–210 | 196–205 |
Handschuhe – Jugend
| Grösse | Handbreite (mm) | Handlänge (mm) |
|---|---|---|
| XS (3) | 133–142 | 150–154 |
| S (4) | 143–152 | 155–159 |
| M (5) | 153–162 | 160–165 |
| L (6) | 163–172 | 165–169 |
Handschuhe messen: Giro misst die Handbreite an der breitesten Stelle der Handfläche und die Handlänge von der Spitze des längsten Fingers bis zur Basis der Handfläche am Handgelenk.
Fahrradschuhe – Erwachsene
Für die bei Fit-und-Warm geführten Giro MTB- und Rennradschuhe für Damen und Herren. Die aktuelle europäische Giro-Tabelle veröffentlicht EU- und US-Grössen; UK- und Fusslängenwerte werden dort nicht angegeben und deshalb nicht ergänzt.
| EU | US Herren | US Damen |
|---|---|---|
| 36 | — | 5 |
| 37 | — | 6 |
| 37,5 | — | 6,5 |
| 38 | — | 6,5 |
| 38,5 | — | 7 |
| 39 | 6,5 | 7,5 |
| 39,5 | 7 | 8 |
| 40 | 7,5 | 8,5 |
| 40,5 | 7,5 | 8,5 |
| 41 | 8 | 9 |
| 41,5 | 8,5 | 9,5 |
| 42 | 9 | 10 |
| 42,5 | 9,5 | 10,5 |
| 43 | 9,5 | 10,5 |
| 43,5 | 10 | — |
| 44 | 10,5 | — |
| 44,5 | 11 | — |
| 45 | 11 | — |
| 45,5 | 11,5 | — |
| 46 | 12 | — |
| 46,5 | 12,5 | — |
| 47 | 13 | — |
| 48 | 13,5 | — |
| 49 | 14 | — |
| 50 | 15 | — |
Fahrradschuhe – Jugend
| Modell | Offizielle EU-Grössen |
|---|---|
| Giro Deed Youth | 35 / 36 / 37 / 38 |
Giro veröffentlicht für den Deed Youth aktuell diese vier EU-Grössen. Eine separate offizielle US-/UK-/Fusslängen-Umrechnung ist auf der aktuellen Produktseite nicht angegeben.
Socken
| Giro Sockengrösse | EU-Schuhgrösse | US Herren |
|---|---|---|
| S | 36–39 | 4–6,5 |
| M | 40–42 | 7,5–9 |
| L | 43–45 | 9,5–11 |
| XL | 46–48 | 12–13,5 |
SuperNatural Pro Einlegesohlen – Herren
| EU-Grössenbereich | Produkt |
|---|---|
| 39–40,5 | Herren SuperNatural Pro Insole Fit Kit |
| 41–42,5 | Herren SuperNatural Pro Insole Fit Kit |
| 43–44,5 | Herren SuperNatural Pro Insole Fit Kit |
| 45–46,5 | Herren SuperNatural Pro Insole Fit Kit |
| 47–48,5 | Herren SuperNatural Pro Insole Fit Kit |
| 49–50,5 | Herren SuperNatural Pro Insole Fit Kit |
Das SuperNatural Fit Kit enthält laut Giro drei austauschbare Fussgewölbestützen: Low, Medium und High. Die gewünschte Fussgewölbeunterstützung wird nach Komfort und Fussform gewählt.
Cycling Caps und sonstige Accessoires
Für Cycling Caps und sonstige Giro Accessoires veröffentlicht Giro keine allgemeine Marken-Grössentabelle, die zuverlässig auf alle Modelle übertragbar wäre. Bei solchen Artikeln gilt deshalb ausschliesslich die Grössenangabe des konkreten Produkts, beispielsweise One Size oder eine produktspezifische Auswahl.
Sortimentsabgleich: Fit-und-Warm Giro Markenbereich und aktuelle Giro Produktseiten bei fit-und-warm.ch.
Herstellerquellen: Offizielle Giro Grössentabelle auf de.giro.com; offizielle Giro Produktseiten für Youth Roust Jersey, Youth Liner Short, Deed Youth Shoe und SuperNatural Pro Insole Fit Kit. Recherche geprüft am 20. August 2026.