- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
FLY Racing Grössentabelle
Hinweis: Die Tabellen gelten als Orientierung für FLY Racing Racewear, Handschuhe, Helme und Stiefel. Die Bekleidung wird vom Hersteller in Zoll angegeben; die Zentimeterwerte wurden umgerechnet und gerundet. Nicht jede Grösse ist bei jedem Modell verfügbar.
Herren Jerseys
| Grösse | Ärmellänge (in) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (in) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 31–32 | 78.7–81.3 | 34–35 | 86.4–88.9 |
| M | 32–33 | 81.3–83.8 | 36–38 | 91.4–96.5 |
| L | 33–34 | 83.8–86.4 | 40–42 | 101.6–106.7 |
| XL | 34–35 | 86.4–88.9 | 44–46 | 111.8–116.8 |
| 2XL | 37 | 94.0 | 48–50 | 121.9–127.0 |
| 3XL | 38 | 96.5 | 52–54 | 132.1–137.2 |
| 4XL | 38 | 96.5 | 56–58 | 142.2–147.3 |
| 5XL | 38 | 96.5 | 60–62 | 152.4–157.5 |
Herren Hosen
| Grösse | Taille (in) | Taille (cm) | Innenbein In-Boot (in) | Innenbein In-Boot (cm) | Innenbein Over-Boot (in) | Innenbein Over-Boot (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28.5–30 | 72.4–76.2 | 27 | 68.6 | 31 | 78.7 |
| 30 | 30.5–32 | 77.5–81.3 | 28.5 | 72.4 | 31.5 | 80.0 |
| 32 | 32.5–34 | 82.5–86.4 | 30 | 76.2 | 32 | 81.3 |
| 34 | 34.5–36 | 87.6–91.4 | 30 | 76.2 | 33 | 83.8 |
| 36 | 36.5–38 | 92.7–96.5 | 31 | 78.7 | 34 | 86.4 |
| 38 | 38.5–40 | 97.8–101.6 | 31 | 78.7 | 34 | 86.4 |
| 40 | 40.5–42 | 102.9–106.7 | 31 | 78.7 | 34 | 86.4 |
| 42 | 42.5–44 | 108.0–111.8 | 31 | 78.7 | 34 | 86.4 |
| 44 | 44.5–46 | 113.0–116.8 | 31 | 78.7 | 34 | 86.4 |
| 46 | 46.5–48 | 118.1–121.9 | 31 | 78.7 | 34 | 86.4 |
| 48 | 48.5–50 | 123.2–127.0 | 31 | 78.7 | 34 | 86.4 |
Damen Jerseys
| Grösse | Ärmellänge (in) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (in) | Brustumfang (cm) | Taille (in) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 73.7 | 35 | 88.9 | 25.5–26.5 | 64.8–67.3 |
| M | 30 | 76.2 | 38 | 96.5 | 27.5–28.5 | 69.8–72.4 |
| L | 31 | 78.7 | 41 | 104.1 | 30–31.5 | 76.2–80.0 |
| XL | 32 | 81.3 | 44 | 111.8 | 33–35 | 83.8–88.9 |
| 2XL | 33 | 83.8 | 48 | 121.9 | 37 | 94.0 |
Damen Hosen
| Damengrösse | Herren-Vergleich | Taille (in) | Taille (cm) | Innenbein (in) | Innenbein (cm) | Max. Hüfte (in) | Max. Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/2 | 28 | 26 | 66.0 | 27 | 68.6 | 36.5 | 92.7 |
| 3/4 | 30 | 27 | 68.6 | 28 | 71.1 | 37.5 | 95.2 |
| 5/6 | 32 | 28 | 71.1 | 29 | 73.7 | 38.5 | 97.8 |
| 7/8 | 34 | 29 | 73.7 | 30 | 76.2 | 39.5 | 100.3 |
| 9/10 | 36 | 30 | 76.2 | 30 | 76.2 | 40.5 | 102.9 |
| 11/12 | 38 | 31 | 78.7 | 30 | 76.2 | 42 | 106.7 |
| 13/14 | 40 | 32 | 81.3 | 30 | 76.2 | 44 | 111.8 |
| 15/16 | 42 | 33 | 83.8 | 30 | 76.2 | 46 | 116.8 |
| 17/18 | 44 | 34 | 86.4 | 30 | 76.2 | 48 | 121.9 |
| 19/20 | 46 | 35 | 88.9 | 30 | 76.2 | 50 | 127.0 |
Kinder Jerseys
| Grösse | Ärmellänge (in) | Ärmellänge (cm) | Brustumfang (in) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| YS | 20–21 | 50.8–53.3 | 20–22 | 50.8–55.9 |
| YM | 22–23 | 55.9–58.4 | 24–26 | 61.0–66.0 |
| YL | 24–26 | 61.0–66.0 | 28–30 | 71.1–76.2 |
| YXL | 27–30 | 68.6–76.2 | 32–33 | 81.3–83.8 |
Kinder Hosen
| Grösse | Taille (in) | Taille (cm) | Innenbein (in) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 50.8 | 18 | 45.7 |
| 20 | 22 | 55.9 | 20 | 50.8 |
| 22 | 23 | 58.4 | 21 | 53.3 |
| 24 | 24 | 61.0 | 23 | 58.4 |
| 26 | 25 | 63.5 | 25 | 63.5 |
Helme
Kinder- und Erwachsenengrössen
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| YS | 47–48 |
| YM | 49–50 |
| YL | 51–52 |
| XS | 53–54 |
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
| XL | 61–62 |
| 2XL | 63–64 |
| 3XL | 65–66 |
Handschuhe
Herren
| Grösse | Handbreite (in) | Handbreite (cm) |
|---|---|---|
| S | 2.75 | 7.0 |
| M | 3.25 | 8.3 |
| L | 3.75 | 9.5 |
| XL | 4.25 | 10.8 |
| 2XL | 4.75 | 12.1 |
| 3XL | 5.25 | 13.3 |
| 4XL | 5.75 | 14.6 |
Damen
| Grösse | Handbreite (in) | Handbreite (cm) |
|---|---|---|
| S | 2.25 | 5.7 |
| M | 2.75 | 7.0 |
| L | 3.25 | 8.3 |
| XL | 3.75 | 9.5 |
| 2XL | 4.25 | 10.8 |
| 3XL | 4.75 | 12.1 |
| 4XL | 5.25 | 13.3 |
Kinder
| Grösse | Handbreite (in) | Handbreite (cm) |
|---|---|---|
| 3XS | 2.63 | 6.7 |
| 2XS | 2.75 | 7.0 |
| XS | 2.87 | 7.3 |
| S | 2.99 | 7.6 |
| M | 3.14 | 8.0 |
| L | 3.33 | 8.5 |
Motocross-Stiefel
EU-Grösse und Fusslänge
| EU-Grösse | Fusslänge (cm) |
|---|---|
| 32 | 21,5 |
| 33 | 22 |
| 34 | 22,5 |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27 |
| 44 | 27,5 |
| 45 | 28 |
| 46 | 28,5 |
| 47 | 29 |
| 48 | 29,5 |
| 49 | 30 |
| 50 | 30,5 |
So misst du richtig: Brust an der breitesten Stelle messen. Taille etwa 2,5 cm unterhalb des Bauchnabels messen. Die Ärmellänge wird vom Nacken über Schulter und Ellbogen bis zum Handgelenk gemessen. Für Helme den Kopfumfang etwa 2,5 cm oberhalb der Augenbrauen messen. Für Handschuhe die Handbreite an der breitesten Stelle der Handfläche unterhalb der Knöchel messen.
Die Passform kann je nach Produktlinie, Material und Modell leicht abweichen.