- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Herren » Jacken » Daunenjacken & Steppjacken » Craft CORE Lt. Insulation Jacket M - schwarz
Craft Corporate Herren Steppjacke - schwarz
Material: 100% recyceltes Polyamid, Wattierung: 100% Polyester
Klassischer Schnitt, abnehmbare Kapuze, verstellbarer Saum mit Kordelzug, Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Wattierung mit hoher Wärmeleistung, Steppdesign, schnelltrocknend, kann klein verpackt werden
Hier finden Sie weitere Produkte
Material: 100% recyceltes Polyamid, Wattierung: 100% Polyester
Klassischer Schnitt, abnehmbare Kapuze, verstellbarer Saum mit Kordelzug, Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Wattierung mit hoher Wärmeleistung, Steppdesign, schnelltrocknend, kann klein verpackt werden
Hier finden Sie weitere Produkte
Craft Corporate Grössentabelle
Hinweis: Alle Angaben sind Körpermasse in cm und dienen als Orientierung. Craft empfiehlt, bei Zwischengrössen die grössere Grösse für eine lockere Passform und die kleinere Grösse für eine engere Passform zu wählen. Bitte prüfe die verfügbaren Grössen zusätzlich direkt beim jeweiligen Produkt.
Herren Oberteile
Jacken, Westen, Shirts, Hoodies und Corporate Bekleidung
| Grösse | Brust | Taille | Hüfte | Schulter + Ärmellänge | Körpergrösse |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 | 75 | 89 | 78 | 172 |
| S | 93 | 81 | 95 | 80 | 176 |
| M | 99 | 87 | 101 | 82 | 180 |
| L | 105 | 93 | 107 | 84 | 184 |
| XL | 111 | 99 | 113 | 86 | 188 |
| XXL | 119 | 107 | 121 | 88 | 192 |
| 3XL | 127 | 115 | 129 | 90 | 196 |
| 4XL | 135 | 123 | 137 | 92 | 200 |
Herren Hosen
Hosen, Tights und Shorts
| Grösse | Taille | Hüfte | Innenbein | Körpergrösse |
|---|---|---|---|---|
| XS | 75 | 89 | 82 | 172 |
| S | 81 | 95 | 84 | 176 |
| M | 87 | 101 | 86 | 180 |
| L | 93 | 107 | 88 | 184 |
| XL | 99 | 113 | 90 | 188 |
| XXL | 107 | 121 | 92 | 192 |
| 3XL | 115 | 129 | 94 | 196 |
| 4XL | 123 | 137 | 96 | 200 |
Damen Oberteile
Jacken, Westen, Shirts, Hoodies und Corporate Bekleidung
| Grösse | Brust | Taille | Hüfte | Armlänge | Körpergrösse |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 | 71 | 164 |
| S | 88 | 70 | 96 | 72.5 | 167 |
| M | 94 | 76 | 102 | 74 | 170 |
| L | 100 | 82 | 108 | 75.5 | 173 |
| XL | 106 | 88 | 114 | 77 | 176 |
| XXL | 114 | 96 | 122 | 78.5 | 179 |
| 3XL | 122 | 104 | 130 | 80 | 182 |
| 4XL | 130 | 112 | 138 | 81.5 | 185 |
Damen Hosen
Hosen, Tights und Shorts
| Grösse | Taille | Hüfte | Innenbein | Körpergrösse |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 90 | 79 | 164 |
| S | 70 | 96 | 80.5 | 167 |
| M | 76 | 102 | 82 | 170 |
| L | 82 | 108 | 83.5 | 173 |
| XL | 88 | 114 | 85 | 176 |
| XXL | 96 | 122 | 86.5 | 179 |
| 3XL | 104 | 130 | 88 | 182 |
| 4XL | 112 | 138 | 89.5 | 185 |
Kinder Oberteile
| Grösse | Alter | Brust | Taille | Hüfte | Armlänge | Körpergrösse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/80 | < 1 Jahr | 51 | 49 | 51 | 32 | 80 |
| 86/92 | 1-2 Jahre | 54 | 51 | 55 | 37 | 92 |
| 98/104 | 2-4 Jahre | 56 | 53 | 59 | 43.5 | 104 |
| 110/116 | 4-6 Jahre | 58 | 55 | 63 | 47.5 | 116 |
| 122-128 | 6-8 Jahre | 64 | 58 | 69 | 51.5 | 128 |
| 134-140 | 8-10 Jahre | 70 | 62 | 75 | 57 | 140 |
| 146-152 | 10-12 Jahre | 76 | 65 | 81 | 62 | 152 |
| 158-164 | 12-14 Jahre | 82 | 69 | 87 | 68 | 164 |
Kinder Hosen
| Grösse | Alter | Taille | Hüfte | Innenbein | Körpergrösse |
|---|---|---|---|---|---|
| 74/80 | < 1 Jahr | 49 | 51 | 30 | 80 |
| 86/92 | 1-2 Jahre | 51 | 55 | 37 | 92 |
| 98/104 | 2-4 Jahre | 53 | 59 | 44 | 104 |
| 110/116 | 4-6 Jahre | 55 | 63 | 51 | 116 |
| 122-128 | 6-8 Jahre | 58 | 69 | 59 | 128 |
| 134-140 | 8-10 Jahre | 62 | 75 | 66 | 140 |
| 146-152 | 10-12 Jahre | 65 | 81 | 72 | 152 |
| 158-164 | 12-14 Jahre | 69 | 87 | 77 | 164 |
Schuhe
Damen Schuhe
| EU | UK | Fusslänge |
|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 22 |
| 36 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 6 | 25 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 26 |
| 41.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9 | 28 |
Herren Schuhe
| EU | UK | Fusslänge |
|---|---|---|
| 39.5 | 6 | 25 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 26 |
| 41.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 27 |
| 43 | 8.5 | 27.5 |
| 43.5 | 9 | 28 |
| 44 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 29 |
| 45 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 11 | 30 |
| 46.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 12 | 31 |
| 48.5 | 13 | 32 |
| 49.5 | 14 | 33 |
| 50.5 | 15 | 34 |
Accessoires
Handschuhe
| Grösse | Handumfang |
|---|---|
| XXS | 15.24 |
| XS | 17.78 |
| S | 20.32 |
| M | 22.86 |
| L | 25.4 |
| XL | 27.94 |
| XXL | 30.48 |
Mützen und Caps
| Grösse | Kopfumfang |
|---|---|
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 58-60 |
Damen Sport-BHs
| Grösse | Brustumfang |
|---|---|
| XS | 70 |
| S | 75 |
| M | 80 |
| L | 85 |
| XL | 90 |
| XXL | 95 |
So misst du richtig: Brust an der breitesten Stelle messen, Taille an der natürlichen Taille messen, Hüfte an der breitesten Stelle messen. Für die Innenbeinlänge vom Schritt bis zum Knöchel messen.