- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Windbreaker mit Kapuze und Reißverschluss für einfaches Anziehen und ein bequemes Tragegefühl.
- Schmal geschnitten
- Reißverschluss
- Hauptmaterial: 87% Polyester(100% Recycelt) / 13% Elasthan / Kapuzenfutter: 100% Polyester(100% Recycelt)
- Kapuze
- Elastische Ärmelabschlüsse
- Seitliche Reißverschlusstasche
Die Zukunft des vom Fußball inspirierten Styles beginnt mit dem Tiro Travel Kids Windbreaker. Dieser Windbreaker ist ideal für junge Sportler_innen, die immer unterwegs sind, und verbindet die legendäre Fußballkultur von adidas mit modernen technischen Details. Ob auf dem Weg zum Training oder beim Treffen mit Freund_innen – dieser Windbreaker ist immer die richtige Wahl. Er besteht aus einem einfach gewebten Material und besticht durch einen schmalen Schnitt, der Komfort und Bewegungsfreiheit garantiert. Dank des durchgehenden Reißverschlusses lässt er sich leicht an- und ausziehen. Die elastischen Ärmelbündchen sorgen für eine bequeme Passform und halten den Wind ab. Mit seinen ergonomischen Schnittlinien ist dieser Windbreaker nicht nur stylish, sondern auch leistungsstark. Er eignet sich hervorragend für den Fußballplatz, den Spielplatz und die Straße und verkörpert den rebellischen Optimismus von adidas. Mit diesem Windbreaker, der genauso dynamisch ist wie dein Kind, kann es seine Abenteuerlust frei ausleben.
Hier finden Sie weitere Produkte
Materialbeschreibung
87% rec.Polyester/13% Elasthan
Pflegehinweise
Maschinenwäsche kalt
Nicht bleichen
Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen
Bei niedriger Temperatur nachbügeln
Nicht chemisch reinigen
Auf links waschen und bügeln
Mit geschlossenen Verschlüssen waschen
Keinen Weichspüler verwenden
Mit ähnlichen Farben waschen
Verklebte Bereiche nicht bügeln
Sofort herausnehmen
| Marke | adidas |
| Farbe | Blau |
| Material | Sonstiges |
| Passform | Schmale |
| Sport | Fußball |
| Geschlecht | JUNIOR BOYS AND GIRLS |
adidas Grössentabelle
Die folgenden Grössenangaben basieren auf den offiziellen adidas Size Guides. Bei produktspezifischen Abweichungen hat die Grössenangabe auf der jeweiligen Produktseite Vorrang.
Schuhe – Erwachsene
Die Fusslänge entspricht der von adidas angegebenen Fersen-bis-Zehen-Messung.
| EU | UK | US Herren | US Damen | Fusslänge |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 cm |
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 cm |
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 22.9 cm |
| 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.3 cm |
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 23.8 cm |
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.2 cm |
| 40 | 6.5 | 7 | 8 | 24.6 cm |
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25 cm |
| 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 25.5 cm |
| 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 25.9 cm |
| 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 26.3 cm |
| 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 26.7 cm |
| 44 | 9.5 | 10 | 11 | 27.1 cm |
| 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 27.6 cm |
| 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 28 cm |
| 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 28.4 cm |
| 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 28.8 cm |
| 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 29.3 cm |
| 48 | 12.5 | 13 | 14 | 29.7 cm |
| 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 30.1 cm |
| 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | 30.5 cm |
| 50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 31 cm |
| 50 2/3 | 14.5 | 15 | – | 31.4 cm |
| 51 1/3 | 15 | 16 | – | 31.8 cm |
| 52 2/3 | 16 | 17 | – | 32.6 cm |
| 53 1/3 | 17 | 18 | – | 33.5 cm |
| 54 2/3 | 18 | 19 | – | 34.3 cm |
| 55 2/3 | 19 | 20 | – | 35.2 cm |
Zwischen zwei Grössen: adidas empfiehlt für einen engeren Sitz die kleinere und für einen lockereren Sitz die grössere Grösse.
Fusslänge richtig messen
- Am besten am Ende des Tages messen.
- Mit der Ferse leicht an einer Wand auf ein Blatt Papier stellen.
- Das Ende des längsten Zehs markieren und den Abstand von der Wand bis zur Markierung messen.
- Beide Füsse messen und den passenden Wert mit der Tabelle vergleichen.
Kinderschuhe
Babys und Kleinkinder – ca. 0–3 Jahre
| EU | UK | US | Fusslänge |
|---|---|---|---|
| 16 | 0k | 1k | 8.1 cm |
| 17 | 1k | 2k | 9 cm |
| 18 | 2k | 3k | 9.8 cm |
| 19 | 3k | 4k | 10.6 cm |
| 20 | 4k | 5k | 11.5 cm |
| 21 | 5k | 5.5k | 12.3 cm |
| 22 | 5.5k | 6k | 12.8 cm |
| 23 | 6k | 6.5k | 13.2 cm |
| 23.5 | 6.5k | 7k | 13.6 cm |
| 24 | 7k | 7.5k | 14 cm |
| 25 | 7.5k | 8k | 14.5 cm |
| 25.5 | 8k | 8.5k | 14.9 cm |
| 26 | 8.5k | 9k | 15.3 cm |
| 26.5 | 9k | 9.5k | 15.7 cm |
| 27 | 9.5k | 10k | 16.1 cm |
Kinder – ca. 4–7 Jahre
| EU | UK | US | Fusslänge |
|---|---|---|---|
| 28 | 10k | 10.5k | 16.6 cm |
| 28.5 | 10.5k | 11k | 17 cm |
| 29 | 11k | 11.5k | 17.4 cm |
| 30 | 11.5k | 12k | 17.8 cm |
| 30.5 | 12k | 12.5k | 18.3 cm |
| 31 | 12.5k | 13k | 18.7 cm |
| 31.5 | 13k | 13.5k | 19.1 cm |
| 32 | 13.5k | 1 | 19.5 cm |
| 33 | 1 | 1.5 | 20 cm |
| 33.5 | 1.5 | 2 | 20.4 cm |
| 34 | 2 | 2.5 | 20.8 cm |
| 35 | 2.5 | 3 | 21.2 cm |
Kinder und Jugendliche – ca. 8–16 Jahre
| EU | UK | US | Fusslänge |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 3.5 | 21.6 cm |
| 36 | 3.5 | 4 | 22.1 cm |
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 22.5 cm |
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 22.9 cm |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.3 cm |
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 23.8 cm |
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 24.2 cm |
| 40 | 6.5 | 7 | 24.6 cm |
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 25 cm |
Herrenbekleidung – Shirts und Oberteile
| Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 83–86 cm | 71–74 cm | 82–85 cm |
| S | 87–92 cm | 75–80 cm | 86–91 cm |
| M | 93–100 cm | 81–88 cm | 92–99 cm |
| L | 101–108 cm | 89–96 cm | 100–107 cm |
| XL | 109–118 cm | 97–106 cm | 108–116 cm |
| 2XL | 119–130 cm | 107–119 cm | 117–125 cm |
| 3XL | 131–142 cm | 120–132 cm | 126–135 cm |
adidas bezeichnet Long-Grössen als geeignet für Herren ab über 189 cm Körpergrösse und Short-Grössen für Herren bis 175 cm Körpergrösse.
Damenbekleidung – Shirts und Oberteile
| Grösse | DE | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 26–28 | 73–76 cm | 57–60 cm | 82–85 cm |
| XS | 30–32 | 77–82 cm | 61–66 cm | 86–91 cm |
| S | 34–36 | 83–88 cm | 67–72 cm | 92–97 cm |
| M | 38–40 | 89–94 cm | 73–78 cm | 98–103 cm |
| L | 42–44 | 95–101 cm | 79–85 cm | 104–110 cm |
| XL | 46–48 | 102–109 cm | 86–94 cm | 111–117 cm |
| 2XL | 50–52 | 110–118 cm | 95–104 cm | 118–125 cm |
Damenbekleidung – Hosen und Shorts
| Grösse | DE | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbein |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 26–28 | 57–60 cm | 82–85 cm | 77.5 cm |
| XS | 30–32 | 61–66 cm | 86–91 cm | 78 cm |
| S | 34–36 | 67–72 cm | 92–97 cm | 78.5 cm |
| M | 38–40 | 73–78 cm | 98–103 cm | 79 cm |
| L | 42–44 | 79–85 cm | 104–110 cm | 79.5 cm |
| XL | 46–48 | 86–94 cm | 111–117 cm | 80 cm |
| 2XL | 50–52 | 95–104 cm | 118–125 cm | 80.5 cm |
Bei adidas sind Tall-Grössen für Damen ab über 179 cm Körpergrösse und Petite-Grössen für Damen bis 165 cm Körpergrösse vorgesehen.
Kinderbekleidung
Babys und Kleinkinder
| Grösse / Alter | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 Monate / 56 | 51–56 cm | 38.5 cm | 38.5 cm | 37 cm | 19.1 cm |
| 0–3 Monate / 62 | 57–62 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm | 21.75 cm |
| 3–6 Monate / 68 | 63–68 cm | 45.5 cm | 45 cm | 45 cm | 24.25 cm |
| 6–9 Monate / 74 | 69–74 cm | 47 cm | 46.5 cm | 47.5 cm | 27 cm |
| 9–12 Monate / 80 | 75–80 cm | 49.5 cm | 49 cm | 50 cm | 31.12 cm |
| 12–18 Monate / 86 | 81–86 cm | 51 cm | 50 cm | 51.5 cm | 34.5 cm |
| 1–2 Jahre / 92 | 87–92 cm | 52.5 cm | 50.5 cm | 53 cm | 38 cm |
| 2–3 Jahre / 98 | 93–98 cm | 54.5 cm | 52.5 cm | 56 cm | 41 cm |
Kinder – ca. 3–7 Jahre
| Grösse / Alter | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 Jahre / 104 | 99–104 cm | 56 cm | 54.5 cm | 60 cm | 45.5 cm |
| 4–5 Jahre / 110 | 105–110 cm | 58 cm | 55 cm | 62 cm | 49.5 cm |
| 5–6 Jahre / 116 | 111–116 cm | 60.5 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
| 6–7 Jahre / 122 | 117–122 cm | 63 cm | 57 cm | 66 cm | 56 cm |
Kinder und Jugendliche – ca. 7–16 Jahre
| Grösse / Alter | Körpergrösse | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–8 Jahre / 128 | 123–128 cm | 64 cm | 59 cm | 68 cm | 59.5 cm |
| 8–9 Jahre / 134 | 129–134 cm | 67.5 cm | 61.5 cm | 71 cm | 62 cm |
| 9–10 Jahre / 140 | 135–140 cm | 71 cm | 63.5 cm | 74.5 cm | 65 cm |
| 10–11 Jahre / 146 | 141–146 cm | 74.5 cm | 66 cm | 77.5 cm | 68 cm |
| 11–12 Jahre / 152 | 147–152 cm | 78 cm | 68 cm | 81 cm | 70.5 cm |
| 12–13 Jahre / 158 | 153–158 cm | 82 cm | 70.5 cm | 85 cm | 73.5 cm |
| 13–14 Jahre / 164 | 159–164 cm | 86 cm | 73 cm | 89 cm | 76.5 cm |
| 14–15 Jahre / 170 | 165–170 cm | 89 cm | 74.5 cm | 91.5 cm | 79 cm |
| 15–16 Jahre / 176 | 171–176 cm | 91.5 cm | 76.5 cm | 94 cm | 82 cm |
Sport-BHs – Alpha-Grössen
Die Tabelle ordnet die BH-Unterbrustgrösse und Cup-Grösse der von adidas verwendeten Alpha-Grösse zu.
| BH-Grösse | A | B | C | D | DD | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 / EU 65 | 2XS | XS | XS | XS | XS | S | S | M |
| 32 / EU 70 | XS | XS | S | S | S | M | M | M |
| 34 / EU 75 | S | S | S | M | M | M | L | L |
| 36 / EU 80 | M | M | M | L | L | L | L | XL |
| 38 / EU 85 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 40 / EU 90 | XL | XL | XL | XL | 1X | 1X | 1X | 1X |
| 42 / EU 95 | 1X | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X | 2X |
| 44 / EU 100 | 2X | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X |
So misst du Bekleidung richtig
- Brust: waagrecht um die breiteste Stelle messen.
- Taille: waagrecht um die schmalste Stelle messen.
- Hüfte: waagrecht um die breiteste Stelle messen, Füsse dabei zusammen.
- Innenbein: vom Schritt bis zum Boden messen.
- Körpergrösse: vom Scheitel bis zum Boden in gerader Haltung messen.
Hinweis zu Caps und Torwarthandschuhen: adidas verwendet bei Caps teilweise verstellbare One-Size-Grössen. Bei Torwarthandschuhen unterscheiden sich Jugend- und Erwachsenengrössen trotz gleicher Grössenzahl. Deshalb sollte bei diesen Produkten immer die konkrete Produktgrössenangabe verwendet werden.
Quelle: offizielle adidas Size Guides und adidas Fit Guides, Stand 08/2026.