- You do not have any products in your shopping cart yet.
The Outdoor Kids 1.0 is made for all outdoor adventures. Various padding to protect toes and heels ensure a blister-free fit. The active cuff prevents marks on the foot.
Functional fibers prevent sweating. The double pack of socks in bright colors is in quarter height, suitable for warmer days.
Description
· Shaft height: normal
· Flat-knit toe seam
· Knit anatomically for left/right fit
· Anatomical toe box
· Padded reinforcements in the toe and heel area
· Ring bandage for optimal support
· Smooth active cuff prevents uncomfortable pressure points
Package Contents
· 2 pairs of Outdoor Kids 1.0
Material
· 94 % polyamide
· 6 % elastane
Find more products here
| Artikel pro verkaufseinheit | 2 |
| Genaue materialbezeichnung | 6%Elasthan, 94%Polyamid |
| Hauptmaterial textil | Polyamid |
| Nachhaltigkeit | Made in Europa |
| Shopify tags | Kindersocken, Socken, Sportsocken |
| Socken eigenschaften | Eng anliegend, Schnell trocknend |
| Sockenlange | Mid |
| Sportsockentyp | Multisportsocken, Trekking |
| Zielgruppe | Jungs, Mädchen |
Lenz Size Chart
This overview is based on official Lenz sizing information. Take body and hand measurements directly on the body where possible. If a product has its own specific size chart, that product-specific information takes precedence.
Heat Socks
| Size system | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31–34 | 35–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 |
| UK | 1–2 | 2.5–5 | 5.5–7 | 7.5–9.5 | 10–11.5 |
| US | 1–3 | 4–6 | 7–8 | 9–11 | 12–13 |
Gloves
Men
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hand circumference (cm) | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 |
Women
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hand circumference (cm) | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 |
Unisex
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 |
| Hand circumference (cm) | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 |
Moto
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hand circumference (cm) | 17.8 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 27.9 | 30.4 | 32.9 |
Measure hand circumference at the widest part of the hand.
Heat Vest 1.0
Men
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK / US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Chest A (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–120 | 120–126 | >126 |
| Waist B (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–112 | 112–120 | >120 |
| Hip C (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–120 | 120–128 | >128 |
Women
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chest A (cm) | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 |
| Waist B (cm) | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 |
| Hip C (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 |
Heat Vest 2.0
Men
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK / US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Chest A (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | >114 |
| Waist B (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | >104 |
| Hip C (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | >114 |
Women
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest A (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| Waist B (cm) | 72–76 | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 |
| Hip C (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
Heat Pants
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men EU | — | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Men UK / US | — | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Women EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | — | — |
| Women UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | — | — |
| Women US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | — | — |
| Waist B (cm) | 68–72 | 72–76 | 77–82 | 83–88 | 88–94 | 95–100 | 101–108 |
| Hip C (cm) | 84–88 | 88–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 | 117–124 |
| Inseam D (cm) | 88–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–101 | 101–102 |
Heat Jacket
Men
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest A (cm) | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–116 | 116–122 | 122–128 |
| Waist B (cm) | 80–86 | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–116 |
| Hip C (cm) | 91–97 | 97–103 | 103–109 | 109–115 | 115–121 | 121–127 |
| Arm length E (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Women
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest A (cm) | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Waist B (cm) | 72–78 | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 |
| Hip C (cm) | 86–92 | 92–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Arm length E (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67.5 |
Compression Socks and Compression Sleeves
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Calf circumference (cm) | 24–32 | 32–38 | 38–44 | 44–51 |
Measure calf circumference at the widest point.
Performance Wear
Men
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 / 62 | 64 / 66 |
Women
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 42 / 44 | 44 / 46 |
Kids Underwear Set
| Age | 5–7 years | 8–10 years | 11–13 years |
|---|---|---|---|
| Height (cm) | 116–122 | 128–140 | 146–158 |
Heated Insoles
Heat Sole 1.0 and Heat Sole 2.0: according to Lenz, they can be flexibly trimmed to fit EU shoe sizes 36–48.
Source: Official Lenz size chart and official Heat Sole 1.0 / 2.0 product information. Research checked in August 2026.